π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Aki Basho in Tokyo
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Todayβs Rikishi Power Meter
Head-to-Head Odds - Day 7
| Match |
East
|
Elo Gap |
West
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Elo | Win Prob | Odds | Odds | Win Prob | Elo | Record | Name | ||||
| 1 | Shonannoumi | 0-6 | 1749 | 0.51 | 1.02 | 4 β | 0.98 | 0.49 | 1745 | 4-2 | Kazekeno | ||
| 2 | Asasuiryu | 3-3 | 1808 | 0.51 | 1.04 | 7 β | 0.96 | 0.49 | 1801 | 4-2 | Tokihayate | ||
| 3 | Tobizaru | 3-3 | 1802 | 0.51 | 1.03 | 5 β | 0.97 | 0.49 | 1797 | 3-3 | Chiyoshoma | ||
| 4 | Wakamotoharu | 4-2 | 1872 | 0.52 | 1.11 | 17 β | 0.90 | 0.48 | 1855 | 3-3 | Asakoryu | ||
| 5 | Abi | 4-2 | 1844 | 0.50 | 1.00 | 0 β | 1.00 | 0.50 | 1843 | 4-2 | Kinbozan | ||
| 6 | Oho | 1-5 | 1884 | 0.63 | 1.71 | 94 β | 0.58 | 0.37 | 1790 | 5-1 | Toshinofuji | ||
| 7 | Asahakuryu | 3-3 | 1819 | 0.47 | 0.88 | 22 β | 1.13 | 0.53 | 1841 | 3-3 | Shishi | ||
| 8 | Ura | 5-1 | 1886 | 0.63 | 1.68 | 90 β | 0.59 | 0.37 | 1796 | 0-6 | Shodai | ||
| 9 | Nishikifuji | 2-4 | 1839 | 0.48 | 0.92 | 14 β | 1.08 | 0.52 | 1853 | 0-6 | Ichiyamamoto | ||
| 10 | Asanoyama | 5-1 | 1949 | 0.62 | 1.67 | 89 β | 0.60 | 0.38 | 1860 | 4-2 | Fujiseiun | ||
| 11 | Hiradoumi | 3-3 | 1905 | 0.56 | 1.25 | 39 β | 0.80 | 0.44 | 1866 | 3-3 | Oshoma | ||
| 12 | Roga | 4-2 | 1880 | 0.49 | 0.96 | 8 β | 1.05 | 0.51 | 1888 | 4-2 | Takerufuji | ||
| 13 | Takayasu | 2-4 | 2006 | 0.59 | 1.43 | 62 β | 0.70 | 0.41 | 1944 | 3-3 | Takanosho | ||
| 14 | Yoshinofuji | 1-5 | 1938 | 0.55 | 1.25 | 38 β | 0.80 | 0.45 | 1900 | 2-4 | Kotoeiho | ||
| 15 | Hakunofuji | 1-5 | 1956 | 0.52 | 1.08 | 13 β | 0.93 | 0.48 | 1943 | 2-4 | Kotoshoho | ||
| 16 | Daieisho | 2-4 | 1975 | 0.54 | 1.17 | 27 β | 0.86 | 0.46 | 1947 | 4-2 | Fujinokawa | ||
| 17 | Aonishiki | 3-3 | 2098 | 0.55 | 1.24 | 37 β | 0.81 | 0.45 | 2060 | 5-1 | Atamifuji | ||
| 18 | Fujiryoga | 2-4 | 1857 | 0.29 | 0.42 | 152 β | 2.40 | 0.71 | 2009 | 5-1 | Kotozakura | ||
| 19 | Kirishima | 4-2 | 2142 | 0.78 | 3.51 | 218 β | 0.28 | 0.22 | 1924 | 2-4 | Gonoyama | ||
| 20 | Onosato | 5-1 | 2107 | 0.72 | 2.57 | 164 β | 0.39 | 0.28 | 1943 | 5-1 | Churanoumi | ||
Day-by-day Review for 2026 Aki Basho in Tokyo
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shonannoumi | 0-5 | 0.44 | 1756 | β | 1797 | 0.56 | 3-2 | Tokihayate | 0.84 |
| 2 | Tobizaru | 2-3 | 0.51 | 1795 | β | 1789 | 0.49 | 3-2 | Onokatsu | 0.97 |
| 3 | Toshinofuji | 4-1 | 0.49 | 1783 | β | 1790 | 0.51 | 3-2 | Chiyoshoma | 1.03 |
| 4 | Asasuiryu | 3-2 | 0.46 | 1812 | β | 1838 | 0.54 | 3-2 | Abi | 0.90 |
| 5 | Oho | 1-4 | 0.52 | 1892 | β | 1876 | 0.48 | 3-2 | Wakamotoharu | 1.07 |
| 6 | Asakoryu | 3-2 | 0.52 | 1862 | β | 1848 | 0.48 | 3-2 | Kinbozan | 1.06 |
| 7 | Ura | 4-1 | 0.59 | 1880 | β | 1815 | 0.41 | 3-2 | Asahakuryu | 0.76 |
| 8 | Shodai | 0-5 | 0.45 | 1802 | β | 1836 | 0.55 | 2-3 | Shishi | 0.87 |
| 9 | Asanoyama | 4-1 | 0.56 | 1944 | β | 1900 | 0.44 | 3-2 | Hiradoumi | 0.83 |
| 10 | Takerufuji | 3-2 | 0.54 | 1891 | β | 1860 | 0.46 | 0-5 | Ichiyamamoto | 0.88 |
| 11 | Roga | 4-1 | 0.54 | 1873 | β | 1845 | 0.46 | 1-4 | Nishikifuji | 1.12 |
| 12 | Fujiseiun | 3-2 | 0.50 | 1865 | β | 1862 | 0.50 | 3-2 | Oshoma | 0.99 |
| 13 | Fujiryoga | 2-3 | 0.38 | 1852 | β | 1935 | 0.62 | 4-1 | Churanoumi | 0.70 |
| 14 | Takayasu | 2-3 | 0.64 | 2009 | β | 1906 | 0.36 | 1-4 | Kotoeiho | 1.49 |
| 15 | Hakunofuji | 1-4 | 0.47 | 1960 | β | 1978 | 0.53 | 1-4 | Daieisho | 0.93 |
| 16 | Atamifuji | 4-1 | 0.67 | 2056 | β | 1936 | 0.33 | 2-3 | Kotoshoho | 0.59 |
| 17 | Takanosho | 3-2 | 0.41 | 1947 | β | 2014 | 0.59 | 4-1 | Kotozakura | 0.75 |
| 18 | Kirishima | 4-1 | 0.76 | 2140 | β | 1943 | 0.24 | 0-5 | Yoshinofuji | 2.04 |
| 19 | Aonishiki | 3-2 | 0.72 | 2107 | β | 1943 | 0.28 | 3-2 | Fujinokawa | 1.83 |
| 20 | Onosato | 4-1 | 0.75 | 2106 | β | 1918 | 0.25 | 2-3 | Gonoyama | 0.42 |
Match Recap - Day 5
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shonannoumi | 0-4 | 0.48 | 1762 | β | 1775 | 0.52 | 3-1 | Toshinofuji | 0.95 |
| 2 | Tamawashi | 1-3 | 0.48 | 1767 | β | 1784 | 0.52 | 2-2 | Chiyoshoma | 0.93 |
| 3 | Tobizaru | 1-3 | 0.48 | 1793 | β | 1810 | 0.52 | 3-1 | Asasuiryu | 1.07 |
| 4 | Asakoryu | 3-1 | 0.59 | 1867 | β | 1802 | 0.41 | 2-2 | Tokihayate | 1.29 |
| 5 | Abi | 2-2 | 0.53 | 1832 | β | 1808 | 0.47 | 0-4 | Shodai | 0.90 |
| 6 | Asahakuryu | 2-2 | 0.47 | 1821 | β | 1844 | 0.53 | 3-1 | Kinbozan | 1.10 |
| 7 | Oho | 1-3 | 0.58 | 1898 | β | 1840 | 0.42 | 1-3 | Shishi | 1.27 |
| 8 | Ura | 3-1 | 0.50 | 1874 | β | 1870 | 0.50 | 3-1 | Wakamotoharu | 0.99 |
| 9 | Hiradoumi | 2-2 | 0.54 | 1897 | β | 1867 | 0.46 | 0-4 | Ichiyamamoto | 0.88 |
| 10 | Asanoyama | 3-1 | 0.58 | 1941 | β | 1887 | 0.42 | 3-1 | Takerufuji | 0.79 |
| 11 | Nishikifuji | 1-3 | 0.48 | 1848 | β | 1865 | 0.52 | 2-2 | Oshoma | 0.93 |
| 12 | Roga | 3-1 | 0.50 | 1866 | β | 1868 | 0.50 | 3-1 | Fujiseiun | 1.01 |
| 13 | Fujiryoga | 1-3 | 0.42 | 1853 | β | 1909 | 0.58 | 1-3 | Kotoeiho | 1.25 |
| 14 | Kotoshoho | 1-3 | 0.40 | 1932 | β | 2001 | 0.60 | 2-2 | Takayasu | 1.31 |
| 15 | Hakunofuji | 1-3 | 0.51 | 1955 | β | 1947 | 0.49 | 2-2 | Fujinokawa | 1.03 |
| 16 | Atamifuji | 3-1 | 0.61 | 2055 | β | 1975 | 0.39 | 1-3 | Daieisho | 0.70 |
| 17 | Kirishima | 3-1 | 0.75 | 2140 | β | 1950 | 0.25 | 3-1 | Takanosho | 0.42 |
| 18 | Aonishiki | 3-1 | 0.75 | 2113 | β | 1923 | 0.25 | 1-3 | Gonoyama | 2.00 |
| 19 | Churanoumi | 3-1 | 0.39 | 1928 | β | 2008 | 0.61 | 4-0 | Kotozakura | 1.37 |
| 20 | Onosato | 3-1 | 0.72 | 2111 | β | 1950 | 0.28 | 0-4 | Yoshinofuji | 0.48 |
Match Recap - Day 4
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asasuiryu | 2-1 | 0.59 | 1813 | β | 1747 | 0.41 | 1-2 | Kazuma | 0.75 |
| 2 | Tobizaru | 0-3 | 0.54 | 1799 | β | 1769 | 0.46 | 0-3 | Shonannoumi | 0.88 |
| 3 | Asakoryu | 3-0 | 0.63 | 1860 | β | 1768 | 0.37 | 2-1 | Toshinofuji | 1.43 |
| 4 | Tokihayate | 2-1 | 0.47 | 1806 | β | 1830 | 0.53 | 1-2 | Abi | 0.90 |
| 5 | Chiyoshoma | 1-2 | 0.44 | 1781 | β | 1824 | 0.56 | 2-1 | Asahakuryu | 1.19 |
| 6 | Shodai | 0-3 | 0.45 | 1814 | β | 1847 | 0.55 | 2-1 | Kinbozan | 0.87 |
| 7 | Wakamotoharu | 2-1 | 0.54 | 1867 | β | 1836 | 0.46 | 1-2 | Shishi | 0.88 |
| 8 | Takerufuji | 2-1 | 0.48 | 1891 | β | 1903 | 0.52 | 1-2 | Oho | 1.05 |
| 9 | Fujiseiun | 3-0 | 0.44 | 1860 | β | 1902 | 0.56 | 1-2 | Hiradoumi | 0.84 |
| 10 | Ura | 2-1 | 0.54 | 1869 | β | 1844 | 0.46 | 1-2 | Nishikifuji | 0.90 |
| 11 | Roga | 2-1 | 0.48 | 1858 | β | 1874 | 0.52 | 0-3 | Ichiyamamoto | 1.07 |
| 12 | Asanoyama | 2-1 | 0.62 | 1946 | β | 1860 | 0.38 | 2-1 | Oshoma | 0.69 |
| 13 | Takanosho | 3-0 | 0.53 | 1942 | β | 1923 | 0.47 | 2-1 | Churanoumi | 1.08 |
| 14 | Yoshinofuji | 0-3 | 0.47 | 1957 | β | 1982 | 0.53 | 0-3 | Daieisho | 0.90 |
| 15 | Atamifuji | 2-1 | 0.77 | 2061 | β | 1848 | 0.23 | 1-2 | Fujiryoga | 0.37 |
| 16 | Kotoshoho | 0-3 | 0.49 | 1936 | β | 1944 | 0.51 | 2-1 | Fujinokawa | 1.03 |
| 17 | Aonishiki | 3-0 | 0.70 | 2109 | β | 1963 | 0.30 | 0-3 | Hakunofuji | 1.73 |
| 18 | Gonoyama | 1-2 | 0.39 | 1926 | β | 2001 | 0.61 | 3-0 | Kotozakura | 0.72 |
| 19 | Kirishima | 2-1 | 0.80 | 2145 | β | 1909 | 0.20 | 1-2 | Kotoeiho | 0.33 |
| 20 | Onosato | 3-0 | 0.66 | 2107 | β | 1995 | 0.34 | 1-2 | Takayasu | 1.54 |
Match Recap - Day 3
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 2-0 | 0.45 | 1763 | β | 1799 | 0.55 | 2-0 | Tokihayate | 1.16 |
| 2 | Asasuiryu | 2-0 | 0.56 | 1807 | β | 1764 | 0.44 | 1-1 | Toshinofuji | 1.19 |
| 3 | Shonannoumi | 0-2 | 0.48 | 1775 | β | 1787 | 0.52 | 0-2 | Chiyoshoma | 0.95 |
| 4 | Tobizaru | 0-2 | 0.46 | 1806 | β | 1836 | 0.54 | 0-2 | Abi | 0.88 |
| 5 | Asakoryu | 2-0 | 0.55 | 1854 | β | 1819 | 0.45 | 0-2 | Shodai | 0.86 |
| 6 | Wakamotoharu | 1-1 | 0.58 | 1872 | β | 1816 | 0.42 | 2-0 | Asahakuryu | 0.79 |
| 7 | Kinbozan | 2-0 | 0.50 | 1840 | β | 1843 | 0.50 | 0-2 | Shishi | 0.99 |
| 8 | Ura | 1-1 | 0.46 | 1873 | β | 1902 | 0.54 | 1-1 | Oho | 1.13 |
| 9 | Hiradoumi | 1-1 | 0.57 | 1899 | β | 1849 | 0.43 | 0-2 | Nishikifuji | 1.22 |
| 10 | Fujiseiun | 2-0 | 0.45 | 1854 | β | 1885 | 0.55 | 2-0 | Takerufuji | 1.14 |
| 11 | Ichiyamamoto | 0-2 | 0.53 | 1881 | β | 1862 | 0.47 | 1-1 | Oshoma | 1.08 |
| 12 | Roga | 1-1 | 0.38 | 1854 | β | 1942 | 0.62 | 2-0 | Asanoyama | 1.41 |
| 13 | Churanoumi | 1-1 | 0.44 | 1924 | β | 1964 | 0.56 | 0-2 | Yoshinofuji | 1.18 |
| 14 | Hakunofuji | 0-2 | 0.66 | 1967 | β | 1855 | 0.34 | 0-2 | Fujiryoga | 1.54 |
| 15 | Gonoyama | 1-1 | 0.46 | 1921 | β | 1947 | 0.54 | 1-1 | Fujinokawa | 0.89 |
| 16 | Atamifuji | 2-0 | 0.66 | 2056 | β | 1938 | 0.34 | 2-0 | Takanosho | 1.57 |
| 17 | Daieisho | 0-2 | 0.49 | 1988 | β | 1996 | 0.51 | 2-0 | Kotozakura | 0.97 |
| 18 | Kirishima | 2-0 | 0.69 | 2142 | β | 2000 | 0.31 | 0-2 | Takayasu | 1.71 |
| 19 | Aonishiki | 2-0 | 0.72 | 2105 | β | 1940 | 0.28 | 0-2 | Kotoshoho | 0.47 |
| 20 | Onosato | 2-0 | 0.76 | 2103 | β | 1904 | 0.24 | 1-1 | Kotoeiho | 0.40 |
Match Recap - Day 2
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Kyokukaiyu | 0-1 | 0.48 | 1755 | β | 1768 | 0.52 | 0-1 | Toshinofuji | 0.95 |
| 2 | Asasuiryu | 1-0 | 0.53 | 1800 | β | 1781 | 0.47 | 0-1 | Shonannoumi | 0.92 |
| 3 | Tokihayate | 1-0 | 0.50 | 1793 | β | 1793 | 0.50 | 0-1 | Chiyoshoma | 1.00 |
| 4 | Asakoryu | 1-0 | 0.51 | 1848 | β | 1840 | 0.49 | 0-1 | Abi | 0.97 |
| 5 | Tobizaru | 0-1 | 0.51 | 1812 | β | 1809 | 0.49 | 1-0 | Asahakuryu | 1.02 |
| 6 | Oho | 0-1 | 0.62 | 1909 | β | 1823 | 0.38 | 0-1 | Shodai | 0.69 |
| 7 | Wakamotoharu | 1-0 | 0.55 | 1870 | β | 1833 | 0.45 | 1-0 | Kinbozan | 1.17 |
| 8 | Takerufuji | 1-0 | 0.55 | 1882 | β | 1849 | 0.45 | 0-1 | Shishi | 0.87 |
| 9 | Ura | 1-0 | 0.45 | 1870 | β | 1905 | 0.55 | 0-1 | Hiradoumi | 0.86 |
| 10 | Asanoyama | 1-0 | 0.62 | 1939 | β | 1853 | 0.38 | 0-1 | Nishikifuji | 0.69 |
| 11 | Fujiseiun | 1-0 | 0.45 | 1850 | β | 1884 | 0.55 | 0-1 | Ichiyamamoto | 1.15 |
| 12 | Takanosho | 1-0 | 0.61 | 1936 | β | 1856 | 0.39 | 1-0 | Oshoma | 0.70 |
| 13 | Roga | 0-1 | 0.50 | 1857 | β | 1859 | 0.50 | 0-1 | Fujiryoga | 1.01 |
| 14 | Gonoyama | 0-1 | 0.41 | 1923 | β | 1990 | 0.59 | 0-1 | Daieisho | 1.30 |
| 15 | Atamifuji | 1-0 | 0.68 | 2050 | β | 1917 | 0.32 | 1-0 | Churanoumi | 0.55 |
| 16 | Kotoeiho | 0-1 | 0.45 | 1905 | β | 1941 | 0.55 | 1-0 | Fujinokawa | 1.16 |
| 17 | Kirishima | 1-0 | 0.72 | 2138 | β | 1971 | 0.28 | 0-1 | Hakunofuji | 0.47 |
| 18 | Aonishiki | 1-0 | 0.64 | 2104 | β | 2004 | 0.36 | 0-1 | Takayasu | 0.64 |
| 19 | Yoshinofuji | 0-1 | 0.47 | 1971 | β | 1992 | 0.53 | 1-0 | Kotozakura | 0.92 |
| 20 | Onosato | 1-0 | 0.71 | 2098 | β | 1943 | 0.29 | 0-1 | Kotoshoho | 0.50 |
Match Recap - Day 1
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shonannoumi | 0-0 | 0.51 | 1784 | β | 1777 | 0.49 | 0-0 | Dewanoryu | 1.03 |
| 2 | Toshinofuji | 0-0 | 0.47 | 1763 | β | 1787 | 0.53 | 0-0 | Tokihayate | 0.91 |
| 3 | Asasuiryu | 0-0 | 0.50 | 1795 | β | 1796 | 0.50 | 0-0 | Chiyoshoma | 1.01 |
| 4 | Asakoryu | 0-0 | 0.54 | 1844 | β | 1818 | 0.46 | 0-0 | Tobizaru | 0.90 |
| 5 | Abi | 0-0 | 0.55 | 1835 | β | 1801 | 0.45 | 0-0 | Asahakuryu | 1.15 |
| 6 | Wakamotoharu | 0-0 | 0.58 | 1879 | β | 1820 | 0.42 | 0-0 | Shodai | 0.78 |
| 7 | Oho | 0-0 | 0.62 | 1913 | β | 1829 | 0.38 | 0-0 | Kinbozan | 1.39 |
| 8 | Ura | 0-0 | 0.53 | 1875 | β | 1855 | 0.47 | 0-0 | Shishi | 0.92 |
| 9 | Takerufuji | 0-0 | 0.47 | 1887 | β | 1908 | 0.53 | 0-0 | Hiradoumi | 1.09 |
| 10 | Fujiseiun | 0-0 | 0.50 | 1852 | β | 1849 | 0.50 | 0-0 | Nishikifuji | 0.99 |
| 11 | Asanoyama | 0-0 | 0.59 | 1945 | β | 1882 | 0.41 | 0-0 | Ichiyamamoto | 0.76 |
| 12 | Roga | 0-0 | 0.50 | 1850 | β | 1850 | 0.50 | 0-0 | Oshoma | 1.00 |
| 13 | Takanosho | 0-0 | 0.62 | 1944 | β | 1862 | 0.38 | 0-0 | Fujiryoga | 0.70 |
| 14 | Hakunofuji | 0-0 | 0.58 | 1966 | β | 1912 | 0.42 | 0-0 | Churanoumi | 1.24 |
| 15 | Yoshinofuji | 0-0 | 0.56 | 1978 | β | 1936 | 0.44 | 0-0 | Fujinokawa | 1.18 |
| 16 | Atamifuji | 0-0 | 0.67 | 2043 | β | 1920 | 0.33 | 0-0 | Gonoyama | 0.58 |
| 17 | Aonishiki | 0-0 | 0.77 | 2109 | β | 1898 | 0.23 | 0-0 | Kotoeiho | 0.38 |
| 18 | Takayasu | 0-0 | 0.50 | 1999 | β | 1995 | 0.50 | 0-0 | Kotozakura | 1.01 |
| 19 | Kirishima | 0-0 | 0.75 | 2134 | β | 1947 | 0.25 | 0-0 | Kotoshoho | 0.42 |
| 20 | Onosato | 0-0 | 0.66 | 2094 | β | 1983 | 0.34 | 0-0 | Daieisho | 0.61 |