π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Nagoya Basho in Nagoya
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Todayβs Rikishi Power Meter
Head-to-Head Odds - Day 11
| Match |
East
|
Elo Gap |
West
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Elo | Win Prob | Odds | Odds | Win Prob | Elo | Record | Name | ||||
| 1 | Daiseizan | 4-6 | 1753 | 0.35 | 0.55 | 105 β | 1.83 | 0.65 | 1858 | 5-5 | Abi | ||
| 2 | Asakoryu | 5-5 | 1822 | 0.53 | 1.13 | 22 β | 0.88 | 0.47 | 1800 | 3-7 | Chiyoshoma | ||
| 3 | Asanoyama | 8-2 | 1957 | 0.63 | 1.68 | 90 β | 0.60 | 0.37 | 1867 | 8-2 | Takerufuji | ||
| 4 | Fujiryoga | 6-4 | 1830 | 0.61 | 1.56 | 77 β | 0.64 | 0.39 | 1753 | 3-7 | Kazuma | ||
| 5 | Onokatsu | 2-8 | 1798 | 0.47 | 0.90 | 18 β | 1.11 | 0.53 | 1816 | 4-6 | Roga | ||
| 6 | Wakamotoharu | 4-6 | 1877 | 0.56 | 1.28 | 43 β | 0.78 | 0.44 | 1834 | 6-4 | Kinbozan | ||
| 7 | Kotoeiho | 9-1 | 1902 | 0.57 | 1.34 | 51 β | 0.74 | 0.43 | 1850 | 8-2 | Shishi | ||
| 8 | Mitakeumi | 1-9 | 1784 | 0.40 | 0.66 | 73 β | 1.52 | 0.60 | 1857 | 5-5 | Fujiseiun | ||
| 9 | Shodai | 4-6 | 1855 | 0.61 | 1.53 | 74 β | 0.65 | 0.39 | 1781 | 3-7 | Asahakuryu | ||
| 10 | Tobizaru | 3-7 | 1824 | 0.45 | 0.83 | 33 β | 1.21 | 0.55 | 1857 | 4-6 | Oshoma | ||
| 11 | Daieisho | 6-4 | 1981 | 0.69 | 2.25 | 141 β | 0.44 | 0.31 | 1840 | 7-3 | Nishikifuji | ||
| 12 | Takayasu | 8-2 | 2000 | 0.52 | 1.09 | 14 β | 0.92 | 0.48 | 1985 | 7-3 | Hakunofuji | ||
| 13 | Fujinokawa | 4-6 | 1931 | 0.54 | 1.17 | 28 β | 0.85 | 0.46 | 1904 | 1-9 | Hiradoumi | ||
| 14 | Takanosho | 4-6 | 1937 | 0.50 | 0.99 | 3 β | 1.01 | 0.50 | 1940 | 1-9 | Oho | ||
| 15 | Yoshinofuji | 5-5 | 2001 | 0.65 | 1.86 | 108 β | 0.54 | 0.35 | 1893 | 3-7 | Churanoumi | ||
| 16 | Gonoyama | 5-5 | 1919 | 0.27 | 0.36 | 177 β | 2.77 | 0.73 | 2096 | 9-1 | Aonishiki | ||
| 17 | Ura | 4-6 | 1882 | 0.37 | 0.58 | 94 β | 1.72 | 0.63 | 1976 | 5-5 | Kotozakura | ||
| 18 | Kirishima | 8-2 | 2125 | 0.79 | 3.68 | 226 β | 0.27 | 0.21 | 1899 | 5-5 | Ichiyamamoto | ||
| 19 | Atamifuji | 7-3 | 2013 | 0.38 | 0.61 | 87 β | 1.65 | 0.62 | 2099 | 6-4 | Onosato | ||
| 20 | Hoshoryu | 6-4 | 2121 | 0.73 | 2.76 | 176 β | 0.36 | 0.27 | 1945 | 4-6 | Kotoshoho | ||
Day-by-day Review for 2026 Nagoya Basho in Nagoya
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Kinbozan | 6-3 | 0.61 | 1831 | β | 1756 | 0.39 | 3-6 | Daiseizan | 1.34 |
| 2 | Nishikifuji | 6-3 | 0.57 | 1844 | β | 1794 | 0.43 | 2-7 | Onokatsu | 0.81 |
| 3 | Asahakuryu | 2-7 | 0.42 | 1787 | β | 1844 | 0.58 | 8-1 | Shishi | 1.25 |
| 4 | Asakoryu | 4-5 | 0.55 | 1825 | β | 1787 | 0.45 | 1-8 | Mitakeumi | 0.85 |
| 5 | Takerufuji | 7-2 | 0.59 | 1864 | β | 1798 | 0.41 | 3-6 | Chiyoshoma | 0.75 |
| 6 | Wakamotoharu | 3-6 | 0.68 | 1884 | β | 1756 | 0.32 | 3-6 | Kazuma | 0.56 |
| 7 | Kotoeiho | 8-1 | 0.55 | 1895 | β | 1861 | 0.45 | 5-4 | Abi | 0.87 |
| 8 | Tobizaru | 3-6 | 0.27 | 1827 | β | 1999 | 0.73 | 7-2 | Takayasu | 0.46 |
| 9 | Shodai | 4-5 | 0.55 | 1857 | β | 1819 | 0.45 | 3-6 | Roga | 1.16 |
| 10 | Asanoyama | 7-2 | 0.64 | 1953 | β | 1854 | 0.36 | 5-4 | Fujiseiun | 0.64 |
| 11 | Fujiryoga | 5-4 | 0.48 | 1835 | β | 1850 | 0.52 | 4-5 | Oshoma | 1.06 |
| 12 | Hiradoumi | 1-8 | 0.55 | 1910 | β | 1875 | 0.45 | 3-6 | Ura | 1.15 |
| 13 | Fujinokawa | 4-5 | 0.48 | 1928 | β | 1943 | 0.52 | 3-6 | Takanosho | 0.94 |
| 14 | Yoshinofuji | 5-4 | 0.61 | 1994 | β | 1915 | 0.39 | 4-5 | Gonoyama | 1.36 |
| 15 | Ichiyamamoto | 4-5 | 0.45 | 1904 | β | 1942 | 0.55 | 4-5 | Kotoshoho | 1.16 |
| 16 | Atamifuji | 6-3 | 0.67 | 2010 | β | 1884 | 0.33 | 3-6 | Churanoumi | 0.57 |
| 17 | Kirishima | 7-2 | 0.71 | 2132 | β | 1979 | 0.29 | 7-2 | Hakunofuji | 0.50 |
| 18 | Oho | 1-8 | 0.45 | 1946 | β | 1980 | 0.55 | 4-5 | Kotozakura | 0.87 |
| 19 | Hoshoryu | 6-3 | 0.55 | 2127 | β | 2089 | 0.45 | 8-1 | Aonishiki | 1.16 |
| 20 | Daieisho | 6-3 | 0.33 | 1979 | β | 2103 | 0.67 | 5-4 | Onosato | 0.57 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asakoryu | 4-4 | 0.43 | 1821 | β | 1869 | 0.57 | 6-2 | Takerufuji | 0.82 |
| 2 | Shishi | 7-1 | 0.48 | 1840 | β | 1856 | 0.52 | 5-3 | Abi | 1.07 |
| 3 | Asahakuryu | 2-6 | 0.44 | 1794 | β | 1833 | 0.56 | 5-3 | Kinbozan | 0.84 |
| 4 | Onokatsu | 1-7 | 0.52 | 1798 | β | 1783 | 0.48 | 1-7 | Mitakeumi | 0.94 |
| 5 | Kazuma | 3-5 | 0.43 | 1751 | β | 1803 | 0.57 | 2-6 | Chiyoshoma | 0.80 |
| 6 | Asanoyama | 6-2 | 0.75 | 1949 | β | 1759 | 0.25 | 3-5 | Daiseizan | 0.42 |
| 7 | Nishikifuji | 6-2 | 0.29 | 1848 | β | 2004 | 0.71 | 6-2 | Takayasu | 0.49 |
| 8 | Kotoeiho | 7-1 | 0.57 | 1888 | β | 1838 | 0.43 | 5-3 | Fujiryoga | 0.81 |
| 9 | Tobizaru | 3-5 | 0.45 | 1824 | β | 1857 | 0.55 | 4-4 | Fujiseiun | 0.87 |
| 10 | Roga | 3-5 | 0.46 | 1815 | β | 1843 | 0.54 | 3-5 | Oshoma | 0.89 |
| 11 | Ura | 2-6 | 0.47 | 1870 | β | 1889 | 0.53 | 3-5 | Wakamotoharu | 1.08 |
| 12 | Daieisho | 5-3 | 0.68 | 1984 | β | 1852 | 0.32 | 4-4 | Shodai | 0.56 |
| 13 | Gonoyama | 3-5 | 0.46 | 1918 | β | 1943 | 0.54 | 3-5 | Takanosho | 1.11 |
| 14 | Fujinokawa | 3-5 | 0.47 | 1933 | β | 1952 | 0.53 | 1-7 | Oho | 1.08 |
| 15 | Hiradoumi | 1-7 | 0.45 | 1915 | β | 1948 | 0.55 | 3-5 | Kotoshoho | 0.87 |
| 16 | Atamifuji | 5-3 | 0.64 | 2012 | β | 1909 | 0.36 | 4-4 | Ichiyamamoto | 0.63 |
| 17 | Hakunofuji | 6-2 | 0.50 | 1975 | β | 1978 | 0.50 | 4-4 | Kotozakura | 1.01 |
| 18 | Kirishima | 7-1 | 0.81 | 2128 | β | 1880 | 0.19 | 2-6 | Churanoumi | 2.37 |
| 19 | Aonishiki | 7-1 | 0.48 | 2085 | β | 2099 | 0.52 | 5-3 | Onosato | 1.06 |
| 20 | Hoshoryu | 6-2 | 0.68 | 2124 | β | 1991 | 0.32 | 4-4 | Yoshinofuji | 1.65 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 3-4 | 0.41 | 1754 | β | 1819 | 0.59 | 3-4 | Asakoryu | 0.75 |
| 2 | Kinbozan | 5-2 | 0.48 | 1826 | β | 1843 | 0.52 | 6-1 | Shishi | 0.93 |
| 3 | Nishikifuji | 6-1 | 0.62 | 1841 | β | 1757 | 0.38 | 2-5 | Kazuma | 1.39 |
| 4 | Takerufuji | 6-1 | 0.61 | 1863 | β | 1787 | 0.39 | 0-7 | Mitakeumi | 1.35 |
| 5 | Asanoyama | 5-2 | 0.70 | 1945 | β | 1802 | 0.30 | 1-6 | Onokatsu | 0.52 |
| 6 | Abi | 4-3 | 0.57 | 1854 | β | 1806 | 0.43 | 2-5 | Chiyoshoma | 0.82 |
| 7 | Asahakuryu | 2-5 | 0.46 | 1801 | β | 1827 | 0.54 | 2-5 | Tobizaru | 0.90 |
| 8 | Shodai | 3-4 | 0.53 | 1853 | β | 1832 | 0.47 | 5-2 | Fujiryoga | 0.92 |
| 9 | Roga | 2-5 | 0.46 | 1820 | β | 1851 | 0.54 | 4-3 | Fujiseiun | 1.13 |
| 10 | Ura | 1-6 | 0.33 | 1878 | β | 2000 | 0.67 | 6-1 | Takayasu | 1.60 |
| 11 | Wakamotoharu | 3-4 | 0.57 | 1887 | β | 1837 | 0.43 | 2-5 | Oshoma | 1.22 |
| 12 | Kotoeiho | 6-1 | 0.47 | 1882 | β | 1906 | 0.53 | 4-3 | Ichiyamamoto | 1.10 |
| 13 | Gonoyama | 3-4 | 0.53 | 1910 | β | 1886 | 0.47 | 1-6 | Churanoumi | 1.10 |
| 14 | Yoshinofuji | 3-4 | 0.59 | 1998 | β | 1937 | 0.41 | 3-4 | Fujinokawa | 0.77 |
| 15 | Takanosho | 3-4 | 0.30 | 1935 | β | 2081 | 0.70 | 6-1 | Aonishiki | 0.52 |
| 16 | Hakunofuji | 5-2 | 0.53 | 1975 | β | 1953 | 0.47 | 3-4 | Kotoshoho | 0.91 |
| 17 | Kirishima | 6-1 | 0.66 | 2125 | β | 2007 | 0.34 | 5-2 | Atamifuji | 0.59 |
| 18 | Hiradoumi | 1-6 | 0.40 | 1917 | β | 1985 | 0.60 | 3-4 | Kotozakura | 0.75 |
| 19 | Hoshoryu | 5-2 | 0.68 | 2123 | β | 1989 | 0.32 | 5-2 | Daieisho | 0.55 |
| 20 | Oho | 1-6 | 0.31 | 1959 | β | 2095 | 0.69 | 4-3 | Onosato | 0.54 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tomokaze | 2-4 | 0.38 | 1738 | β | 1826 | 0.62 | 2-4 | Asakoryu | 0.68 |
| 2 | Onokatsu | 1-5 | 0.42 | 1800 | β | 1857 | 0.58 | 5-1 | Takerufuji | 0.78 |
| 3 | Nishikifuji | 5-1 | 0.50 | 1836 | β | 1836 | 0.50 | 6-0 | Shishi | 1.00 |
| 4 | Kazuma | 2-4 | 0.37 | 1763 | β | 1857 | 0.63 | 3-3 | Abi | 0.66 |
| 5 | Asahakuryu | 2-4 | 0.57 | 1806 | β | 1757 | 0.43 | 2-4 | Daiseizan | 1.22 |
| 6 | Wakanosho | 5-1 | 0.55 | 1853 | β | 1820 | 0.45 | 4-2 | Kinbozan | 1.14 |
| 7 | Asanoyama | 4-2 | 0.70 | 1940 | β | 1794 | 0.30 | 0-6 | Mitakeumi | 0.52 |
| 8 | Fujiryoga | 4-2 | 0.54 | 1827 | β | 1802 | 0.46 | 2-4 | Chiyoshoma | 0.90 |
| 9 | Wakamotoharu | 2-4 | 0.60 | 1894 | β | 1825 | 0.40 | 2-4 | Tobizaru | 0.74 |
| 10 | Kotoeiho | 5-1 | 0.57 | 1874 | β | 1824 | 0.43 | 2-4 | Roga | 0.81 |
| 11 | Shodai | 3-3 | 0.30 | 1846 | β | 1997 | 0.70 | 5-1 | Takayasu | 0.51 |
| 12 | Ura | 1-5 | 0.55 | 1884 | β | 1847 | 0.45 | 3-3 | Fujiseiun | 1.16 |
| 13 | Daieisho | 5-1 | 0.69 | 1983 | β | 1842 | 0.31 | 1-5 | Oshoma | 1.70 |
| 14 | Ichiyamamoto | 3-3 | 0.53 | 1913 | β | 1891 | 0.47 | 1-5 | Churanoumi | 0.91 |
| 15 | Gonoyama | 2-4 | 0.42 | 1904 | β | 1963 | 0.58 | 1-5 | Oho | 1.26 |
| 16 | Yoshinofuji | 3-3 | 0.60 | 1999 | β | 1928 | 0.40 | 2-4 | Takanosho | 1.32 |
| 17 | Fujinokawa | 3-3 | 0.31 | 1939 | β | 2077 | 0.69 | 5-1 | Aonishiki | 0.54 |
| 18 | Atamifuji | 4-2 | 0.52 | 2005 | β | 1992 | 0.48 | 3-3 | Kotozakura | 0.95 |
| 19 | Kirishima | 5-1 | 0.72 | 2124 | β | 1960 | 0.28 | 3-3 | Kotoshoho | 0.48 |
| 20 | Hakunofuji | 5-1 | 0.33 | 1967 | β | 2092 | 0.67 | 3-3 | Onosato | 0.57 |
| 21 | Hoshoryu | 4-2 | 0.77 | 2130 | β | 1918 | 0.23 | 1-5 | Hiradoumi | 0.37 |
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Onokatsu | 0-5 | 0.56 | 1808 | β | 1767 | 0.44 | 2-3 | Kazuma | 0.84 |
| 2 | Kinbozan | 3-2 | 0.58 | 1813 | β | 1761 | 0.42 | 3-2 | Dewanoryu | 0.80 |
| 3 | Asakoryu | 2-3 | 0.50 | 1832 | β | 1831 | 0.50 | 5-0 | Shishi | 1.01 |
| 4 | Nishikifuji | 4-1 | 0.61 | 1829 | β | 1752 | 0.39 | 2-3 | Daiseizan | 0.72 |
| 5 | Asahakuryu | 2-3 | 0.44 | 1810 | β | 1851 | 0.56 | 4-1 | Takerufuji | 0.84 |
| 6 | Asanoyama | 3-2 | 0.62 | 1937 | β | 1855 | 0.38 | 3-2 | Abi | 0.70 |
| 7 | Fujiryoga | 3-2 | 0.47 | 1828 | β | 1846 | 0.53 | 5-0 | Wakanosho | 1.08 |
| 8 | Mitakeumi | 0-5 | 0.46 | 1801 | β | 1831 | 0.54 | 1-4 | Tobizaru | 0.88 |
| 9 | Chiyoshoma | 1-4 | 0.48 | 1807 | β | 1819 | 0.52 | 2-3 | Roga | 1.05 |
| 10 | Shodai | 2-3 | 0.42 | 1842 | β | 1900 | 0.58 | 2-3 | Wakamotoharu | 1.26 |
| 11 | Ura | 1-4 | 0.53 | 1887 | β | 1867 | 0.47 | 4-1 | Kotoeiho | 1.09 |
| 12 | Takayasu | 4-1 | 0.70 | 1996 | β | 1849 | 0.30 | 1-4 | Oshoma | 0.51 |
| 13 | Fujiseiun | 2-3 | 0.41 | 1853 | β | 1915 | 0.59 | 3-2 | Ichiyamamoto | 1.28 |
| 14 | Daieisho | 4-1 | 0.62 | 1977 | β | 1893 | 0.38 | 1-4 | Churanoumi | 0.69 |
| 15 | Takanosho | 1-4 | 0.44 | 1923 | β | 1967 | 0.56 | 3-2 | Kotoshoho | 1.19 |
| 16 | Atamifuji | 3-2 | 0.61 | 2012 | β | 1934 | 0.39 | 3-2 | Fujinokawa | 0.71 |
| 17 | Oho | 1-4 | 0.35 | 1967 | β | 2074 | 0.65 | 4-1 | Aonishiki | 0.62 |
| 18 | Kirishima | 4-1 | 0.69 | 2130 | β | 1993 | 0.31 | 3-2 | Yoshinofuji | 0.54 |
| 19 | Gonoyama | 1-4 | 0.37 | 1905 | β | 1995 | 0.63 | 3-2 | Kotozakura | 1.42 |
| 20 | Hoshoryu | 4-1 | 0.72 | 2128 | β | 1961 | 0.28 | 4-1 | Hakunofuji | 1.85 |
| 21 | Hiradoumi | 1-4 | 0.26 | 1912 | β | 2092 | 0.74 | 2-3 | Onosato | 0.44 |
Match Recap - Day 5
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Onokatsu | 0-4 | 0.58 | 1816 | β | 1758 | 0.42 | 1-3 | Daiseizan | 1.27 |
| 2 | Ryuden | 1-3 | 0.40 | 1755 | β | 1824 | 0.60 | 4-0 | Shishi | 0.74 |
| 3 | Kinbozan | 2-2 | 0.46 | 1809 | β | 1837 | 0.54 | 2-2 | Asakoryu | 1.12 |
| 4 | Kazuma | 2-2 | 0.39 | 1769 | β | 1846 | 0.61 | 3-1 | Takerufuji | 0.71 |
| 5 | Asahakuryu | 2-2 | 0.42 | 1806 | β | 1861 | 0.58 | 2-2 | Abi | 0.79 |
| 6 | Nishikifuji | 3-1 | 0.52 | 1822 | β | 1807 | 0.48 | 0-4 | Mitakeumi | 0.94 |
| 7 | Asanoyama | 2-2 | 0.67 | 1936 | β | 1811 | 0.33 | 1-3 | Chiyoshoma | 0.57 |
| 8 | Wakanosho | 4-0 | 0.50 | 1840 | β | 1838 | 0.50 | 1-3 | Tobizaru | 0.99 |
| 9 | Wakamotoharu | 2-2 | 0.61 | 1897 | β | 1821 | 0.39 | 1-3 | Roga | 1.35 |
| 10 | Fujiryoga | 3-1 | 0.26 | 1821 | β | 2002 | 0.74 | 3-1 | Takayasu | 0.44 |
| 11 | Shodai | 1-3 | 0.48 | 1845 | β | 1858 | 0.52 | 2-2 | Fujiseiun | 1.06 |
| 12 | Kotoeiho | 3-1 | 0.50 | 1858 | β | 1855 | 0.50 | 1-3 | Oshoma | 0.99 |
| 13 | Daieisho | 3-1 | 0.59 | 1970 | β | 1910 | 0.41 | 3-1 | Ichiyamamoto | 0.77 |
| 14 | Ura | 1-3 | 0.40 | 1885 | β | 1957 | 0.60 | 3-1 | Hakunofuji | 0.73 |
| 15 | Yoshinofuji | 2-2 | 0.54 | 1989 | β | 1963 | 0.46 | 1-3 | Oho | 0.90 |
| 16 | Atamifuji | 3-1 | 0.63 | 2016 | β | 1927 | 0.37 | 0-4 | Takanosho | 1.42 |
| 17 | Fujinokawa | 2-2 | 0.45 | 1935 | β | 1969 | 0.55 | 3-1 | Kotoshoho | 1.15 |
| 18 | Aonishiki | 3-1 | 0.62 | 2079 | β | 1992 | 0.38 | 3-1 | Kotozakura | 0.68 |
| 19 | Kirishima | 4-0 | 0.77 | 2127 | β | 1918 | 0.23 | 0-4 | Hiradoumi | 2.11 |
| 20 | Churanoumi | 1-3 | 0.23 | 1894 | β | 2100 | 0.77 | 1-3 | Onosato | 0.38 |
| 21 | Hoshoryu | 3-1 | 0.79 | 2128 | β | 1898 | 0.21 | 1-3 | Gonoyama | 0.34 |
Match Recap - Day 4
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Onokatsu | 0-3 | 0.64 | 1823 | β | 1725 | 0.36 | 0-3 | Sadanoumi | 1.47 |
| 2 | Kazuma | 2-1 | 0.42 | 1763 | β | 1818 | 0.58 | 3-0 | Shishi | 0.79 |
| 3 | Nishikifuji | 2-1 | 0.47 | 1816 | β | 1834 | 0.53 | 2-1 | Asakoryu | 1.08 |
| 4 | Daiseizan | 1-2 | 0.39 | 1763 | β | 1842 | 0.61 | 2-1 | Takerufuji | 0.71 |
| 5 | Kinbozan | 1-2 | 0.42 | 1813 | β | 1865 | 0.58 | 2-1 | Abi | 1.24 |
| 6 | Wakanosho | 3-0 | 0.53 | 1832 | β | 1814 | 0.47 | 0-3 | Mitakeumi | 0.93 |
| 7 | Asahakuryu | 1-2 | 0.51 | 1812 | β | 1808 | 0.49 | 1-2 | Chiyoshoma | 0.98 |
| 8 | Fujiryoga | 2-1 | 0.46 | 1814 | β | 1842 | 0.54 | 1-2 | Tobizaru | 1.12 |
| 9 | Asanoyama | 1-2 | 0.68 | 1945 | β | 1816 | 0.32 | 1-2 | Roga | 0.56 |
| 10 | Kotoeiho | 2-1 | 0.30 | 1851 | β | 1998 | 0.70 | 3-0 | Takayasu | 1.73 |
| 11 | Wakamotoharu | 1-2 | 0.56 | 1902 | β | 1859 | 0.44 | 2-1 | Fujiseiun | 0.83 |
| 12 | Ura | 0-3 | 0.55 | 1892 | β | 1860 | 0.45 | 1-2 | Oshoma | 0.87 |
| 13 | Shodai | 1-2 | 0.41 | 1841 | β | 1907 | 0.59 | 2-1 | Ichiyamamoto | 0.75 |
| 14 | Hiradoumi | 0-3 | 0.45 | 1924 | β | 1959 | 0.55 | 2-1 | Hakunofuji | 0.86 |
| 15 | Yoshinofuji | 1-2 | 0.39 | 1995 | β | 2075 | 0.61 | 3-0 | Aonishiki | 1.37 |
| 16 | Oho | 0-3 | 0.51 | 1969 | β | 1962 | 0.49 | 3-0 | Kotoshoho | 0.97 |
| 17 | Atamifuji | 3-0 | 0.56 | 2010 | β | 1965 | 0.44 | 2-1 | Daieisho | 1.20 |
| 18 | Kirishima | 3-0 | 0.75 | 2124 | β | 1930 | 0.25 | 0-3 | Takanosho | 0.41 |
| 19 | Fujinokawa | 2-1 | 0.40 | 1926 | β | 1997 | 0.60 | 2-1 | Kotozakura | 0.73 |
| 20 | Hoshoryu | 2-1 | 0.80 | 2135 | β | 1889 | 0.20 | 1-2 | Churanoumi | 0.31 |
| 21 | Gonoyama | 0-3 | 0.24 | 1902 | β | 2100 | 0.76 | 1-2 | Onosato | 2.05 |
Match Recap - Day 3
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tokihayate | 1-1 | 0.52 | 1773 | β | 1757 | 0.48 | 1-1 | Kazuma | 1.06 |
| 2 | Onokatsu | 0-2 | 0.49 | 1830 | β | 1839 | 0.51 | 1-1 | Asakoryu | 0.96 |
| 3 | Daiseizan | 1-1 | 0.44 | 1766 | β | 1810 | 0.56 | 2-0 | Shishi | 0.83 |
| 4 | Nishikifuji | 1-1 | 0.50 | 1811 | β | 1808 | 0.50 | 1-1 | Kinbozan | 0.99 |
| 5 | Takerufuji | 1-1 | 0.48 | 1846 | β | 1860 | 0.52 | 2-0 | Abi | 1.06 |
| 6 | Wakanosho | 2-0 | 0.51 | 1823 | β | 1816 | 0.49 | 1-1 | Asahakuryu | 0.97 |
| 7 | Mitakeumi | 0-2 | 0.51 | 1820 | β | 1815 | 0.49 | 0-2 | Chiyoshoma | 1.02 |
| 8 | Fujiryoga | 1-1 | 0.32 | 1817 | β | 1951 | 0.68 | 1-1 | Asanoyama | 1.66 |
| 9 | Tobizaru | 1-1 | 0.53 | 1839 | β | 1820 | 0.47 | 0-2 | Roga | 1.08 |
| 10 | Kotoeiho | 1-1 | 0.43 | 1848 | β | 1899 | 0.57 | 1-1 | Wakamotoharu | 1.23 |
| 11 | Takayasu | 2-0 | 0.69 | 1995 | β | 1853 | 0.31 | 2-0 | Fujiseiun | 0.53 |
| 12 | Ura | 0-2 | 0.57 | 1898 | β | 1848 | 0.43 | 0-2 | Shodai | 1.22 |
| 13 | Oshoma | 1-1 | 0.44 | 1864 | β | 1909 | 0.56 | 1-1 | Ichiyamamoto | 0.83 |
| 14 | Hiradoumi | 0-2 | 0.45 | 1929 | β | 1962 | 0.55 | 1-1 | Daieisho | 0.87 |
| 15 | Yoshinofuji | 1-1 | 0.56 | 1998 | β | 1956 | 0.44 | 2-0 | Kotoshoho | 1.18 |
| 16 | Atamifuji | 2-0 | 0.55 | 2004 | β | 1972 | 0.45 | 0-2 | Oho | 0.87 |
| 17 | Hakunofuji | 2-0 | 0.34 | 1952 | β | 2071 | 0.66 | 2-0 | Aonishiki | 0.59 |
| 18 | Churanoumi | 0-2 | 0.36 | 1893 | β | 1991 | 0.64 | 2-0 | Kotozakura | 1.47 |
| 19 | Kirishima | 2-0 | 0.77 | 2120 | β | 1908 | 0.23 | 0-2 | Gonoyama | 0.37 |
| 20 | Takanosho | 0-2 | 0.27 | 1934 | β | 2111 | 0.73 | 0-2 | Onosato | 0.44 |
| 21 | Hoshoryu | 2-0 | 0.77 | 2132 | β | 1919 | 0.23 | 1-1 | Fujinokawa | 2.14 |
Match Recap - Day 2
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 1-0 | 0.50 | 1759 | β | 1761 | 0.50 | 1-0 | Asasuiryu | 0.99 |
| 2 | Asakoryu | 1-0 | 0.61 | 1837 | β | 1760 | 0.39 | 0-1 | Kazuma | 1.35 |
| 3 | Kinbozan | 0-1 | 0.47 | 1812 | β | 1835 | 0.53 | 0-1 | Onokatsu | 1.10 |
| 4 | Shishi | 1-0 | 0.45 | 1803 | β | 1840 | 0.55 | 1-0 | Takerufuji | 1.16 |
| 5 | Asahakuryu | 1-0 | 0.50 | 1812 | β | 1814 | 0.50 | 0-1 | Nishikifuji | 0.99 |
| 6 | Abi | 1-0 | 0.54 | 1857 | β | 1826 | 0.46 | 0-1 | Mitakeumi | 0.88 |
| 7 | Asanoyama | 1-0 | 0.68 | 1950 | β | 1816 | 0.32 | 1-0 | Wakanosho | 1.66 |
| 8 | Chiyoshoma | 0-1 | 0.47 | 1821 | β | 1845 | 0.53 | 0-1 | Tobizaru | 0.90 |
| 9 | Wakamotoharu | 0-1 | 0.63 | 1904 | β | 1811 | 0.37 | 1-0 | Fujiryoga | 0.66 |
| 10 | Roga | 0-1 | 0.27 | 1824 | β | 1993 | 0.73 | 1-0 | Takayasu | 0.46 |
| 11 | Shodai | 0-1 | 0.50 | 1855 | β | 1855 | 0.50 | 0-1 | Kotoeiho | 1.00 |
| 12 | Fujiseiun | 1-0 | 0.48 | 1848 | β | 1860 | 0.52 | 1-0 | Oshoma | 1.05 |
| 13 | Daieisho | 0-1 | 0.59 | 1966 | β | 1903 | 0.41 | 0-1 | Ura | 0.76 |
| 14 | Ichiyamamoto | 1-0 | 0.44 | 1903 | β | 1945 | 0.56 | 1-0 | Hakunofuji | 0.84 |
| 15 | Atamifuji | 1-0 | 0.60 | 1999 | β | 1931 | 0.40 | 0-1 | Hiradoumi | 0.75 |
