π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Nagoya Basho in Nagoya
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Tournament Summary
Final Standings β 2026 Nagoya Basho in Nagoya
| Name | Rank | Record | Final Elo | Ξ Elo | Actual vs Expected wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asakoryu | Maegashira | 9-6 | 1848 | 6 | +1.1 | |
| Daiseizan | Maegashira | 6-9 | 1760 | 7 | β0.3 | |
| Kazuma | Maegashira | 5-10 | 1742 | β12 | β1.3 | |
| Onokatsu | Maegashira | 4-11 | 1791 | β42 | β3.2 | |
| Shishi | Maegashira | 10-5 | 1849 | 53 | +2.9 | |
| Kinbozan | Maegashira | 9-6 | 1833 | 24 | +1.4 | |
| Takerufuji | Maegashira | 10-5 | 1882 | 47 | +2.6 | |
| Nishikifuji | Maegashira | 10-5 | 1853 | 44 | +2.7 | |
| Abi | Maegashira | 7-8 | 1840 | β23 | β0.9 | |
| Asahakuryu | Maegashira | 7-8 | 1809 | β8 | +0.1 | |
| Mitakeumi | Maegashira | 2-13 | 1761 | β67 | β4.6 | |
| Wakanosho | Maegashira | 5-2 | 1843 | 34 | +1.5 | |
| Chiyoshoma | Maegashira | 5-10 | 1793 | β33 | β1.9 | |
| Asanoyama | Maegashira | 9-6 | 1939 | β19 | β0.7 | |
| Tobizaru | Maegashira | 5-10 | 1812 | β40 | β2.2 | |
| Fujiryoga | Maegashira | 10-5 | 1859 | 49 | +3.3 | |
| Roga | Maegashira | 9-6 | 1857 | 39 | +2.4 | |
| Wakamotoharu | Maegashira | 6-9 | 1870 | β38 | β2.5 | |
| Takayasu | Maegashira | 11-4 | 2004 | 4 | +1.1 | |
| Kotoeiho | Maegashira | 11-4 | 1905 | 46 | +3.8 | |
| Fujiseiun | Maegashira | 7-8 | 1850 | 0 | +0.1 | |
| Shodai | Maegashira | 5-10 | 1823 | β38 | β2.0 | |
| Oshoma | Maegashira | 7-8 | 1856 | β5 | β0.1 | |
| Ura | Maegashira | 5-10 | 1870 | β34 | β2.5 | |
| Ichiyamamoto | Maegashira | 6-9 | 1884 | β16 | β1.4 | |
| Daieisho | Maegashira | 10-5 | 1990 | 27 | +1.7 | |
| Hakunofuji | Maegashira | 9-6 | 1971 | 32 | +1.8 | |
| Hiradoumi | Maegashira | 4-11 | 1905 | β25 | β2.0 | |
| Churanoumi | Maegashira | 7-8 | 1917 | 16 | +1.5 | |
| Gonoyama | Maegashira | 7-8 | 1923 | β1 | +0.9 | |
| Takanosho | Maegashira | 6-9 | 1936 | 4 | β0.4 | |
| Fujinokawa | Maegashira | 8-7 | 1941 | 23 | +1.5 | |
| Oho | Komusubi | 2-13 | 1909 | β59 | β4.8 | |
| Yoshinofuji | Komusubi | 6-9 | 1971 | β18 | β1.6 | |
| Aonishiki | Sekiwake | 12-3 | 2104 | 33 | +2.4 | |
| Wakatakakage | Sekiwake | NA | NA | NA | NA | |
| Kotoshoho | Sekiwake | 6-9 | 1943 | β4 | β0.8 | |
| Atamifuji | Sekiwake | 12-3 | 2050 | 56 | +3.7 | |
| Kotozakura | Ozeki | 8-7 | 1992 | β7 | +0.3 | |
| Kirishima | Ozeki | 12-3 | 2138 | 21 | +1.6 | |
| Onosato | Yokozuna | 9-6 | 2098 | β33 | β1.1 | |
| Hoshoryu | Yokozuna | 7-7 | 2093 | β49 | β2.7 |
Day-by-day Review for 2026 Nagoya Basho in Nagoya
Match Recap - Day 15
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Sadanoumi | 5-9 | 0.47 | 1708 | β | 1732 | 0.53 | 4-10 | Kazuma | 0.91 |
| 2 | Kinbozan | 8-6 | 0.59 | 1832 | β | 1769 | 0.41 | 2-12 | Mitakeumi | 0.76 |
| 3 | Nishikifuji | 9-5 | 0.58 | 1852 | β | 1793 | 0.42 | 5-9 | Chiyoshoma | 0.77 |
| 4 | Fujiryoga | 10-4 | 0.51 | 1853 | β | 1846 | 0.49 | 8-6 | Asakoryu | 1.03 |
| 5 | Shishi | 10-4 | 0.52 | 1858 | β | 1842 | 0.48 | 8-6 | Roga | 1.07 |
| 6 | Wakamotoharu | 6-8 | 0.63 | 1886 | β | 1795 | 0.37 | 6-8 | Asahakuryu | 1.43 |
| 7 | Asanoyama | 9-5 | 0.43 | 1950 | β | 1996 | 0.57 | 10-4 | Takayasu | 0.82 |
| 8 | Kotoeiho | 10-4 | 0.51 | 1894 | β | 1889 | 0.49 | 10-4 | Takerufuji | 0.98 |
| 9 | Shodai | 4-10 | 0.58 | 1826 | β | 1771 | 0.42 | 6-8 | Daiseizan | 0.79 |
| 10 | Onokatsu | 4-10 | 0.41 | 1786 | β | 1847 | 0.59 | 6-8 | Oshoma | 0.77 |
| 11 | Ura | 5-9 | 0.55 | 1874 | β | 1839 | 0.45 | 6-8 | Abi | 1.15 |
| 12 | Tobizaru | 5-9 | 0.40 | 1823 | β | 1890 | 0.60 | 5-9 | Ichiyamamoto | 0.75 |
| 13 | Gonoyama | 6-8 | 0.54 | 1925 | β | 1901 | 0.46 | 4-10 | Hiradoumi | 0.90 |
| 14 | Churanoumi | 6-8 | 0.45 | 1914 | β | 1951 | 0.55 | 6-8 | Takanosho | 1.16 |
| 15 | Fujinokawa | 7-7 | 0.62 | 1933 | β | 1849 | 0.38 | 7-7 | Fujiseiun | 0.69 |
| 16 | Hakunofuji | 8-6 | 0.58 | 1964 | β | 1911 | 0.42 | 2-12 | Oho | 0.80 |
| 17 | Yoshinofuji | 6-8 | 0.51 | 1982 | β | 1977 | 0.49 | 9-5 | Daieisho | 1.02 |
| 18 | Atamifuji | 11-3 | 0.40 | 2038 | β | 2106 | 0.60 | 12-2 | Aonishiki | 1.31 |
| 19 | Kirishima | 11-3 | 0.68 | 2130 | β | 1997 | 0.32 | 8-6 | Kotozakura | 0.55 |
| 20 | Kotoshoho | 6-8 | 0.31 | 1949 | β | 2090 | 0.69 | 8-6 | Onosato | 0.53 |
Match Recap - Day 14
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 6-7 | 0.47 | 1773 | β | 1796 | 0.53 | 4-9 | Chiyoshoma | 0.91 |
| 2 | Kazuma | 3-10 | 0.39 | 1738 | β | 1817 | 0.61 | 5-8 | Tobizaru | 1.37 |
| 3 | Wakamotoharu | 6-7 | 0.65 | 1890 | β | 1783 | 0.35 | 3-10 | Onokatsu | 1.51 |
| 4 | Asakoryu | 8-5 | 0.51 | 1838 | β | 1834 | 0.49 | 7-6 | Roga | 1.02 |
| 5 | Kotoeiho | 9-4 | 0.43 | 1899 | β | 1949 | 0.57 | 9-4 | Asanoyama | 1.22 |
| 6 | Abi | 6-7 | 0.47 | 1837 | β | 1855 | 0.53 | 6-7 | Fujiseiun | 0.93 |
| 7 | Ura | 4-9 | 0.66 | 1881 | β | 1766 | 0.34 | 2-11 | Mitakeumi | 0.60 |
| 8 | Kinbozan | 8-5 | 0.46 | 1827 | β | 1852 | 0.54 | 5-8 | Oshoma | 0.90 |
| 9 | Hiradoumi | 3-10 | 0.50 | 1894 | β | 1897 | 0.50 | 5-8 | Ichiyamamoto | 1.01 |
| 10 | Gonoyama | 6-7 | 0.67 | 1921 | β | 1798 | 0.33 | 5-8 | Asahakuryu | 1.60 |
| 11 | Hakunofuji | 7-6 | 0.59 | 1972 | β | 1906 | 0.41 | 6-7 | Churanoumi | 0.75 |
| 12 | Fujinokawa | 6-7 | 0.63 | 1937 | β | 1848 | 0.37 | 9-4 | Nishikifuji | 0.68 |
| 13 | Fujiryoga | 9-4 | 0.35 | 1846 | β | 1953 | 0.65 | 6-7 | Takanosho | 1.51 |
| 14 | Yoshinofuji | 6-7 | 0.47 | 1981 | β | 2003 | 0.53 | 9-4 | Takayasu | 0.91 |
| 15 | Shodai | 4-9 | 0.38 | 1833 | β | 1919 | 0.62 | 1-12 | Oho | 0.69 |
| 16 | Atamifuji | 10-3 | 0.73 | 2030 | β | 1859 | 0.27 | 10-3 | Shishi | 0.46 |
| 17 | Takerufuji | 10-3 | 0.23 | 1889 | β | 2102 | 0.77 | 11-2 | Aonishiki | 0.37 |
| 18 | Daieisho | 8-5 | 0.54 | 1972 | β | 1942 | 0.46 | 6-7 | Kotoshoho | 0.88 |
| 19 | Hoshoryu | 7-6 | 0.46 | 2108 | β | 2134 | 0.54 | 10-3 | Kirishima | 0.89 |
| 20 | Kotozakura | 8-5 | 0.36 | 1992 | β | 2090 | 0.64 | 7-6 | Onosato | 0.65 |
Match Recap - Day 13
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asahakuryu | 5-7 | 0.50 | 1792 | β | 1789 | 0.50 | 2-10 | Onokatsu | 1.01 |
| 2 | Kazuma | 3-9 | 0.46 | 1744 | β | 1773 | 0.54 | 1-11 | Mitakeumi | 0.88 |
| 3 | Kinbozan | 7-5 | 0.55 | 1823 | β | 1792 | 0.45 | 4-8 | Chiyoshoma | 0.87 |
| 4 | Daiseizan | 6-6 | 0.43 | 1766 | β | 1814 | 0.57 | 4-8 | Tobizaru | 0.81 |
| 5 | Wakamotoharu | 6-6 | 0.57 | 1883 | β | 1832 | 0.43 | 7-5 | Asakoryu | 1.23 |
| 6 | Nishikifuji | 8-4 | 0.49 | 1851 | β | 1858 | 0.51 | 6-6 | Fujiseiun | 1.03 |
| 7 | Shodai | 4-8 | 0.50 | 1841 | β | 1844 | 0.50 | 5-7 | Abi | 0.99 |
| 8 | Asanoyama | 8-4 | 0.64 | 1957 | β | 1857 | 0.36 | 5-7 | Oshoma | 0.64 |
| 9 | Ura | 4-8 | 0.57 | 1887 | β | 1839 | 0.43 | 8-4 | Fujiryoga | 1.21 |
| 10 | Roga | 6-6 | 0.39 | 1826 | β | 1903 | 0.61 | 5-7 | Ichiyamamoto | 1.35 |
| 11 | Gonoyama | 5-7 | 0.42 | 1926 | β | 1979 | 0.58 | 7-5 | Hakunofuji | 1.24 |
| 12 | Daieisho | 7-5 | 0.53 | 1970 | β | 1946 | 0.47 | 6-6 | Takanosho | 0.90 |
| 13 | Fujinokawa | 6-6 | 0.55 | 1931 | β | 1899 | 0.45 | 5-7 | Churanoumi | 1.14 |
| 14 | Hiradoumi | 2-10 | 0.45 | 1890 | β | 1926 | 0.55 | 1-11 | Oho | 1.16 |
| 15 | Yoshinofuji | 5-7 | 0.62 | 1990 | β | 1904 | 0.38 | 9-3 | Kotoeiho | 0.69 |
| 16 | Takayasu | 9-3 | 0.60 | 2008 | β | 1936 | 0.40 | 5-7 | Kotoshoho | 1.33 |
| 17 | Shishi | 10-2 | 0.32 | 1851 | β | 1983 | 0.68 | 7-5 | Kotozakura | 0.55 |
| 18 | Kirishima | 10-2 | 0.53 | 2129 | β | 2108 | 0.47 | 10-2 | Aonishiki | 1.09 |
| 19 | Takerufuji | 10-2 | 0.22 | 1880 | β | 2096 | 0.78 | 6-6 | Onosato | 0.37 |
| 20 | Hoshoryu | 7-5 | 0.63 | 2114 | β | 2025 | 0.37 | 9-3 | Atamifuji | 1.42 |
Match Recap - Day 12
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asahakuryu | 4-7 | 0.55 | 1785 | β | 1749 | 0.45 | 3-8 | Kazuma | 0.86 |
| 2 | Asakoryu | 6-5 | 0.46 | 1826 | β | 1852 | 0.54 | 5-6 | Abi | 1.11 |
| 3 | Daiseizan | 5-6 | 0.47 | 1758 | β | 1778 | 0.53 | 1-10 | Mitakeumi | 1.09 |
| 4 | Asanoyama | 8-3 | 0.66 | 1962 | β | 1846 | 0.34 | 9-2 | Shishi | 1.56 |
| 5 | Fujiryoga | 7-4 | 0.49 | 1834 | β | 1843 | 0.51 | 8-3 | Nishikifuji | 1.04 |
| 6 | Onokatsu | 2-9 | 0.46 | 1795 | β | 1820 | 0.54 | 3-8 | Tobizaru | 0.90 |
| 7 | Takerufuji | 9-2 | 0.32 | 1872 | β | 2003 | 0.68 | 9-2 | Takayasu | 1.64 |
| 8 | Shodai | 4-7 | 0.53 | 1849 | β | 1829 | 0.47 | 6-5 | Kinbozan | 1.08 |
| 9 | Ura | 4-7 | 0.60 | 1889 | β | 1820 | 0.40 | 5-6 | Roga | 1.31 |
| 10 | Chiyoshoma | 3-8 | 0.42 | 1797 | β | 1854 | 0.58 | 5-6 | Oshoma | 1.25 |
| 11 | Daieisho | 6-5 | 0.67 | 1978 | β | 1855 | 0.33 | 6-5 | Fujiseiun | 0.58 |
| 12 | Wakamotoharu | 5-6 | 0.46 | 1879 | β | 1904 | 0.54 | 5-6 | Ichiyamamoto | 1.11 |
| 13 | Fujinokawa | 5-6 | 0.50 | 1927 | β | 1927 | 0.50 | 5-6 | Gonoyama | 1.00 |
| 14 | Hakunofuji | 7-4 | 0.56 | 1984 | β | 1940 | 0.44 | 5-6 | Takanosho | 1.19 |
| 15 | Yoshinofuji | 5-6 | 0.64 | 1997 | β | 1897 | 0.36 | 1-10 | Hiradoumi | 1.48 |
| 16 | Churanoumi | 4-7 | 0.44 | 1893 | β | 1933 | 0.56 | 1-10 | Oho | 1.18 |
| 17 | Atamifuji | 8-3 | 0.65 | 2017 | β | 1908 | 0.35 | 9-2 | Kotoeiho | 0.62 |
| 18 | Aonishiki | 10-1 | 0.72 | 2103 | β | 1940 | 0.28 | 4-7 | Kotoshoho | 1.83 |
| 19 | Hoshoryu | 7-4 | 0.69 | 2114 | β | 1979 | 0.31 | 6-5 | Kotozakura | 1.67 |
| 20 | Kirishima | 9-2 | 0.54 | 2127 | β | 2102 | 0.46 | 6-5 | Onosato | 0.90 |
Match Recap - Day 11
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 4-6 | 0.35 | 1753 | β | 1858 | 0.65 | 5-5 | Abi | 1.50 |
| 2 | Asakoryu | 5-5 | 0.53 | 1822 | β | 1800 | 0.47 | 3-7 | Chiyoshoma | 0.91 |
| 3 | Asanoyama | 8-2 | 0.63 | 1957 | β | 1867 | 0.37 | 8-2 | Takerufuji | 1.42 |
| 4 | Fujiryoga | 6-4 | 0.61 | 1830 | β | 1753 | 0.39 | 3-7 | Kazuma | 0.71 |
| 5 | Onokatsu | 2-8 | 0.47 | 1798 | β | 1816 | 0.53 | 4-6 | Roga | 0.93 |
| 6 | Wakamotoharu | 4-6 | 0.56 | 1877 | β | 1834 | 0.44 | 6-4 | Kinbozan | 0.83 |
| 7 | Kotoeiho | 9-1 | 0.57 | 1902 | β | 1850 | 0.43 | 8-2 | Shishi | 1.23 |
| 8 | Mitakeumi | 1-9 | 0.40 | 1784 | β | 1857 | 0.60 | 5-5 | Fujiseiun | 0.73 |
| 9 | Shodai | 4-6 | 0.61 | 1855 | β | 1781 | 0.39 | 3-7 | Asahakuryu | 1.34 |
| 10 | Tobizaru | 3-7 | 0.45 | 1824 | β | 1857 | 0.55 | 4-6 | Oshoma | 0.87 |
| 11 | Daieisho | 6-4 | 0.69 | 1981 | β | 1840 | 0.31 | 7-3 | Nishikifuji | 1.70 |
| 12 | Takayasu | 8-2 | 0.52 | 2000 | β | 1985 | 0.48 | 7-3 | Hakunofuji | 0.94 |
| 13 | Fujinokawa | 4-6 | 0.54 | 1931 | β | 1904 | 0.46 | 1-9 | Hiradoumi | 0.89 |
| 14 | Takanosho | 4-6 | 0.50 | 1937 | β | 1940 | 0.50 | 1-9 | Oho | 1.01 |
| 15 | Yoshinofuji | 5-5 | 0.65 | 2001 | β | 1893 | 0.35 | 3-7 | Churanoumi | 1.52 |
| 16 | Gonoyama | 5-5 | 0.27 | 1919 | β | 2096 | 0.73 | 9-1 | Aonishiki | 0.45 |
| 17 | Ura | 4-6 | 0.37 | 1882 | β | 1976 | 0.63 | 5-5 | Kotozakura | 0.66 |
| 18 | Kirishima | 8-2 | 0.79 | 2125 | β | 1899 | 0.21 | 5-5 | Ichiyamamoto | 0.35 |
| 19 | Atamifuji | 7-3 | 0.38 | 2013 | β | 2099 | 0.62 | 6-4 | Onosato | 1.40 |
| 20 | Hoshoryu | 6-4 | 0.73 | 2121 | β | 1945 | 0.27 | 4-6 | Kotoshoho | 0.45 |
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Kinbozan | 6-3 | 0.61 | 1831 | β | 1756 | 0.39 | 3-6 | Daiseizan | 1.34 |
| 2 | Nishikifuji | 6-3 | 0.57 | 1844 | β | 1794 | 0.43 | 2-7 | Onokatsu | 0.81 |
| 3 | Asahakuryu | 2-7 | 0.42 | 1787 | β | 1844 | 0.58 | 8-1 | Shishi | 1.25 |
| 4 | Asakoryu | 4-5 | 0.55 | 1825 | β | 1787 | 0.45 | 1-8 | Mitakeumi | 0.85 |
| 5 | Takerufuji | 7-2 | 0.59 | 1864 | β | 1798 | 0.41 | 3-6 | Chiyoshoma | 0.75 |
| 6 | Wakamotoharu | 3-6 | 0.68 | 1884 | β | 1756 | 0.32 | 3-6 | Kazuma | 0.56 |
| 7 | Kotoeiho | 8-1 | 0.55 | 1895 | β | 1861 | 0.45 | 5-4 | Abi | 0.87 |
| 8 | Tobizaru | 3-6 | 0.27 | 1827 | β | 1999 | 0.73 | 7-2 | Takayasu | 0.46 |
| 9 | Shodai | 4-5 | 0.55 | 1857 | β | 1819 | 0.45 | 3-6 | Roga | 1.16 |
| 10 | Asanoyama | 7-2 | 0.64 | 1953 | β | 1854 | 0.36 | 5-4 | Fujiseiun | 0.64 |
| 11 | Fujiryoga | 5-4 | 0.48 | 1835 | β | 1850 | 0.52 | 4-5 | Oshoma | 1.06 |
| 12 | Hiradoumi | 1-8 | 0.55 | 1910 | β | 1875 | 0.45 | 3-6 | Ura | 1.15 |
| 13 | Fujinokawa | 4-5 | 0.48 | 1928 | β | 1943 | 0.52 | 3-6 | Takanosho | 0.94 |
| 14 | Yoshinofuji | 5-4 | 0.61 | 1994 | β | 1915 | 0.39 | 4-5 | Gonoyama | 1.36 |
| 15 | Ichiyamamoto | 4-5 | 0.45 | 1904 | β | 1942 | 0.55 | 4-5 | Kotoshoho | 1.16 |
| 16 | Atamifuji | 6-3 | 0.67 | 2010 | β | 1884 | 0.33 | 3-6 | Churanoumi | 0.57 |
| 17 | Kirishima | 7-2 | 0.71 | 2132 | β | 1979 | 0.29 | 7-2 | Hakunofuji | 0.50 |
| 18 | Oho | 1-8 | 0.45 | 1946 | β | 1980 | 0.55 | 4-5 | Kotozakura | 0.87 |
| 19 | Hoshoryu | 6-3 | 0.55 | 2127 | β | 2089 | 0.45 | 8-1 | Aonishiki | 1.16 |
| 20 | Daieisho | 6-3 | 0.33 | 1979 | β | 2103 | 0.67 | 5-4 | Onosato | 0.57 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asakoryu | 4-4 | 0.43 | 1821 | β | 1869 | 0.57 | 6-2 | Takerufuji | 0.82 |
| 2 | Shishi | 7-1 | 0.48 | 1840 | β | 1856 | 0.52 | 5-3 | Abi | 1.07 |
| 3 | Asahakuryu | 2-6 | 0.44 | 1794 | β | 1833 | 0.56 | 5-3 | Kinbozan | 0.84 |
| 4 | Onokatsu | 1-7 | 0.52 | 1798 | β | 1783 | 0.48 | 1-7 | Mitakeumi | 0.94 |
| 5 | Kazuma | 3-5 | 0.43 | 1751 | β | 1803 | 0.57 | 2-6 | Chiyoshoma | 0.80 |
| 6 | Asanoyama | 6-2 | 0.75 | 1949 | β | 1759 | 0.25 | 3-5 | Daiseizan | 0.42 |
| 7 | Nishikifuji | 6-2 | 0.29 | 1848 | β | 2004 | 0.71 | 6-2 | Takayasu | 0.49 |
| 8 | Kotoeiho | 7-1 | 0.57 | 1888 | β | 1838 | 0.43 | 5-3 | Fujiryoga | 0.81 |
| 9 | Tobizaru | 3-5 | 0.45 | 1824 | β | 1857 | 0.55 | 4-4 | Fujiseiun | 0.87 |
| 10 | Roga | 3-5 | 0.46 | 1815 | β | 1843 | 0.54 | 3-5 | Oshoma | 0.89 |
| 11 | Ura | 2-6 | 0.47 | 1870 | β | 1889 | 0.53 | 3-5 | Wakamotoharu | 1.08 |
| 12 | Daieisho | 5-3 | 0.68 | 1984 | β | 1852 | 0.32 | 4-4 | Shodai | 0.56 |
| 13 | Gonoyama | 3-5 | 0.46 | 1918 | β | 1943 | 0.54 | 3-5 | Takanosho | 1.11 |
| 14 | Fujinokawa | 3-5 | 0.47 | 1933 | β | 1952 | 0.53 | 1-7 | Oho | 1.08 |
| 15 | Hiradoumi | 1-7 | 0.45 | 1915 | β | 1948 | 0.55 | 3-5 | Kotoshoho | 0.87 |
| 16 | Atamifuji | 5-3 | 0.64 | 2012 | β | 1909 | 0.36 | 4-4 | Ichiyamamoto | 0.63 |
| 17 | Hakunofuji | 6-2 | 0.50 | 1975 | β | 1978 | 0.50 | 4-4 | Kotozakura | 1.01 |
| 18 | Kirishima | 7-1 | 0.81 | 2128 | β | 1880 | 0.19 | 2-6 | Churanoumi | 2.37 |
| 19 | Aonishiki | 7-1 | 0.48 | 2085 | β | 2099 | 0.52 | 5-3 | Onosato | 1.06 |
| 20 | Hoshoryu | 6-2 | 0.68 | 2124 | β | 1991 | 0.32 | 4-4 | Yoshinofuji | 1.65 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 3-4 | 0.41 | 1754 | β | 1819 | 0.59 | 3-4 | Asakoryu | 0.75 |
| 2 | Kinbozan | 5-2 | 0.48 | 1826 | β | 1843 | 0.52 | 6-1 | Shishi | 0.93 |
| 3 | Nishikifuji | 6-1 | 0.62 | 1841 | β | 1757 | 0.38 | 2-5 | Kazuma | 1.39 |
| 4 | Takerufuji | 6-1 | 0.61 | 1863 | β | 1787 | 0.39 | 0-7 | Mitakeumi | 1.35 |
| 5 | Asanoyama | 5-2 | 0.70 | 1945 | β | 1802 | 0.30 | 1-6 | Onokatsu | 0.52 |
| 6 | Abi | 4-3 | 0.57 | 1854 | β | 1806 | 0.43 | 2-5 | Chiyoshoma | 0.82 |
| 7 | Asahakuryu | 2-5 | 0.46 | 1801 | β | 1827 | 0.54 | 2-5 | Tobizaru | 0.90 |
| 8 | Shodai | 3-4 | 0.53 | 1853 | β | 1832 | 0.47 | 5-2 | Fujiryoga | 0.92 |
| 9 | Roga | 2-5 | 0.46 | 1820 | β | 1851 | 0.54 | 4-3 | Fujiseiun | 1.13 |
| 10 | Ura | 1-6 | 0.33 | 1878 | β | 2000 | 0.67 | 6-1 | Takayasu | 1.60 |
| 11 | Wakamotoharu | 3-4 | 0.57 | 1887 | β | 1837 | 0.43 | 2-5 | Oshoma | 1.22 |
| 12 | Kotoeiho | 6-1 | 0.47 | 1882 | β | 1906 | 0.53 | 4-3 | Ichiyamamoto | 1.10 |
| 13 | Gonoyama | 3-4 | 0.53 | 1910 | β | 1886 | 0.47 | 1-6 | Churanoumi | 1.10 |
| 14 | Yoshinofuji | 3-4 | 0.59 | 1998 | β | 1937 | 0.41 | 3-4 | Fujinokawa | 0.77 |
| 15 | Takanosho | 3-4 | 0.30 | 1935 | β | 2081 | 0.70 | 6-1 | Aonishiki | 0.52 |
| 16 | Hakunofuji | 5-2 | 0.53 | 1975 | β | 1953 | 0.47 | 3-4 | Kotoshoho | 0.91 |
| 17 | Kirishima | 6-1 | 0.66 | 2125 | β | 2007 | 0.34 | 5-2 | Atamifuji | 0.59 |
| 18 | Hiradoumi | 1-6 | 0.40 | 1917 | β | 1985 | 0.60 | 3-4 | Kotozakura | 0.75 |
| 19 | Hoshoryu | 5-2 | 0.68 | 2123 | β | 1989 | 0.32 | 5-2 | Daieisho | 0.55 |
| 20 | Oho | 1-6 | 0.31 | 1959 | β | 2095 | 0.69 | 4-3 | Onosato | 0.54 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tomokaze | 2-4 | 0.38 | 1738 | β | 1826 | 0.62 | 2-4 | Asakoryu | 0.68 |
| 2 | Onokatsu | 1-5 | 0.42 | 1800 | β | 1857 | 0.58 | 5-1 | Takerufuji | 0.78 |
| 3 | Nishikifuji | 5-1 | 0.50 | 1836 | β | 1836 | 0.50 | 6-0 | Shishi | 1.00 |
| 4 | Kazuma | 2-4 | 0.37 | 1763 | β | 1857 | 0.63 | 3-3 | Abi | 0.66 |
| 5 | Asahakuryu | 2-4 | 0.57 | 1806 | β | 1757 | 0.43 | 2-4 | Daiseizan | 1.22 |
| 6 | Wakanosho | 5-1 | 0.55 | 1853 | β | 1820 | 0.45 | 4-2 | Kinbozan | 1.14 |
| 7 | Asanoyama | 4-2 | 0.70 | 1940 | β | 1794 | 0.30 | 0-6 | Mitakeumi | 0.52 |
| 8 | Fujiryoga | 4-2 | 0.54 | 1827 | β | 1802 | 0.46 | 2-4 | Chiyoshoma | 0.90 |
| 9 | Wakamotoharu | 2-4 | 0.60 | 1894 | β | 1825 | 0.40 | 2-4 | Tobizaru | 0.74 |
| 10 | Kotoeiho | 5-1 | 0.57 | 1874 | β | 1824 | 0.43 | 2-4 | Roga | 0.81 |
| 11 | Shodai | 3-3 | 0.30 | 1846 | β | 1997 | 0.70 | 5-1 | Takayasu | 0.51 |
| 12 | Ura | 1-5 | 0.55 | 1884 | β | 1847 | 0.45 | 3-3 | Fujiseiun | 1.16 |
| 13 | Daieisho | 5-1 | 0.69 | 1983 | β | 1842 | 0.31 | 1-5 | Oshoma | 1.70 |
| 14 | Ichiyamamoto | 3-3 | 0.53 | 1913 | β | 1891 | 0.47 | 1-5 | Churanoumi | 0.91 |
| 15 | Gonoyama | 2-4 | 0.42 | 1904 | β | 1963 | 0.58 | 1-5 | Oho | 1.26 |
| 16 | Yoshinofuji | 3-3 | 0.60 | 1999 | β | 1928 | 0.40 | 2-4 | Takanosho | 1.32 |
| 17 | Fujinokawa | 3-3 | 0.31 | 1939 | β | 2077 | 0.69 | 5-1 | Aonishiki | 0.54 |
| 18 | Atamifuji | 4-2 | 0.52 | 2005 | β | 1992 | 0.48 | 3-3 | Kotozakura | 0.95 |
