π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Aki Basho in Tokyo
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Tournament Summary
Final Standings β 2026 Aki Basho in Tokyo
| Name | Rank | Record | Final Elo | Ξ Elo | Actual vs Expected wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shonannoumi | Maegashira | 3-12 | 1734 | β51 | β3.5 | |
| Toshinofuji | Maegashira | 9-6 | 1803 | 40 | +2.3 | |
| Wakanosho | Maegashira | NA | NA | NA | NA | |
| Tokihayate | Maegashira | 8-7 | 1809 | 22 | +0.8 | |
| Asasuiryu | Maegashira | 8-7 | 1809 | 14 | +0.7 | |
| Chiyoshoma | Maegashira | 5-10 | 1765 | β31 | β1.8 | |
| Tobizaru | Maegashira | 4-11 | 1769 | β49 | β3.1 | |
| Abi | Maegashira | 8-7 | 1843 | 8 | +0.2 | |
| Asakoryu | Maegashira | 9-6 | 1867 | 24 | +1.1 | |
| Asahakuryu | Maegashira | 8-7 | 1825 | 24 | +0.8 | |
| Wakatakakage | Maegashira | NA | NA | NA | NA | |
| Shodai | Maegashira | 3-12 | 1776 | β44 | β3.5 | |
| Wakamotoharu | Maegashira | 10-5 | 1897 | 18 | +2.0 | |
| Kinbozan | Maegashira | 9-6 | 1859 | 30 | +1.6 | |
| Oho | Maegashira | 7-8 | 1880 | β32 | β1.7 | |
| Shishi | Maegashira | 7-8 | 1842 | β13 | β0.4 | |
| Ura | Maegashira | 10-5 | 1891 | 16 | +1.7 | |
| Hiradoumi | Maegashira | 9-6 | 1908 | 0 | +0.4 | |
| Takerufuji | Maegashira | 9-6 | 1891 | 4 | +0.9 | |
| Nishikifuji | Maegashira | 7-8 | 1853 | 3 | β0.2 | |
| Fujiseiun | Maegashira | 9-6 | 1869 | 16 | +1.5 | |
| Ichiyamamoto | Maegashira | 4-11 | 1838 | β44 | β3.1 | |
| Asanoyama | Maegashira | 10-5 | 1962 | 17 | +1.6 | |
| Oshoma | Maegashira | 6-9 | 1850 | 0 | β0.7 | |
| Roga | Maegashira | 6-9 | 1854 | 4 | β0.5 | |
| Fujiryoga | Maegashira | 8-7 | 1894 | 32 | +2.7 | |
| Takanosho | Maegashira | 4-9 | 1913 | β31 | β1.6 | |
| Churanoumi | Maegashira | 10-5 | 1966 | 54 | +3.4 | |
| Gonoyama | Maegashira | 6-9 | 1917 | β3 | β0.3 | |
| Yoshinofuji | Maegashira | 9-6 | 1989 | 12 | +1.6 | |
| Takayasu | Maegashira | 7-8 | 1997 | β1 | β0.7 | |
| Kotoeiho | Maegashira | 5-10 | 1889 | β9 | β1.1 | |
| Kotoshoho | Maegashira | 5-7 | 1943 | β4 | β0.1 | |
| Daieisho | Komusubi | 5-10 | 1959 | β23 | β2.4 | |
| Hakunofuji | Komusubi | 5-10 | 1938 | β28 | β2.4 | |
| Fujinokawa | Sekiwake | 11-4 | 1998 | 62 | +4.1 | |
| Atamifuji | Sekiwake | 8-7 | 2039 | β4 | β1.3 | |
| Aonishiki | Ozeki | 11-4 | 2117 | 8 | +0.9 | |
| Kotozakura | Ozeki | 9-6 | 2004 | 9 | +0.9 | |
| Kirishima | Ozeki | 8-7 | 2105 | β29 | β2.4 | |
| Hoshoryu | Yokozuna | NA | NA | NA | NA | |
| Onosato | Yokozuna | 12-3 | 2124 | 30 | +1.8 |
Day-by-day Review for 2026 Aki Basho in Tokyo
Match Recap - Day 15
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shonannoumi | 3-11 | 0.52 | 1745 | β | 1730 | 0.48 | 5-9 | Kazuma | 1.06 |
| 2 | Chiyoshoma | 4-10 | 0.47 | 1767 | β | 1784 | 0.53 | 3-11 | Shodai | 1.08 |
| 3 | Oho | 6-8 | 0.58 | 1870 | β | 1816 | 0.42 | 8-6 | Tokihayate | 0.79 |
| 4 | Asasuiryu | 7-7 | 0.43 | 1794 | β | 1840 | 0.57 | 7-7 | Shishi | 1.20 |
| 5 | Ura | 9-5 | 0.66 | 1892 | β | 1780 | 0.34 | 4-10 | Tobizaru | 0.61 |
| 6 | Toshinofuji | 9-5 | 0.36 | 1798 | β | 1902 | 0.64 | 8-6 | Hiradoumi | 0.63 |
| 7 | Takerufuji | 8-6 | 0.60 | 1893 | β | 1823 | 0.40 | 8-6 | Asahakuryu | 0.74 |
| 8 | Abi | 7-7 | 0.49 | 1846 | β | 1852 | 0.51 | 7-7 | Nishikifuji | 1.02 |
| 9 | Fujiseiun | 8-6 | 0.51 | 1873 | β | 1862 | 0.49 | 9-5 | Asakoryu | 0.96 |
| 10 | Kinbozan | 9-5 | 0.55 | 1862 | β | 1827 | 0.45 | 3-11 | Ichiyamamoto | 1.15 |
| 11 | Gonoyama | 5-9 | 0.52 | 1909 | β | 1892 | 0.48 | 10-4 | Wakamotoharu | 0.93 |
| 12 | Asanoyama | 10-4 | 0.49 | 1969 | β | 1978 | 0.51 | 8-6 | Yoshinofuji | 0.97 |
| 13 | Takayasu | 7-7 | 0.65 | 1996 | β | 1889 | 0.35 | 7-7 | Fujiryoga | 1.51 |
| 14 | Oshoma | 6-8 | 0.46 | 1861 | β | 1890 | 0.54 | 4-10 | Kotoeiho | 0.89 |
| 15 | Churanoumi | 9-5 | 0.50 | 1965 | β | 1963 | 0.50 | 5-9 | Daieisho | 0.99 |
| 16 | Hakunofuji | 4-10 | 0.63 | 1942 | β | 1850 | 0.37 | 6-8 | Roga | 0.67 |
| 17 | Atamifuji | 8-6 | 0.60 | 2058 | β | 1988 | 0.40 | 10-4 | Fujinokawa | 1.32 |
| 18 | Kirishima | 7-7 | 0.65 | 2106 | β | 2000 | 0.35 | 9-5 | Kotozakura | 0.62 |
| 19 | Onosato | 11-3 | 0.52 | 2130 | β | 2114 | 0.48 | 11-3 | Aonishiki | 0.94 |
Match Recap - Day 14
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asasuiryu | 6-7 | 0.51 | 1787 | β | 1782 | 0.49 | 8-5 | Daiseizan | 0.98 |
| 2 | Tobizaru | 4-9 | 0.49 | 1786 | β | 1794 | 0.51 | 8-5 | Toshinofuji | 0.97 |
| 3 | Oho | 5-8 | 0.63 | 1866 | β | 1773 | 0.37 | 4-9 | Chiyoshoma | 0.66 |
| 4 | Shonannoumi | 3-10 | 0.34 | 1751 | β | 1868 | 0.66 | 8-5 | Kinbozan | 0.60 |
| 5 | Ura | 9-4 | 0.55 | 1887 | β | 1855 | 0.45 | 8-5 | Asakoryu | 1.14 |
| 6 | Abi | 7-6 | 0.52 | 1851 | β | 1837 | 0.48 | 6-7 | Shishi | 1.06 |
| 7 | Takerufuji | 8-5 | 0.51 | 1890 | β | 1885 | 0.49 | 9-4 | Wakamotoharu | 1.02 |
| 8 | Tokihayate | 8-5 | 0.37 | 1812 | β | 1908 | 0.63 | 7-6 | Hiradoumi | 0.66 |
| 9 | Fujiseiun | 8-5 | 0.57 | 1876 | β | 1826 | 0.43 | 7-6 | Asahakuryu | 1.22 |
| 10 | Gonoyama | 4-9 | 0.68 | 1911 | β | 1781 | 0.32 | 3-10 | Shodai | 0.56 |
| 11 | Takayasu | 6-7 | 0.54 | 1990 | β | 1961 | 0.46 | 9-4 | Churanoumi | 0.88 |
| 12 | Fujiryoga | 7-6 | 0.37 | 1880 | β | 1972 | 0.63 | 7-6 | Yoshinofuji | 0.67 |
| 13 | Nishikifuji | 6-7 | 0.46 | 1855 | β | 1884 | 0.54 | 4-9 | Kotoeiho | 1.13 |
| 14 | Hakunofuji | 4-9 | 0.65 | 1940 | β | 1834 | 0.35 | 2-11 | Ichiyamamoto | 1.50 |
| 15 | Oshoma | 6-7 | 0.35 | 1866 | β | 1970 | 0.65 | 4-9 | Daieisho | 0.63 |
| 16 | Atamifuji | 8-5 | 0.77 | 2066 | β | 1856 | 0.23 | 5-8 | Roga | 2.12 |
| 17 | Asanoyama | 10-3 | 0.46 | 1961 | β | 1991 | 0.54 | 9-4 | Fujinokawa | 0.88 |
| 18 | Kirishima | 7-6 | 0.49 | 2103 | β | 2110 | 0.51 | 10-3 | Aonishiki | 0.97 |
| 19 | Onosato | 11-2 | 0.68 | 2134 | β | 2002 | 0.32 | 8-5 | Kotozakura | 1.64 |
Match Recap - Day 13
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Toshinofuji | 7-5 | 0.43 | 1797 | β | 1849 | 0.57 | 7-5 | Abi | 1.23 |
| 2 | Tokihayate | 7-5 | 0.50 | 1817 | β | 1819 | 0.50 | 7-5 | Asahakuryu | 1.01 |
| 3 | Shonannoumi | 3-9 | 0.46 | 1755 | β | 1787 | 0.54 | 2-10 | Shodai | 0.88 |
| 4 | Oho | 4-8 | 0.60 | 1865 | β | 1794 | 0.40 | 4-8 | Tobizaru | 0.73 |
| 5 | Chiyoshoma | 4-8 | 0.41 | 1778 | β | 1841 | 0.59 | 5-7 | Shishi | 0.76 |
| 6 | Wakamotoharu | 8-4 | 0.45 | 1879 | β | 1913 | 0.55 | 7-5 | Hiradoumi | 1.15 |
| 7 | Takerufuji | 7-5 | 0.54 | 1895 | β | 1871 | 0.46 | 8-4 | Kinbozan | 0.90 |
| 8 | Asakoryu | 7-5 | 0.50 | 1849 | β | 1848 | 0.50 | 6-6 | Nishikifuji | 1.00 |
| 9 | Fujiseiun | 8-4 | 0.48 | 1871 | β | 1884 | 0.52 | 8-4 | Ura | 0.95 |
| 10 | Asasuiryu | 5-7 | 0.42 | 1782 | β | 1840 | 0.58 | 2-10 | Ichiyamamoto | 1.26 |
| 11 | Oshoma | 6-6 | 0.36 | 1870 | β | 1967 | 0.64 | 6-6 | Yoshinofuji | 0.65 |
| 12 | Takayasu | 5-7 | 0.61 | 1985 | β | 1907 | 0.39 | 4-8 | Gonoyama | 0.71 |
| 13 | Roga | 5-7 | 0.47 | 1861 | β | 1880 | 0.53 | 3-9 | Kotoeiho | 0.92 |
| 14 | Fujiryoga | 6-6 | 0.36 | 1872 | β | 1974 | 0.64 | 4-8 | Daieisho | 1.49 |
| 15 | Hakunofuji | 3-9 | 0.53 | 1947 | β | 1926 | 0.47 | 4-8 | Takanosho | 0.92 |
| 16 | Churanoumi | 8-4 | 0.47 | 1965 | β | 1985 | 0.53 | 9-3 | Fujinokawa | 1.09 |
| 17 | Atamifuji | 8-4 | 0.66 | 2071 | β | 1954 | 0.34 | 9-3 | Asanoyama | 1.56 |
| 18 | Aonishiki | 9-3 | 0.65 | 2106 | β | 1999 | 0.35 | 8-4 | Kotozakura | 0.62 |
| 19 | Onosato | 11-1 | 0.53 | 2128 | β | 2109 | 0.47 | 6-6 | Kirishima | 1.08 |
Match Recap - Day 12
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tobizaru | 4-7 | 0.59 | 1799 | β | 1738 | 0.41 | 5-6 | Kyokukaiyu | 1.27 |
| 2 | Chiyoshoma | 4-7 | 0.40 | 1785 | β | 1854 | 0.60 | 6-5 | Abi | 0.74 |
| 3 | Toshinofuji | 7-4 | 0.47 | 1792 | β | 1813 | 0.53 | 6-5 | Asahakuryu | 0.92 |
| 4 | Oho | 3-8 | 0.66 | 1873 | β | 1757 | 0.34 | 3-8 | Shonannoumi | 0.60 |
| 5 | Ura | 7-4 | 0.60 | 1890 | β | 1819 | 0.40 | 7-4 | Tokihayate | 0.74 |
| 6 | Takerufuji | 7-4 | 0.64 | 1892 | β | 1789 | 0.36 | 4-7 | Asasuiryu | 1.49 |
| 7 | Asakoryu | 6-5 | 0.41 | 1846 | β | 1908 | 0.59 | 7-4 | Hiradoumi | 1.28 |
| 8 | Fujiseiun | 7-4 | 0.61 | 1868 | β | 1792 | 0.39 | 2-9 | Shodai | 0.72 |
| 9 | Shishi | 5-6 | 0.49 | 1838 | β | 1842 | 0.51 | 5-6 | Nishikifuji | 0.98 |
| 10 | Wakamotoharu | 7-4 | 0.54 | 1873 | β | 1844 | 0.46 | 2-9 | Ichiyamamoto | 0.88 |
| 11 | Asanoyama | 8-3 | 0.48 | 1950 | β | 1960 | 0.52 | 8-3 | Churanoumi | 1.04 |
| 12 | Roga | 5-6 | 0.37 | 1866 | β | 1961 | 0.63 | 5-6 | Yoshinofuji | 0.66 |
| 13 | Kotoshoho | 5-6 | 0.63 | 1953 | β | 1864 | 0.37 | 5-6 | Fujiryoga | 1.42 |
| 14 | Takanosho | 4-7 | 0.56 | 1930 | β | 1886 | 0.44 | 2-9 | Kotoeiho | 1.19 |
| 15 | Hakunofuji | 3-8 | 0.56 | 1952 | β | 1910 | 0.44 | 3-8 | Gonoyama | 1.18 |
| 16 | Takayasu | 4-7 | 0.52 | 1982 | β | 1972 | 0.48 | 4-7 | Daieisho | 0.96 |
| 17 | Oshoma | 6-5 | 0.33 | 1874 | β | 1997 | 0.67 | 7-4 | Kotozakura | 0.58 |
| 18 | Kirishima | 6-5 | 0.67 | 2108 | β | 1986 | 0.33 | 8-3 | Fujinokawa | 1.59 |
| 19 | Aonishiki | 8-3 | 0.79 | 2102 | β | 1873 | 0.21 | 8-3 | Kinbozan | 0.34 |
| 20 | Onosato | 10-1 | 0.57 | 2124 | β | 2074 | 0.43 | 8-3 | Atamifuji | 0.81 |
Match Recap - Day 11
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Dewanoryu | 6-4 | 0.47 | 1770 | β | 1790 | 0.53 | 4-6 | Chiyoshoma | 1.09 |
| 2 | Wakamotoharu | 6-4 | 0.59 | 1868 | β | 1802 | 0.41 | 4-6 | Tobizaru | 0.75 |
| 3 | Oho | 3-7 | 0.60 | 1879 | β | 1810 | 0.40 | 5-5 | Asahakuryu | 1.32 |
| 4 | Shonannoumi | 3-7 | 0.37 | 1751 | β | 1842 | 0.63 | 4-6 | Shishi | 0.67 |
| 5 | Ura | 7-3 | 0.63 | 1886 | β | 1797 | 0.37 | 6-4 | Toshinofuji | 1.42 |
| 6 | Shodai | 2-8 | 0.35 | 1798 | β | 1903 | 0.65 | 6-4 | Hiradoumi | 0.63 |
| 7 | Takerufuji | 6-4 | 0.56 | 1897 | β | 1856 | 0.44 | 6-4 | Abi | 0.84 |
| 8 | Asasuiryu | 4-6 | 0.44 | 1797 | β | 1837 | 0.56 | 4-6 | Nishikifuji | 0.84 |
| 9 | Fujiseiun | 6-4 | 0.59 | 1872 | β | 1812 | 0.41 | 7-3 | Tokihayate | 0.77 |
| 10 | Asakoryu | 5-5 | 0.52 | 1853 | β | 1840 | 0.48 | 2-8 | Ichiyamamoto | 0.95 |
| 11 | Asanoyama | 7-3 | 0.61 | 1947 | β | 1867 | 0.39 | 8-2 | Kinbozan | 0.70 |
| 12 | Oshoma | 6-4 | 0.52 | 1868 | β | 1856 | 0.48 | 4-6 | Fujiryoga | 1.05 |
| 13 | Gonoyama | 3-7 | 0.43 | 1908 | β | 1956 | 0.57 | 4-6 | Yoshinofuji | 0.81 |
| 14 | Kotoshoho | 5-5 | 0.48 | 1947 | β | 1962 | 0.52 | 7-3 | Churanoumi | 0.94 |
| 15 | Kotoeiho | 2-8 | 0.38 | 1892 | β | 1975 | 0.62 | 3-7 | Daieisho | 0.70 |
| 16 | Hakunofuji | 3-7 | 0.45 | 1953 | β | 1989 | 0.55 | 3-7 | Takayasu | 0.86 |
| 17 | Kirishima | 5-5 | 0.57 | 2119 | β | 2068 | 0.43 | 8-2 | Atamifuji | 0.80 |
| 18 | Aonishiki | 7-3 | 0.72 | 2098 | β | 1933 | 0.28 | 4-6 | Takanosho | 0.47 |
| 19 | Roga | 5-5 | 0.32 | 1873 | β | 2004 | 0.68 | 6-4 | Kotozakura | 0.56 |
| 20 | Onosato | 9-1 | 0.69 | 2120 | β | 1979 | 0.31 | 8-2 | Fujinokawa | 0.53 |
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asasuiryu | 4-5 | 0.62 | 1801 | β | 1719 | 0.38 | 4-5 | Arashifuji | 1.38 |
| 2 | Asakoryu | 5-4 | 0.64 | 1856 | β | 1753 | 0.36 | 2-7 | Shonannoumi | 1.49 |
| 3 | Asahakuryu | 4-5 | 0.52 | 1816 | β | 1801 | 0.48 | 2-7 | Shodai | 0.94 |
| 4 | Toshinofuji | 6-3 | 0.41 | 1800 | β | 1861 | 0.59 | 7-2 | Kinbozan | 0.77 |
| 5 | Takerufuji | 6-3 | 0.62 | 1891 | β | 1807 | 0.38 | 6-3 | Tokihayate | 1.39 |
| 6 | Chiyoshoma | 4-5 | 0.35 | 1795 | β | 1899 | 0.65 | 5-4 | Hiradoumi | 0.63 |
| 7 | Fujiseiun | 6-3 | 0.50 | 1868 | β | 1866 | 0.50 | 5-4 | Wakamotoharu | 1.01 |
| 8 | Tobizaru | 4-5 | 0.45 | 1799 | β | 1834 | 0.55 | 3-6 | Nishikifuji | 0.86 |
| 9 | Asanoyama | 6-3 | 0.64 | 1952 | β | 1851 | 0.36 | 6-3 | Abi | 0.64 |
| 10 | Oho | 3-6 | 0.55 | 1883 | β | 1846 | 0.45 | 1-8 | Ichiyamamoto | 1.16 |
| 11 | Roga | 5-4 | 0.48 | 1877 | β | 1891 | 0.52 | 6-3 | Ura | 0.95 |
| 12 | Shishi | 4-5 | 0.46 | 1838 | β | 1863 | 0.54 | 5-4 | Oshoma | 0.90 |
| 13 | Takayasu | 3-6 | 0.55 | 1995 | β | 1957 | 0.45 | 3-6 | Yoshinofuji | 1.16 |
| 14 | Gonoyama | 2-7 | 0.52 | 1914 | β | 1898 | 0.48 | 2-7 | Kotoeiho | 0.93 |
| 15 | Kotoshoho | 4-5 | 0.46 | 1943 | β | 1970 | 0.54 | 3-6 | Daieisho | 1.11 |
| 16 | Takanosho | 4-5 | 0.44 | 1929 | β | 1971 | 0.56 | 7-2 | Fujinokawa | 0.83 |
| 17 | Aonishiki | 6-3 | 0.69 | 2093 | β | 1956 | 0.31 | 7-2 | Churanoumi | 0.54 |
| 18 | Atamifuji | 7-2 | 0.58 | 2064 | β | 2011 | 0.42 | 6-3 | Kotozakura | 0.80 |
| 19 | Kirishima | 5-4 | 0.83 | 2128 | β | 1857 | 0.17 | 3-6 | Fujiryoga | 2.53 |
| 20 | Onosato | 8-1 | 0.73 | 2117 | β | 1947 | 0.27 | 3-6 | Hakunofuji | 0.46 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Sadanoumi | 2-6 | 0.35 | 1692 | β | 1803 | 0.65 | 5-3 | Tokihayate | 0.61 |
| 2 | Shonannoumi | 2-6 | 0.36 | 1746 | β | 1847 | 0.64 | 5-3 | Abi | 0.64 |
| 3 | Tobizaru | 3-5 | 0.52 | 1805 | β | 1794 | 0.48 | 2-6 | Shodai | 0.96 |
| 4 | Wakamotoharu | 4-4 | 0.61 | 1872 | β | 1796 | 0.39 | 6-2 | Toshinofuji | 0.72 |
| 5 | Chiyoshoma | 4-4 | 0.42 | 1798 | β | 1854 | 0.58 | 6-2 | Kinbozan | 0.79 |
| 6 | Asasuiryu | 4-4 | 0.37 | 1806 | β | 1896 | 0.63 | 4-4 | Hiradoumi | 0.67 |
| 7 | Takerufuji | 5-3 | 0.55 | 1888 | β | 1851 | 0.45 | 5-3 | Asakoryu | 0.86 |
| 8 | Asahakuryu | 4-4 | 0.47 | 1820 | β | 1839 | 0.53 | 2-6 | Nishikifuji | 0.92 |
| 9 | Fujiseiun | 5-3 | 0.49 | 1871 | β | 1878 | 0.51 | 3-5 | Oho | 1.03 |
| 10 | Shishi | 3-5 | 0.49 | 1843 | β | 1850 | 0.51 | 1-7 | Ichiyamamoto | 1.03 |
| 11 | Ura | 6-2 | 0.53 | 1888 | β | 1867 | 0.47 | 4-4 | Oshoma | 1.09 |
| 12 | Takanosho | 3-5 | 0.48 | 1933 | β | 1950 | 0.52 | 6-2 | Asanoyama | 1.07 |
| 13 | Roga | 5-3 | 0.40 | 1881 | β | 1948 | 0.60 | 6-2 | Churanoumi | 0.75 |
| 14 | Kotoshoho | 3-5 | 0.54 | 1947 | β | 1921 | 0.46 | 2-6 | Gonoyama | 0.90 |
| 15 | Hakunofuji | 2-6 | 0.56 | 1943 | β | 1901 | 0.44 | 2-6 | Kotoeiho | 0.84 |
| 16 | Atamifuji | 6-2 | 0.59 | 2062 | β | 2000 | 0.41 | 3-5 | Takayasu | 0.77 |
| 17 | Fujinokawa | 6-2 | 0.43 | 1963 | β | 2016 | 0.57 | 6-2 | Kotozakura | 1.23 |
| 18 | Kirishima | 5-3 | 0.72 | 2136 | β | 1974 | 0.28 | 2-6 | Daieisho | 1.82 |
| 19 | Aonishiki | 5-3 | 0.69 | 2090 | β | 1951 | 0.31 | 3-5 | Yoshinofuji | 0.54 |
| 20 | Onosato | 7-1 | 0.82 | 2114 | β | 1852 | 0.18 | 3-5 | Fujiryoga | 0.29 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Mitakeumi | 3-4 | 0.42 | 1742 | β | 1798 | 0.58 | 5-2 | Toshinofuji | 0.79 |
| 2 | Tobizaru | 3-4 | 0.50 | 1808 | β | 1806 | 0.50 | 4-3 | Tokihayate | 1.01 |
| 3 | Asakoryu | 4-3 | 0.58 | 1848 | β | 1794 | 0.42 | 4-3 | Chiyoshoma | 0.79 |
| 4 | Shonannoumi | 1-6 | 0.40 | 1743 | β | 1816 | 0.60 | 4-3 | Asahakuryu | 1.33 |
| 5 | Wakamotoharu | 4-3 | 0.54 | 1876 | β | 1850 | 0.46 | 4-3 | Abi | 1.11 |
| 6 | Asasuiryu | 4-3 | 0.52 | 1802 | β | 1790 | 0.48 | 1-6 | Shodai | 1.05 |
| 7 | Fujiseiun | 5-2 | 0.52 | 1863 | β | 1847 | 0.48 | 5-2 | Kinbozan | 1.07 |
| 8 | Oho | 2-5 | 0.55 | 1876 | β | 1843 | 0.45 | 2-5 | Nishikifuji | 0.87 |
| 9 | Asanoyama | 5-2 | 0.65 | 1954 | β | 1846 | 0.35 | 3-4 | Shishi | 0.62 |
| 10 | Ura | 5-2 | 0.56 | 1892 | β | 1847 | 0.44 | 1-6 | Ichiyamamoto | 0.82 |
| 11 | Roga | 5-2 | 0.46 | 1877 | β | 1902 | 0.54 | 3-4 | Hiradoumi | 0.90 |
| 12 | Takerufuji | 4-3 | 0.54 | 1892 | β | 1862 | 0.46 | 4-3 | Oshoma | 0.88 |
| 13 | Gonoyama | 2-5 | 0.60 | 1923 | β | 1855 | 0.40 | 2-5 | Fujiryoga | 1.31 |
| 14 | Kotoshoho | 3-4 | 0.50 | 1942 | β | 1944 | 0.50 | 2-5 | Yoshinofuji | 0.99 |
| 15 | Atamifuji | 5-2 | 0.72 | 2065 | β | 1904 | 0.28 | 2-5 | Kotoeiho | 0.48 |
| 16 | Takayasu | 3-4 | 0.56 | 1998 | β | 1956 | 0.44 | 5-2 | Fujinokawa | 1.19 |
| 17 | Kirishima | 5-2 | 0.74 | 2136 | β | 1949 | 0.26 | 5-2 | Churanoumi | 1.97 |
| 18 | Aonishiki | 4-3 | 0.65 | 2088 | β | 1978 | 0.35 | 2-5 | Daieisho | 0.62 |
| 19 | Hakunofuji | 1-6 | 0.41 | 1950 | β | 2012 | 0.59 | 6-1 | Kotozakura | 1.28 |
| 20 | Onosato | 6-1 | 0.73 | 2110 | β | 1939 | 0.27 | 3-4 | Takanosho | 0.46 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shonannoumi | 0-6 | 0.51 | 1749 | β | 1745 | 0.49 | 4-2 | Kazekeno | 0.98 |
| 2 | Asasuiryu | 3-3 | 0.51 | 1808 | β | 1801 | 0.49 | 4-2 | Tokihayate | 0.97 |
| 3 | Tobizaru | 3-3 | 0.51 | 1802 | β | 1797 | 0.49 | 3-3 | Chiyoshoma | 1.02 |
| 4 | Wakamotoharu | 4-2 | 0.52 | 1872 | β | 1855 | 0.48 | 3-3 | Asakoryu | 1.07 |
| 5 | Abi | 4-2 | 0.50 | 1844 | β | 1843 | 0.50 | 4-2 | Kinbozan | 1.00 |
| 6 | Oho | 1-5 | 0.63 | 1884 | β | 1790 | 0.37 | 5-1 | Toshinofuji | 0.66 |
| 7 | Asahakuryu | 3-3 | 0.47 | 1819 | β | 1841 | 0.53 | 3-3 | Shishi | 1.09 |
| 8 | Ura | 5-1 | 0.63 | 1886 | β | 1796 | 0.37 | 0-6 | Shodai | 1.42 |
| 9 | Nishikifuji | 2-4 | 0.48 | 1839 | β | 1853 | 0.52 | 0-6 | Ichiyamamoto | 0.94 |
| 10 | Asanoyama | 5-1 | 0.62 | 1949 | β | 1860 | 0.38 | 4-2 | Fujiseiun | 1.41 |
| 11 | Hiradoumi | 3-3 | 0.56 | 1905 | β | 1866 | 0.44 | 3-3 | Oshoma | 1.17 |
| 12 | Roga | 4-2 | 0.49 | 1880 | β | 1888 | 0.51 | 4-2 | Takerufuji | 1.03 |
| 13 | Takayasu | 2-4 | 0.59 | 2006 | β | 1944 | 0.41 | 3-3 | Takanosho | 0.77 |
| 14 | Yoshinofuji | 1-5 | 0.55 | 1938 | β | 1900 | 0.45 | 2-4 | Kotoeiho | 0.85 |
| 15 | Hakunofuji | 1-5 | 0.52 | 1956 | β | 1943 | 0.48 | 2-4 | Kotoshoho | 1.05 |
| 16 | Daieisho | 2-4 | 0.54 | 1975 | β | 1947 | 0.46 | 4-2 | Fujinokawa | 1.12 |
| 17 | Aonishiki | 3-3 | 0.55 | 2098 | β | 2060 | 0.45 | 5-1 | Atamifuji | 0.85 |
| 18 | Fujiryoga | 2-4 | 0.29 | 1857 | β | 2009 | 0.71 | 5-1 | Kotozakura | 0.50 |
| 19 | Kirishima | 4-2 | 0.78 | 2142 | β | 1924 | 0.22 | 2-4 | Gonoyama | 0.36 |
| 20 | Onosato | 5-1 | 0.72 | 2107 | β | 1943 | 0.28 | 5-1 | Churanoumi | 0.47 |
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
