π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Haru Basho in Osaka
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Todayβs Rikishi Power Meter
Head-to-Head Odds - Day 15
| Match |
East
|
Elo Gap |
West
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Elo | Win Prob | Odds | Odds | Win Prob | Elo | Record | Name | ||||
| 1 | Tobizaru | 6-8 | 1812 | 0.54 | 1.20 | 31 β | 0.84 | 0.46 | 1781 | 4-10 | Oshoumi | ||
| 2 | Shishi | 6-8 | 1835 | 0.50 | 0.99 | 2 β | 1.01 | 0.50 | 1838 | 9-5 | Fujiseiun | ||
| 3 | Kinbozan | 8-6 | 1831 | 0.54 | 1.16 | 26 β | 0.86 | 0.46 | 1805 | 5-9 | Roga | ||
| 4 | Kotoeiho | 9-5 | 1803 | 0.42 | 0.73 | 54 β | 1.37 | 0.58 | 1857 | 4-10 | Tamawashi | ||
| 5 | Tokihayate | 5-9 | 1826 | 0.60 | 1.51 | 71 β | 0.66 | 0.40 | 1755 | 6-8 | Fujiryoga | ||
| 6 | Ura | 5-9 | 1889 | 0.59 | 1.43 | 62 β | 0.70 | 0.41 | 1827 | 9-5 | Chiyoshoma | ||
| 7 | Asahakuryu | 10-4 | 1837 | 0.41 | 0.69 | 64 β | 1.45 | 0.59 | 1901 | 4-6 | Hakunofuji | ||
| 8 | Ichiyamamoto | 8-6 | 1891 | 0.61 | 1.59 | 81 β | 0.63 | 0.39 | 1810 | 8-6 | Mitakeumi | ||
| 9 | Asakoryu | 9-5 | 1839 | 0.38 | 0.60 | 88 β | 1.66 | 0.62 | 1927 | 10-4 | Kotoshoho | ||
| 10 | Abi | 4-5 | 1899 | 0.59 | 1.45 | 65 β | 0.69 | 0.41 | 1834 | 8-6 | Nishikifuji | ||
| 11 | Gonoyama | 9-5 | 1896 | 0.41 | 0.70 | 62 β | 1.43 | 0.59 | 1958 | 9-5 | Takanosho | ||
| 12 | Daieisho | 7-7 | 1981 | 0.67 | 2.04 | 124 β | 0.49 | 0.33 | 1857 | 7-7 | Shodai | ||
| 13 | Hiradoumi | 6-8 | 1938 | 0.58 | 1.37 | 55 β | 0.73 | 0.42 | 1883 | 4-10 | Churanoumi | ||
| 14 | Fujinokawa | 7-7 | 1901 | 0.43 | 0.74 | 52 β | 1.35 | 0.57 | 1953 | 7-7 | Oho | ||
| 15 | Asanoyama | 8-6 | 1975 | 0.54 | 1.18 | 29 β | 0.85 | 0.46 | 1946 | 6-8 | Yoshinofuji | ||
| 16 | Wakamotoharu | 3-11 | 1945 | 0.66 | 1.92 | 114 β | 0.52 | 0.34 | 1831 | 5-9 | Oshoma | ||
| 17 | Atamifuji | 9-5 | 2003 | 0.51 | 1.04 | 7 β | 0.96 | 0.49 | 1996 | 6-8 | Takayasu | ||
| 18 | Kirishima | 12-2 | 2120 | 0.62 | 1.63 | 85 β | 0.61 | 0.38 | 2035 | 9-5 | Kotozakura | ||
| 19 | Hoshoryu | 10-4 | 2153 | 0.62 | 1.66 | 89 β | 0.60 | 0.38 | 2064 | 7-7 | Aonishiki | ||
Day-by-day Review for 2026 Haru Basho in Osaka
Match Recap - Day 14
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asakoryu | 8-5 | 0.53 | 1842 | β | 1821 | 0.47 | 8-5 | Kinbozan | 0.92 |
| 2 | Shishi | 6-7 | 0.56 | 1840 | β | 1798 | 0.44 | 8-5 | Kotoeiho | 1.19 |
| 3 | Daiseizan | 7-6 | 0.45 | 1751 | β | 1784 | 0.55 | 3-10 | Oshoumi | 0.87 |
| 4 | Gonoyama | 9-4 | 0.60 | 1901 | β | 1831 | 0.40 | 9-4 | Asahakuryu | 1.32 |
| 5 | Fujiryoga | 6-7 | 0.43 | 1761 | β | 1812 | 0.57 | 4-9 | Roga | 0.80 |
| 6 | Tokihayate | 5-8 | 0.52 | 1832 | β | 1821 | 0.48 | 8-5 | Chiyoshoma | 1.05 |
| 7 | Tobizaru | 5-8 | 0.43 | 1808 | β | 1854 | 0.57 | 4-9 | Tamawashi | 1.20 |
| 8 | Ura | 5-8 | 0.63 | 1897 | β | 1804 | 0.37 | 7-6 | Mitakeumi | 1.44 |
| 9 | Nishikifuji | 7-6 | 0.45 | 1828 | β | 1864 | 0.55 | 7-6 | Shodai | 1.16 |
| 10 | Oshoma | 4-9 | 0.51 | 1838 | β | 1833 | 0.49 | 9-4 | Fujiseiun | 0.98 |
| 11 | Abi | 3-5 | 0.39 | 1901 | β | 1981 | 0.61 | 8-5 | Asanoyama | 1.37 |
| 12 | Fujinokawa | 6-7 | 0.45 | 1905 | β | 1942 | 0.55 | 6-7 | Hiradoumi | 1.16 |
| 13 | Hakunofuji | 3-6 | 0.54 | 1909 | β | 1881 | 0.46 | 4-9 | Churanoumi | 0.89 |
| 14 | Wakatakakage | 8-5 | 0.59 | 2036 | β | 1975 | 0.41 | 6-7 | Daieisho | 1.27 |
| 15 | Oho | 6-7 | 0.52 | 1953 | β | 1943 | 0.48 | 6-7 | Yoshinofuji | 0.96 |
| 16 | Wakamotoharu | 2-11 | 0.50 | 1952 | β | 1952 | 0.50 | 9-4 | Takanosho | 1.00 |
| 17 | Kotoshoho | 10-3 | 0.40 | 1927 | β | 2000 | 0.60 | 8-5 | Atamifuji | 0.73 |
| 18 | Ichiyamamoto | 7-6 | 0.34 | 1886 | β | 2004 | 0.66 | 6-7 | Takayasu | 1.57 |
| 19 | Aonishiki | 6-7 | 0.42 | 2062 | β | 2115 | 0.58 | 12-1 | Kirishima | 1.24 |
| 20 | Hoshoryu | 10-3 | 0.66 | 2152 | β | 2038 | 0.34 | 8-5 | Kotozakura | 1.55 |
Match Recap - Day 13
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Fujiryoga | 6-6 | 0.51 | 1764 | β | 1759 | 0.49 | 6-6 | Ryuden | 1.02 |
| 2 | Kinbozan | 7-5 | 0.28 | 1813 | β | 1977 | 0.72 | 8-4 | Asanoyama | 1.84 |
| 3 | Asakoryu | 8-4 | 0.52 | 1834 | β | 1823 | 0.48 | 6-6 | Nishikifuji | 1.05 |
| 4 | Chiyoshoma | 7-5 | 0.55 | 1815 | β | 1781 | 0.45 | 3-9 | Oshoumi | 0.87 |
| 5 | Shishi | 6-6 | 0.54 | 1837 | β | 1812 | 0.46 | 4-8 | Tobizaru | 1.11 |
| 6 | Mitakeumi | 6-6 | 0.48 | 1798 | β | 1815 | 0.52 | 4-8 | Roga | 1.07 |
| 7 | Tokihayate | 5-7 | 0.52 | 1836 | β | 1826 | 0.48 | 8-4 | Asahakuryu | 1.04 |
| 8 | Fujiseiun | 8-4 | 0.45 | 1834 | β | 1871 | 0.55 | 7-5 | Shodai | 1.16 |
| 9 | Ura | 5-7 | 0.64 | 1903 | β | 1802 | 0.36 | 7-5 | Kotoeiho | 1.48 |
| 10 | Tamawashi | 3-9 | 0.42 | 1860 | β | 1917 | 0.58 | 3-5 | Hakunofuji | 1.26 |
| 11 | Oshoma | 4-8 | 0.44 | 1845 | β | 1888 | 0.56 | 3-9 | Churanoumi | 0.83 |
| 12 | Fujinokawa | 6-6 | 0.52 | 1899 | β | 1888 | 0.48 | 6-6 | Ichiyamamoto | 1.05 |
| 13 | Hiradoumi | 6-6 | 0.49 | 1937 | β | 1947 | 0.51 | 5-7 | Yoshinofuji | 0.96 |
| 14 | Wakatakakage | 7-5 | 0.69 | 2031 | β | 1896 | 0.31 | 3-4 | Abi | 0.54 |
| 15 | Gonoyama | 9-3 | 0.36 | 1904 | β | 2005 | 0.64 | 7-5 | Atamifuji | 0.64 |
| 16 | Wakamotoharu | 2-10 | 0.48 | 1960 | β | 1970 | 0.52 | 5-7 | Daieisho | 0.96 |
| 17 | Takanosho | 8-4 | 0.41 | 1950 | β | 2012 | 0.59 | 6-6 | Takayasu | 1.28 |
| 18 | Kirishima | 11-1 | 0.72 | 2109 | β | 1946 | 0.28 | 6-6 | Oho | 0.48 |
| 19 | Aonishiki | 5-7 | 0.55 | 2070 | β | 2033 | 0.45 | 8-4 | Kotozakura | 0.85 |
| 20 | Hoshoryu | 9-3 | 0.80 | 2157 | β | 1920 | 0.20 | 10-2 | Kotoshoho | 0.33 |
Match Recap - Day 12
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tobizaru | 4-7 | 0.51 | 1808 | β | 1802 | 0.49 | 5-6 | Takerufuji | 1.03 |
| 2 | Kotoeiho | 7-4 | 0.27 | 1805 | β | 1974 | 0.73 | 7-4 | Asanoyama | 0.46 |
| 3 | Fujiryoga | 6-5 | 0.46 | 1758 | β | 1787 | 0.54 | 2-9 | Oshoumi | 0.88 |
| 4 | Chiyoshoma | 6-5 | 0.50 | 1814 | β | 1812 | 0.50 | 4-7 | Roga | 0.99 |
| 5 | Tokihayate | 5-6 | 0.55 | 1832 | β | 1799 | 0.45 | 5-6 | Mitakeumi | 1.14 |
| 6 | Nishikifuji | 5-6 | 0.45 | 1828 | β | 1864 | 0.55 | 3-8 | Tamawashi | 1.16 |
| 7 | Ura | 5-6 | 0.60 | 1901 | β | 1829 | 0.40 | 7-4 | Asakoryu | 1.33 |
| 8 | Asahakuryu | 7-4 | 0.43 | 1828 | β | 1875 | 0.57 | 7-4 | Shodai | 1.21 |
| 9 | Oshoma | 4-7 | 0.51 | 1851 | β | 1845 | 0.49 | 5-6 | Shishi | 1.03 |
| 10 | Kinbozan | 6-5 | 0.34 | 1806 | β | 1922 | 0.66 | 3-4 | Hakunofuji | 1.56 |
| 11 | Fujiseiun | 8-3 | 0.33 | 1828 | β | 1955 | 0.67 | 7-4 | Takanosho | 0.57 |
| 12 | Fujinokawa | 5-6 | 0.50 | 1894 | β | 1894 | 0.50 | 3-8 | Churanoumi | 1.00 |
| 13 | Wakatakakage | 6-5 | 0.70 | 2026 | β | 1882 | 0.30 | 6-5 | Ichiyamamoto | 0.52 |
| 14 | Kotoshoho | 9-2 | 0.45 | 1913 | β | 1945 | 0.55 | 5-6 | Yoshinofuji | 1.14 |
| 15 | Wakamotoharu | 2-9 | 0.59 | 1965 | β | 1899 | 0.41 | 2-4 | Abi | 1.30 |
| 16 | Oho | 5-6 | 0.41 | 1938 | β | 1999 | 0.59 | 7-4 | Atamifuji | 1.27 |
| 17 | Hiradoumi | 5-6 | 0.39 | 1942 | β | 2017 | 0.61 | 6-5 | Takayasu | 1.35 |
| 18 | Aonishiki | 5-6 | 0.64 | 2077 | β | 1976 | 0.36 | 4-7 | Daieisho | 1.48 |
| 19 | Gonoyama | 9-2 | 0.33 | 1905 | β | 2028 | 0.67 | 7-4 | Kotozakura | 0.58 |
| 20 | Hoshoryu | 9-2 | 0.57 | 2153 | β | 2105 | 0.43 | 10-1 | Kirishima | 1.21 |
Match Recap - Day 11
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Kinbozan | 5-5 | 0.47 | 1803 | β | 1825 | 0.53 | 5-5 | Nishikifuji | 1.10 |
| 2 | Chiyoshoma | 5-5 | 0.64 | 1820 | β | 1717 | 0.36 | 4-6 | Nishinoryu | 0.64 |
| 3 | Tobizaru | 3-7 | 0.52 | 1812 | β | 1800 | 0.48 | 7-3 | Kotoeiho | 0.95 |
| 4 | Mitakeumi | 5-5 | 0.26 | 1792 | β | 1971 | 0.74 | 6-4 | Asanoyama | 0.44 |
| 5 | Fujiseiun | 7-3 | 0.54 | 1821 | β | 1793 | 0.46 | 2-8 | Oshoumi | 0.89 |
| 6 | Shishi | 5-5 | 0.62 | 1849 | β | 1761 | 0.38 | 5-5 | Fujiryoga | 1.41 |
| 7 | Asakoryu | 6-4 | 0.45 | 1832 | β | 1868 | 0.55 | 7-3 | Shodai | 1.16 |
| 8 | Ura | 4-6 | 0.62 | 1907 | β | 1822 | 0.38 | 7-3 | Asahakuryu | 0.69 |
| 9 | Tokihayate | 4-6 | 0.39 | 1837 | β | 1916 | 0.61 | 3-3 | Hakunofuji | 1.37 |
| 10 | Oshoma | 4-6 | 0.55 | 1854 | β | 1819 | 0.45 | 3-7 | Roga | 1.16 |
| 11 | Ichiyamamoto | 5-5 | 0.53 | 1880 | β | 1861 | 0.47 | 3-7 | Tamawashi | 0.92 |
| 12 | Fujinokawa | 4-6 | 0.51 | 1896 | β | 1892 | 0.49 | 2-3 | Abi | 0.98 |
| 13 | Churanoumi | 3-7 | 0.42 | 1899 | β | 1952 | 0.58 | 4-6 | Yoshinofuji | 0.80 |
| 14 | Wakatakakage | 5-5 | 0.61 | 2022 | β | 1946 | 0.39 | 5-5 | Hiradoumi | 0.72 |
| 15 | Daieisho | 4-6 | 0.48 | 1981 | β | 1997 | 0.52 | 6-4 | Atamifuji | 0.94 |
| 16 | Wakamotoharu | 2-8 | 0.55 | 1966 | β | 1933 | 0.45 | 4-6 | Oho | 1.14 |
| 17 | Kirishima | 9-1 | 0.76 | 2100 | β | 1899 | 0.24 | 9-1 | Gonoyama | 0.39 |
| 18 | Takanosho | 7-3 | 0.41 | 1958 | β | 2023 | 0.59 | 6-4 | Kotozakura | 0.76 |
| 19 | Aonishiki | 5-5 | 0.71 | 2073 | β | 1917 | 0.29 | 8-2 | Kotoshoho | 1.79 |
| 20 | Hoshoryu | 8-2 | 0.67 | 2150 | β | 2025 | 0.33 | 6-4 | Takayasu | 0.57 |
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Chiyoshoma | 5-4 | 0.53 | 1823 | β | 1801 | 0.47 | 6-3 | Kotoeiho | 1.09 |
| 2 | Wakanosho | 8-1 | 0.45 | 1797 | β | 1832 | 0.55 | 4-5 | Nishikifuji | 0.86 |
| 3 | Tobizaru | 3-6 | 0.53 | 1808 | β | 1786 | 0.47 | 4-5 | Mitakeumi | 1.10 |
| 4 | Fujiryoga | 5-4 | 0.23 | 1763 | β | 1970 | 0.77 | 5-4 | Asanoyama | 0.38 |
| 5 | Shishi | 5-4 | 0.55 | 1846 | β | 1809 | 0.45 | 4-5 | Kinbozan | 1.16 |
| 6 | Asahakuryu | 6-3 | 0.53 | 1819 | β | 1797 | 0.47 | 2-7 | Oshoumi | 0.91 |
| 7 | Gonoyama | 8-1 | 0.60 | 1894 | β | 1826 | 0.40 | 6-3 | Asakoryu | 0.75 |
| 8 | Fujiseiun | 6-3 | 0.49 | 1815 | β | 1825 | 0.51 | 3-6 | Roga | 1.04 |
| 9 | Oshoma | 4-5 | 0.48 | 1848 | β | 1866 | 0.52 | 2-7 | Tamawashi | 0.93 |
| 10 | Ura | 4-5 | 0.50 | 1912 | β | 1913 | 0.50 | 2-3 | Hakunofuji | 1.00 |
| 11 | Ichiyamamoto | 4-5 | 0.57 | 1886 | β | 1839 | 0.43 | 4-5 | Tokihayate | 0.82 |
| 12 | Shodai | 6-3 | 0.44 | 1866 | β | 1910 | 0.56 | 8-1 | Kotoshoho | 1.19 |
| 13 | Wakatakakage | 4-5 | 0.68 | 2020 | β | 1891 | 0.32 | 4-5 | Fujinokawa | 0.56 |
| 14 | Abi | 1-3 | 0.41 | 1889 | β | 1954 | 0.59 | 4-5 | Yoshinofuji | 1.29 |
| 15 | Churanoumi | 3-6 | 0.37 | 1905 | β | 2001 | 0.63 | 5-4 | Atamifuji | 0.66 |
| 16 | Kirishima | 8-1 | 0.69 | 2095 | β | 1958 | 0.31 | 7-2 | Takanosho | 0.54 |
| 17 | Oho | 3-6 | 0.37 | 1936 | β | 2031 | 0.63 | 6-3 | Takayasu | 1.45 |
| 18 | Aonishiki | 4-5 | 0.67 | 2071 | β | 1950 | 0.33 | 5-4 | Hiradoumi | 0.58 |
| 19 | Daieisho | 4-5 | 0.44 | 1983 | β | 2021 | 0.56 | 5-4 | Kotozakura | 0.85 |
| 20 | Hoshoryu | 7-2 | 0.75 | 2149 | β | 1961 | 0.25 | 2-7 | Wakamotoharu | 0.42 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asahakuryu | 5-3 | 0.51 | 1823 | β | 1814 | 0.49 | 4-4 | Kinbozan | 0.96 |
| 2 | Chiyoshoma | 5-3 | 0.51 | 1815 | β | 1811 | 0.49 | 5-3 | Fujiseiun | 1.02 |
| 3 | Asakoryu | 5-3 | 0.59 | 1823 | β | 1756 | 0.41 | 5-3 | Fujiryoga | 0.75 |
| 4 | Mitakeumi | 3-5 | 0.49 | 1784 | β | 1791 | 0.51 | 2-6 | Oshoumi | 1.03 |
| 5 | Shishi | 4-4 | 0.51 | 1850 | β | 1839 | 0.49 | 4-4 | Nishikifuji | 0.96 |
| 6 | Tobizaru | 2-6 | 0.48 | 1813 | β | 1827 | 0.52 | 3-5 | Roga | 1.06 |
| 7 | Gonoyama | 7-1 | 0.63 | 1888 | β | 1793 | 0.37 | 6-2 | Kotoeiho | 0.66 |
| 8 | Asanoyama | 4-4 | 0.65 | 1979 | β | 1870 | 0.35 | 2-6 | Tamawashi | 0.62 |
| 9 | Oshoma | 3-5 | 0.52 | 1845 | β | 1831 | 0.48 | 4-4 | Tokihayate | 0.95 |
| 10 | Shodai | 5-3 | 0.53 | 1873 | β | 1855 | 0.47 | 1-5 | Onokatsu | 0.93 |
| 11 | Ichiyamamoto | 4-4 | 0.46 | 1893 | β | 1917 | 0.54 | 1-3 | Hakunofuji | 0.90 |
| 12 | Ura | 4-4 | 0.51 | 1910 | β | 1903 | 0.49 | 7-1 | Kotoshoho | 1.03 |
| 13 | Abi | 0-3 | 0.48 | 1897 | β | 1908 | 0.52 | 3-5 | Churanoumi | 1.05 |
| 14 | Wakatakakage | 3-5 | 0.61 | 2027 | β | 1948 | 0.39 | 4-4 | Yoshinofuji | 0.71 |
| 15 | Fujinokawa | 3-5 | 0.36 | 1895 | β | 1993 | 0.64 | 5-3 | Atamifuji | 1.46 |
| 16 | Wakamotoharu | 1-7 | 0.52 | 1959 | β | 1945 | 0.48 | 5-3 | Hiradoumi | 0.94 |
| 17 | Kirishima | 7-1 | 0.66 | 2090 | β | 1976 | 0.34 | 4-4 | Daieisho | 0.60 |
| 18 | Oho | 3-5 | 0.37 | 1932 | β | 2027 | 0.63 | 4-4 | Kotozakura | 0.66 |
| 19 | Aonishiki | 3-5 | 0.57 | 2081 | β | 2034 | 0.43 | 6-2 | Takayasu | 0.82 |
| 20 | Hoshoryu | 6-2 | 0.77 | 2156 | β | 1950 | 0.23 | 7-1 | Takanosho | 0.39 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Daiseizan | 5-2 | 0.44 | 1748 | β | 1791 | 0.56 | 2-5 | Mitakeumi | 0.83 |
| 2 | Kotoeiho | 5-2 | 0.42 | 1786 | β | 1844 | 0.58 | 4-3 | Nishikifuji | 1.26 |
| 3 | Tobizaru | 2-5 | 0.58 | 1810 | β | 1751 | 0.42 | 4-3 | Fujiryoga | 1.26 |
| 4 | Asahakuryu | 5-2 | 0.51 | 1820 | β | 1815 | 0.49 | 4-3 | Fujiseiun | 1.02 |
| 5 | Shishi | 4-3 | 0.55 | 1845 | β | 1809 | 0.45 | 4-3 | Chiyoshoma | 1.15 |
| 6 | Gonoyama | 6-1 | 0.59 | 1880 | β | 1817 | 0.41 | 4-3 | Kinbozan | 0.76 |
| 7 | Tokihayate | 3-4 | 0.29 | 1828 | β | 1985 | 0.71 | 4-3 | Asanoyama | 1.79 |
| 8 | Asakoryu | 4-3 | 0.44 | 1829 | β | 1868 | 0.56 | 2-5 | Tamawashi | 1.17 |
| 9 | Ura | 3-4 | 0.64 | 1918 | β | 1821 | 0.36 | 3-4 | Roga | 0.65 |
| 10 | Oshoumi | 1-6 | 0.38 | 1794 | β | 1876 | 0.62 | 5-2 | Shodai | 1.38 |
| 11 | Ichiyamamoto | 4-3 | 0.56 | 1895 | β | 1851 | 0.44 | 2-5 | Oshoma | 1.19 |
| 12 | Hakunofuji | 1-2 | 0.53 | 1916 | β | 1897 | 0.47 | 6-1 | Kotoshoho | 1.08 |
| 13 | Onokatsu | 1-4 | 0.39 | 1858 | β | 1933 | 0.61 | 2-5 | Oho | 0.72 |
| 14 | Fujinokawa | 3-4 | 0.43 | 1897 | β | 1944 | 0.57 | 3-4 | Yoshinofuji | 0.82 |
| 15 | Wakamotoharu | 0-7 | 0.59 | 1966 | β | 1902 | 0.41 | 3-4 | Churanoumi | 0.76 |
| 16 | Wakatakakage | 3-4 | 0.57 | 2032 | β | 1985 | 0.43 | 4-3 | Atamifuji | 1.21 |
| 17 | Kirishima | 6-1 | 0.58 | 2085 | β | 2031 | 0.42 | 6-1 | Takayasu | 0.79 |
| 18 | Aonishiki | 3-4 | 0.69 | 2089 | β | 1947 | 0.31 | 6-1 | Takanosho | 1.71 |
| 19 | Hiradoumi | 4-3 | 0.39 | 1948 | β | 2026 | 0.61 | 4-3 | Kotozakura | 1.36 |
| 20 | Hoshoryu | 6-1 | 0.73 | 2153 | β | 1979 | 0.27 | 3-4 | Daieisho | 1.90 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asahakuryu | 4-2 | 0.62 | 1823 | β | 1735 | 0.38 | 2-4 | Tomokaze | 0.68 |
| 2 | Fujiryoga | 3-3 | 0.44 | 1753 | β | 1798 | 0.56 | 2-4 | Mitakeumi | 1.20 |
| 3 | Chiyoshoma | 3-3 | 0.49 | 1806 | β | 1811 | 0.51 | 4-2 | Kinbozan | 1.02 |
| 4 | Kotoeiho | 4-2 | 0.45 | 1778 | β | 1811 | 0.55 | 4-2 | Fujiseiun | 1.14 |
| 5 | Tobizaru | 1-5 | 0.47 | 1817 | β | 1841 | 0.53 | 4-2 | Nishikifuji | 1.10 |
| 6 | Asanoyama | 4-2 | 0.71 | 1981 | β | 1828 | 0.29 | 2-4 | Roga | 1.77 |
| 7 | Oshoumi | 1-5 | 0.38 | 1790 | β | 1872 | 0.62 | 1-5 | Tamawashi | 0.70 |
| 8 | Tokihayate | 2-4 | 0.50 | 1835 | β | 1833 | 0.50 | 4-2 | Asakoryu | 0.99 |
| 9 | Shishi | 3-3 | 0.47 | 1846 | β | 1870 | 0.53 | 5-1 | Shodai | 1.10 |
| 10 | Ura | 3-3 | 0.57 | 1925 | β | 1874 | 0.43 | 5-1 | Gonoyama | 1.23 |
| 11 | Hakunofuji | 0-2 | 0.60 | 1925 | β | 1855 | 0.40 | 1-3 | Onokatsu | 0.74 |
| 12 | Oshoma | 2-4 | 0.45 | 1858 | β | 1892 | 0.55 | 5-1 | Kotoshoho | 0.87 |
| 13 | Ichiyamamoto | 4-2 | 0.41 | 1888 | β | 1952 | 0.59 | 5-1 | Takanosho | 0.76 |
| 14 | Wakatakakage | 3-3 | 0.67 | 2026 | β | 1906 | 0.33 | 2-4 | Churanoumi | 1.58 |
| 15 | Wakamotoharu | 0-6 | 0.54 | 1974 | β | 1948 | 0.46 | 2-4 | Yoshinofuji | 1.11 |
| 16 | Daieisho | 3-3 | 0.41 | 1973 | β | 2034 | 0.59 | 5-1 | Takayasu | 0.77 |
| 17 | Kirishima | 5-1 | 0.68 | 2080 | β | 1948 | 0.32 | 4-2 | Hiradoumi | 0.55 |
| 18 | Fujinokawa | 3-3 | 0.30 | 1890 | β | 2034 | 0.70 | 3-3 | Kotozakura | 0.52 |
| 19 | Aonishiki | 3-3 | 0.66 | 2096 | β | 1981 | 0.34 | 3-3 | Atamifuji | 1.56 |
| 20 | Hoshoryu | 5-1 | 0.78 | 2151 | β | 1928 | 0.22 | 2-4 | Oho | 0.35 |
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Chiyoshoma | 2-3 | 0.49 | 1812 | β | 1816 | 0.51 | 4-1 | Asahakuryu | 1.02 |
| 2 | Fujiryoga | 3-2 | 0.37 | 1748 | β | 1843 | 0.63 | 3-2 | Nishikifuji | 0.66 |
| 3 | Tobizaru | 1-4 | 0.52 | 1823 | β | 1807 | 0.48 | 3-2 | Kinbozan | 1.07 |
| 4 | Mitakeumi | 2-3 | 0.49 | 1805 | β | 1814 | 0.51 | 3-2 | Fujiseiun | 0.96 |
| 5 | Asakoryu | 4-1 | 0.58 | 1827 | β | 1771 | 0.42 | 3-2 | Kotoeiho | 1.25 |
| 6 | Shishi | 3-2 | 0.31 | 1840 | β | 1978 | 0.69 | 3-2 | Asanoyama | 0.54 |
| 7 | Tokihayate | 2-3 | 0.56 | 1839 | β | 1796 | 0.44 | 0-5 | Oshoumi | 1.19 |
| 8 | Gonoyama | 4-1 | 0.51 | 1872 | β | 1868 | 0.49 | 1-4 | Tamawashi | 0.99 |
| 9 | Roga | 2-3 | 0.46 | 1834 | β | 1863 | 0.54 | 4-1 | Shodai | 0.89 |
| 10 | Ichiyamamoto | 3-2 | 0.43 | 1884 | β | 1932 | 0.57 | 3-2 | Ura | 1.21 |
| 11 | Oshoma | 2-3 | 0.50 | 1864 | β | 1861 | 0.50 | 0-3 | Onokatsu | 1.01 |
| 12 | Kotoshoho | 4-1 | 0.42 | 1893 | β | 1946 | 0.58 | 5-0 | Takanosho | 1.24 |
| 13 | Daieisho | 2-3 | 0.59 | 1969 | β | 1906 | 0.41 | 2-3 | Churanoumi | 0.76 |
| 14 | Wakamotoharu | 0-5 | 0.63 | 1980 | β | 1889 | 0.37 | 2-3 | Fujinokawa | 1.43 |
| 15 | Kirishima | 4-1 | 0.67 | 2075 | β | 1950 | 0.33 | 2-3 | Yoshinofuji | 0.57 |
| 16 | Wakatakakage | 2-3 | 0.49 | 2022 | β | 2028 | 0.51 | 5-0 | Takayasu | 1.02 |
| 17 | Aonishiki | 3-2 | 0.72 | 2096 | β | 1935 | 0.28 | 1-4 | Oho | 1.82 |
| 18 | Atamifuji | 2-3 | 0.42 | 1985 | β | 2040 | 0.58 | 3-2 | Kotozakura | 1.25 |
| 19 | Hoshoryu | 4-1 | 0.77 | 2151 | β | 1942 | 0.23 | 4-1 | Hiradoumi | 0.38 |
Match Recap - Day 5
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
