π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2026 Hatsu Basho in Tokyo
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Todayβs Rikishi Power Meter
Head-to-Head Odds - Day 11
| Match |
East
|
Elo Gap |
West
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Elo | Win Prob | Odds | Odds | Win Prob | Elo | Record | Name | ||||
| 1 | Tobizaru | 3-7 | 1807 | 0.60 | 1.52 | 73 β | 0.66 | 0.40 | 1735 | 1-9 | Hatsuyama | ||
| 2 | Shishi | 8-2 | 1840 | 0.41 | 0.69 | 66 β | 1.46 | 0.59 | 1906 | 8-2 | Abi | ||
| 3 | Midorifuji | 4-6 | 1808 | 0.53 | 1.14 | 23 β | 0.88 | 0.47 | 1785 | 4-6 | Ryuden | ||
| 4 | Oshoumi | 7-3 | 1802 | 0.43 | 0.74 | 51 β | 1.34 | 0.57 | 1853 | 6-4 | Nishikifuji | ||
| 5 | Chiyoshoma | 4-6 | 1809 | 0.54 | 1.18 | 29 β | 0.85 | 0.46 | 1780 | 5-5 | Asakoryu | ||
| 6 | Tokihayate | 5-5 | 1835 | 0.54 | 1.18 | 29 β | 0.85 | 0.46 | 1806 | 5-5 | Asahakuryu | ||
| 7 | Gonoyama | 4-6 | 1845 | 0.57 | 1.32 | 48 β | 0.76 | 0.43 | 1797 | 4-6 | Mitakeumi | ||
| 8 | Shodai | 4-6 | 1848 | 0.60 | 1.50 | 70 β | 0.67 | 0.40 | 1778 | 4-6 | Tomokaze | ||
| 9 | Oshoma | 6-4 | 1875 | 0.58 | 1.38 | 56 β | 0.72 | 0.42 | 1819 | 3-7 | Roga | ||
| 10 | Hiradoumi | 7-3 | 1925 | 0.39 | 0.64 | 77 β | 1.55 | 0.61 | 2002 | 7-3 | Asanoyama | ||
| 11 | Kotoshoho | 6-4 | 1868 | 0.46 | 0.87 | 25 β | 1.15 | 0.54 | 1893 | 6-4 | Churanoumi | ||
| 12 | Tamawashi | 4-6 | 1919 | 0.62 | 1.60 | 82 β | 0.62 | 0.38 | 1837 | 3-7 | Kinbozan | ||
| 13 | Fujinokawa | 7-3 | 1873 | 0.40 | 0.67 | 69 β | 1.49 | 0.60 | 1943 | 8-2 | Atamifuji | ||
| 14 | Daieisho | 4-6 | 1979 | 0.67 | 2.02 | 122 β | 0.49 | 0.33 | 1857 | 4-6 | Onokatsu | ||
| 15 | Ichiyamamoto | 1-9 | 1879 | 0.32 | 0.47 | 131 β | 2.12 | 0.68 | 2010 | 5-5 | Wakatakakage | ||
| 16 | Ura | 1-9 | 1917 | 0.41 | 0.70 | 63 β | 1.44 | 0.59 | 1980 | 4-6 | Wakamotoharu | ||
| 17 | Oho | 4-6 | 1993 | 0.58 | 1.38 | 56 β | 0.72 | 0.42 | 1937 | 5-5 | Yoshinofuji | ||
| 18 | Hakunofuji | 5-5 | 1958 | 0.33 | 0.49 | 123 β | 2.04 | 0.67 | 2081 | 8-2 | Aonishiki | ||
| 19 | Kotozakura | 7-3 | 2042 | 0.69 | 2.22 | 139 β | 0.45 | 0.31 | 1903 | 1-9 | Takanosho | ||
| 20 | Kirishima | 8-2 | 2077 | 0.38 | 0.62 | 83 β | 1.62 | 0.62 | 2161 | 6-4 | Onosato | ||
| 21 | Hoshoryu | 7-3 | 2147 | 0.67 | 2.02 | 122 β | 0.50 | 0.33 | 2025 | 7-3 | Takayasu | ||
Day-by-day Review for 2026 Hatsu Basho in Tokyo
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tobizaru | 2-7 | 0.53 | 1809 | β | 1787 | 0.47 | 4-5 | Ryuden | 0.91 |
| 2 | Mitakeumi | 4-5 | 0.51 | 1794 | β | 1786 | 0.49 | 3-6 | Tomokaze | 1.03 |
| 3 | Midorifuji | 3-6 | 0.61 | 1811 | β | 1731 | 0.39 | 1-8 | Hatsuyama | 0.70 |
| 4 | Oshoumi | 7-2 | 0.34 | 1798 | β | 1910 | 0.66 | 7-2 | Abi | 0.61 |
| 5 | Chiyoshoma | 3-6 | 0.50 | 1813 | β | 1811 | 0.50 | 5-4 | Asahakuryu | 0.99 |
| 6 | Asakoryu | 4-5 | 0.41 | 1782 | β | 1846 | 0.59 | 6-3 | Nishikifuji | 1.29 |
| 7 | Asanoyama | 6-3 | 0.72 | 2001 | β | 1839 | 0.28 | 3-6 | Kinbozan | 0.48 |
| 8 | Oshoma | 5-4 | 0.53 | 1882 | β | 1863 | 0.47 | 6-3 | Kotoshoho | 0.93 |
| 9 | Shishi | 7-2 | 0.45 | 1834 | β | 1867 | 0.55 | 7-2 | Fujinokawa | 1.15 |
| 10 | Hiradoumi | 6-3 | 0.63 | 1920 | β | 1831 | 0.37 | 5-4 | Tokihayate | 0.68 |
| 11 | Roga | 3-6 | 0.44 | 1826 | β | 1864 | 0.56 | 3-6 | Onokatsu | 0.85 |
| 12 | Tamawashi | 3-6 | 0.59 | 1917 | β | 1852 | 0.41 | 4-5 | Shodai | 0.76 |
| 13 | Gonoyama | 3-6 | 0.43 | 1841 | β | 1886 | 0.57 | 6-3 | Churanoumi | 1.20 |
| 14 | Ura | 1-8 | 0.43 | 1921 | β | 1973 | 0.57 | 3-6 | Daieisho | 0.80 |
| 15 | Hakunofuji | 5-4 | 0.42 | 1960 | β | 2013 | 0.58 | 4-5 | Wakatakakage | 0.80 |
| 16 | Ichiyamamoto | 1-8 | 0.38 | 1884 | β | 1972 | 0.62 | 3-6 | Wakamotoharu | 0.68 |
| 17 | Yoshinofuji | 5-4 | 0.37 | 1933 | β | 2029 | 0.63 | 6-3 | Takayasu | 0.66 |
| 18 | Kotozakura | 6-3 | 0.45 | 2038 | β | 2073 | 0.55 | 8-1 | Kirishima | 1.15 |
| 19 | Takanosho | 1-8 | 0.27 | 1909 | β | 2078 | 0.73 | 7-2 | Aonishiki | 0.46 |
| 20 | Hoshoryu | 6-3 | 0.73 | 2157 | β | 1988 | 0.27 | 4-5 | Oho | 0.46 |
| 21 | Atamifuji | 7-2 | 0.20 | 1933 | β | 2171 | 0.80 | 6-3 | Onosato | 2.30 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Oshoumi | 6-2 | 0.54 | 1801 | β | 1776 | 0.46 | 4-4 | Asakoryu | 0.90 |
| 2 | Shishi | 6-2 | 0.57 | 1827 | β | 1780 | 0.43 | 4-4 | Ryuden | 0.82 |
| 3 | Hatsuyama | 0-8 | 0.42 | 1737 | β | 1792 | 0.58 | 3-5 | Tomokaze | 1.25 |
| 4 | Tobizaru | 2-6 | 0.24 | 1806 | β | 2008 | 0.76 | 5-3 | Asanoyama | 0.39 |
| 5 | Asahakuryu | 5-3 | 0.47 | 1814 | β | 1838 | 0.53 | 5-3 | Nishikifuji | 0.90 |
| 6 | Chiyoshoma | 3-5 | 0.51 | 1812 | β | 1801 | 0.49 | 3-5 | Mitakeumi | 1.04 |
| 7 | Abi | 7-1 | 0.56 | 1907 | β | 1867 | 0.44 | 5-3 | Kotoshoho | 1.18 |
| 8 | Tokihayate | 4-4 | 0.54 | 1834 | β | 1808 | 0.46 | 3-5 | Midorifuji | 0.89 |
| 9 | Roga | 3-5 | 0.46 | 1832 | β | 1862 | 0.54 | 6-2 | Fujinokawa | 0.88 |
| 10 | Gonoyama | 2-6 | 0.46 | 1843 | β | 1870 | 0.54 | 3-5 | Onokatsu | 1.12 |
| 11 | Hiradoumi | 5-3 | 0.61 | 1915 | β | 1835 | 0.39 | 3-5 | Kinbozan | 0.70 |
| 12 | Shodai | 4-4 | 0.46 | 1848 | β | 1879 | 0.54 | 5-3 | Churanoumi | 0.88 |
| 13 | Tamawashi | 2-6 | 0.55 | 1925 | β | 1888 | 0.45 | 5-3 | Oshoma | 0.86 |
| 14 | Daieisho | 2-6 | 0.52 | 1966 | β | 1953 | 0.48 | 5-3 | Hakunofuji | 0.94 |
| 15 | Takanosho | 1-7 | 0.46 | 1913 | β | 1938 | 0.54 | 4-4 | Yoshinofuji | 0.90 |
| 16 | Oho | 3-5 | 0.63 | 1984 | β | 1889 | 0.37 | 1-7 | Ichiyamamoto | 0.66 |
| 17 | Kirishima | 7-1 | 0.69 | 2066 | β | 1924 | 0.31 | 1-7 | Ura | 0.53 |
| 18 | Wakatakakage | 4-4 | 0.40 | 2011 | β | 2082 | 0.60 | 6-2 | Aonishiki | 0.74 |
| 19 | Kotozakura | 5-3 | 0.53 | 2043 | β | 2025 | 0.47 | 6-2 | Takayasu | 0.93 |
| 20 | Wakamotoharu | 2-6 | 0.23 | 1968 | β | 2177 | 0.77 | 6-2 | Onosato | 2.12 |
| 21 | Hoshoryu | 6-2 | 0.80 | 2164 | β | 1927 | 0.20 | 6-2 | Atamifuji | 2.30 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shishi | 5-2 | 0.52 | 1821 | β | 1808 | 0.48 | 5-2 | Asahakuryu | 0.95 |
| 2 | Asakoryu | 3-4 | 0.45 | 1771 | β | 1807 | 0.55 | 3-4 | Mitakeumi | 1.16 |
| 3 | Tobizaru | 1-6 | 0.53 | 1814 | β | 1793 | 0.47 | 6-1 | Oshoumi | 0.92 |
| 4 | Ryuden | 3-4 | 0.47 | 1774 | β | 1794 | 0.53 | 3-4 | Tomokaze | 1.09 |
| 5 | Chiyoshoma | 2-5 | 0.61 | 1818 | β | 1743 | 0.39 | 0-7 | Hatsuyama | 0.72 |
| 6 | Asanoyama | 5-2 | 0.73 | 2007 | β | 1834 | 0.27 | 4-3 | Nishikifuji | 1.89 |
| 7 | Tokihayate | 4-3 | 0.39 | 1830 | β | 1909 | 0.61 | 6-1 | Abi | 0.71 |
| 8 | Midorifuji | 2-5 | 0.47 | 1814 | β | 1836 | 0.53 | 3-4 | Roga | 1.10 |
| 9 | Shodai | 3-4 | 0.49 | 1854 | β | 1860 | 0.51 | 5-2 | Kotoshoho | 1.02 |
| 10 | Hiradoumi | 4-3 | 0.60 | 1912 | β | 1840 | 0.40 | 2-5 | Gonoyama | 0.73 |
| 11 | Kinbozan | 2-5 | 0.45 | 1839 | β | 1873 | 0.55 | 3-4 | Onokatsu | 1.15 |
| 12 | Tamawashi | 2-5 | 0.59 | 1932 | β | 1865 | 0.41 | 5-2 | Fujinokawa | 1.30 |
| 13 | Oshoma | 5-2 | 0.46 | 1895 | β | 1920 | 0.54 | 5-2 | Atamifuji | 0.90 |
| 14 | Takanosho | 1-6 | 0.55 | 1909 | β | 1873 | 0.45 | 4-3 | Churanoumi | 1.16 |
| 15 | Ura | 1-6 | 0.37 | 1922 | β | 2017 | 0.63 | 3-4 | Wakatakakage | 0.66 |
| 16 | Yoshinofuji | 4-3 | 0.46 | 1939 | β | 1970 | 0.54 | 1-6 | Wakamotoharu | 0.88 |
| 17 | Ichiyamamoto | 1-6 | 0.33 | 1895 | β | 2021 | 0.67 | 5-2 | Takayasu | 0.57 |
| 18 | Kotozakura | 5-2 | 0.57 | 2037 | β | 1989 | 0.43 | 2-5 | Oho | 1.21 |
| 19 | Kirishima | 6-1 | 0.48 | 2062 | β | 2077 | 0.52 | 6-1 | Aonishiki | 1.06 |
| 20 | Hoshoryu | 6-1 | 0.75 | 2160 | β | 1970 | 0.25 | 1-6 | Daieisho | 1.99 |
| 21 | Hakunofuji | 4-3 | 0.22 | 1953 | β | 2174 | 0.78 | 6-1 | Onosato | 2.19 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Ryuden | 2-4 | 0.53 | 1769 | β | 1749 | 0.47 | 0-6 | Hatsuyama | 0.92 |
| 2 | Oshoumi | 5-1 | 0.50 | 1786 | β | 1785 | 0.50 | 3-3 | Tomokaze | 1.00 |
| 3 | Tobizaru | 1-5 | 0.57 | 1822 | β | 1775 | 0.43 | 2-4 | Asakoryu | 1.20 |
| 4 | Asanoyama | 4-2 | 0.65 | 2014 | β | 1904 | 0.35 | 6-0 | Abi | 0.62 |
| 5 | Midorifuji | 2-4 | 0.52 | 1816 | β | 1805 | 0.48 | 4-2 | Asahakuryu | 1.05 |
| 6 | Chiyoshoma | 2-4 | 0.51 | 1825 | β | 1819 | 0.49 | 4-2 | Shishi | 1.02 |
| 7 | Tokihayate | 3-3 | 0.53 | 1833 | β | 1811 | 0.47 | 3-3 | Mitakeumi | 0.91 |
| 8 | Nishikifuji | 3-3 | 0.51 | 1839 | β | 1832 | 0.49 | 3-3 | Roga | 0.97 |
| 9 | Kotoshoho | 4-2 | 0.53 | 1854 | β | 1835 | 0.47 | 2-4 | Kinbozan | 0.93 |
| 10 | Oshoma | 5-1 | 0.57 | 1899 | β | 1846 | 0.43 | 1-5 | Gonoyama | 1.23 |
| 11 | Hiradoumi | 3-3 | 0.58 | 1916 | β | 1861 | 0.42 | 3-3 | Shodai | 0.79 |
| 12 | Fujinokawa | 5-1 | 0.48 | 1858 | β | 1870 | 0.52 | 3-3 | Churanoumi | 0.95 |
| 13 | Onokatsu | 3-3 | 0.43 | 1866 | β | 1913 | 0.57 | 4-2 | Atamifuji | 0.82 |
| 14 | Takanosho | 0-6 | 0.46 | 1912 | β | 1938 | 0.54 | 2-4 | Tamawashi | 1.11 |
| 15 | Ichiyamamoto | 1-5 | 0.46 | 1898 | β | 1929 | 0.54 | 0-6 | Ura | 0.88 |
| 16 | Oho | 2-4 | 0.46 | 1992 | β | 2023 | 0.54 | 4-2 | Takayasu | 0.88 |
| 17 | Kirishima | 5-1 | 0.68 | 2061 | β | 1932 | 0.32 | 4-2 | Yoshinofuji | 0.56 |
| 18 | Wakamotoharu | 1-5 | 0.35 | 1967 | β | 2072 | 0.65 | 5-1 | Aonishiki | 0.63 |
| 19 | Kotozakura | 4-2 | 0.52 | 2036 | β | 2020 | 0.48 | 3-3 | Wakatakakage | 0.94 |
| 20 | Daieisho | 1-5 | 0.25 | 1976 | β | 2171 | 0.75 | 5-1 | Onosato | 0.41 |
| 21 | Hoshoryu | 5-1 | 0.77 | 2157 | β | 1946 | 0.23 | 4-2 | Hakunofuji | 0.38 |
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Shishi | 3-2 | 0.60 | 1825 | β | 1755 | 0.40 | 0-5 | Hatsuyama | 0.74 |
| 2 | Oshoumi | 4-1 | 0.46 | 1778 | β | 1805 | 0.54 | 3-2 | Mitakeumi | 1.12 |
| 3 | Tobizaru | 1-4 | 0.53 | 1829 | β | 1811 | 0.47 | 3-2 | Asahakuryu | 1.07 |
| 4 | Asanoyama | 4-1 | 0.79 | 2011 | β | 1781 | 0.21 | 2-3 | Tomokaze | 2.25 |
| 5 | Asakoryu | 2-3 | 0.33 | 1778 | β | 1899 | 0.67 | 5-0 | Abi | 0.59 |
| 6 | Ryuden | 1-4 | 0.41 | 1773 | β | 1836 | 0.59 | 3-2 | Nishikifuji | 1.28 |
| 7 | Midorifuji | 2-3 | 0.45 | 1811 | β | 1847 | 0.55 | 3-2 | Kotoshoho | 0.86 |
| 8 | Chiyoshoma | 2-3 | 0.49 | 1830 | β | 1836 | 0.51 | 2-3 | Roga | 0.97 |
| 9 | Tokihayate | 3-2 | 0.48 | 1827 | β | 1842 | 0.52 | 1-4 | Kinbozan | 0.94 |
| 10 | Gonoyama | 1-4 | 0.50 | 1853 | β | 1851 | 0.50 | 4-1 | Fujinokawa | 1.01 |
| 11 | Shodai | 3-2 | 0.50 | 1864 | β | 1862 | 0.50 | 2-3 | Onokatsu | 1.01 |
| 12 | Oshoma | 5-0 | 0.52 | 1892 | β | 1876 | 0.48 | 2-3 | Churanoumi | 1.07 |
| 13 | Hiradoumi | 3-2 | 0.51 | 1913 | β | 1906 | 0.49 | 3-2 | Atamifuji | 1.03 |
| 14 | Tamawashi | 2-3 | 0.50 | 1943 | β | 1941 | 0.50 | 3-2 | Hakunofuji | 1.01 |
| 15 | Ura | 0-5 | 0.52 | 1935 | β | 1924 | 0.48 | 3-2 | Yoshinofuji | 1.04 |
| 16 | Oho | 2-3 | 0.52 | 1985 | β | 1973 | 0.48 | 0-5 | Wakamotoharu | 1.05 |
| 17 | Kirishima | 4-1 | 0.72 | 2066 | β | 1901 | 0.28 | 1-4 | Ichiyamamoto | 0.47 |
| 18 | Kotozakura | 3-2 | 0.59 | 2044 | β | 1982 | 0.41 | 1-4 | Daieisho | 0.77 |
| 19 | Takayasu | 4-1 | 0.43 | 2017 | β | 2070 | 0.57 | 4-1 | Aonishiki | 0.80 |
| 20 | Hoshoryu | 4-1 | 0.80 | 2154 | β | 1916 | 0.20 | 0-5 | Takanosho | 0.33 |
| 21 | Wakatakakage | 3-2 | 0.30 | 2022 | β | 2172 | 0.70 | 4-1 | Onosato | 0.51 |
Match Recap - Day 5
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Ryuden | 1-3 | 0.21 | 1780 | β | 2007 | 0.79 | 3-1 | Asanoyama | 0.35 |
| 2 | Hatsuyama | 0-4 | 0.45 | 1762 | β | 1800 | 0.55 | 2-2 | Mitakeumi | 0.85 |
| 3 | Shishi | 3-1 | 0.58 | 1825 | β | 1772 | 0.42 | 3-1 | Oshoumi | 1.24 |
| 4 | Asahakuryu | 3-1 | 0.54 | 1814 | β | 1786 | 0.46 | 1-3 | Tomokaze | 1.12 |
| 5 | Midorifuji | 1-3 | 0.55 | 1808 | β | 1772 | 0.45 | 2-2 | Asakoryu | 0.86 |
| 6 | Tobizaru | 1-3 | 0.49 | 1836 | β | 1842 | 0.51 | 2-2 | Nishikifuji | 0.98 |
| 7 | Chiyoshoma | 2-2 | 0.41 | 1833 | β | 1893 | 0.59 | 4-0 | Abi | 0.77 |
| 8 | Tokihayate | 2-2 | 0.49 | 1824 | β | 1833 | 0.51 | 2-2 | Roga | 1.04 |
| 9 | Gonoyama | 1-3 | 0.52 | 1857 | β | 1841 | 0.48 | 2-2 | Kotoshoho | 1.07 |
| 10 | Shodai | 3-1 | 0.52 | 1860 | β | 1843 | 0.48 | 3-1 | Fujinokawa | 1.07 |
| 11 | Oshoma | 4-0 | 0.55 | 1885 | β | 1848 | 0.45 | 1-3 | Kinbozan | 0.86 |
| 12 | Hiradoumi | 2-2 | 0.55 | 1917 | β | 1881 | 0.45 | 2-2 | Churanoumi | 0.86 |
| 13 | Tamawashi | 2-2 | 0.60 | 1939 | β | 1866 | 0.40 | 1-3 | Onokatsu | 1.33 |
| 14 | Ura | 0-4 | 0.56 | 1938 | β | 1900 | 0.44 | 2-2 | Atamifuji | 1.17 |
| 15 | Ichiyamamoto | 1-3 | 0.47 | 1895 | β | 1914 | 0.53 | 2-2 | Yoshinofuji | 0.92 |
| 16 | Wakamotoharu | 0-4 | 0.45 | 1979 | β | 2012 | 0.55 | 3-1 | Takayasu | 0.87 |
| 17 | Kirishima | 4-0 | 0.61 | 2060 | β | 1980 | 0.39 | 1-3 | Oho | 1.37 |
| 18 | Daieisho | 1-3 | 0.38 | 1990 | β | 2075 | 0.62 | 3-1 | Aonishiki | 0.69 |
| 19 | Kotozakura | 3-1 | 0.64 | 2049 | β | 1946 | 0.36 | 2-2 | Hakunofuji | 1.49 |
| 20 | Takanosho | 0-4 | 0.18 | 1921 | β | 2179 | 0.82 | 3-1 | Onosato | 0.29 |
| 21 | Hoshoryu | 3-1 | 0.69 | 2154 | β | 2016 | 0.31 | 3-1 | Wakatakakage | 0.54 |
Match Recap - Day 4
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Ryuden | 1-2 | 0.53 | 1786 | β | 1767 | 0.47 | 2-1 | Oshoumi | 1.08 |
| 2 | Hatsuyama | 0-3 | 0.50 | 1768 | β | 1769 | 0.50 | 1-2 | Asakoryu | 1.00 |
| 3 | Shishi | 3-0 | 0.25 | 1818 | β | 2005 | 0.75 | 2-1 | Asanoyama | 0.42 |
| 4 | Asahakuryu | 3-0 | 0.51 | 1808 | β | 1801 | 0.49 | 1-2 | Mitakeumi | 1.03 |
| 5 | Midorifuji | 0-3 | 0.46 | 1815 | β | 1843 | 0.54 | 1-2 | Tobizaru | 1.12 |
| 6 | Tomokaze | 1-2 | 0.36 | 1790 | β | 1887 | 0.64 | 3-0 | Abi | 0.65 |
| 7 | Tokihayate | 1-2 | 0.50 | 1830 | β | 1827 | 0.50 | 2-1 | Chiyoshoma | 0.99 |
| 8 | Nishikifuji | 2-1 | 0.51 | 1844 | β | 1838 | 0.49 | 1-2 | Kotoshoho | 1.03 |
| 9 | Shodai | 2-1 | 0.51 | 1864 | β | 1854 | 0.49 | 1-2 | Gonoyama | 0.96 |
| 10 | Roga | 1-2 | 0.48 | 1839 | β | 1852 | 0.52 | 1-2 | Kinbozan | 1.05 |
| 11 | Hiradoumi | 2-1 | 0.55 | 1914 | β | 1878 | 0.45 | 3-0 | Oshoma | 1.16 |
| 12 | Fujinokawa | 2-1 | 0.46 | 1837 | β | 1862 | 0.54 | 1-2 | Onokatsu | 1.11 |
| 13 | Daieisho | 1-2 | 0.58 | 1997 | β | 1943 | 0.42 | 1-2 | Tamawashi | 1.24 |
| 14 | Churanoumi | 2-1 | 0.48 | 1884 | β | 1896 | 0.52 | 1-2 | Atamifuji | 0.95 |
| 15 | Takanosho | 0-3 | 0.38 | 1928 | β | 2011 | 0.62 | 2-1 | Wakatakakage | 0.70 |
| 16 | Kirishima | 3-0 | 0.60 | 2055 | β | 1985 | 0.40 | 0-3 | Wakamotoharu | 0.74 |
| 17 | Hakunofuji | 2-1 | 0.41 | 1947 | β | 2008 | 0.59 | 2-1 | Takayasu | 0.77 |
| 18 | Kotozakura | 3-0 | 0.70 | 2044 | β | 1898 | 0.30 | 0-3 | Ichiyamamoto | 1.73 |
| 19 | Oho | 0-3 | 0.38 | 1986 | β | 2071 | 0.62 | 3-0 | Aonishiki | 1.39 |
| 20 | Hoshoryu | 2-1 | 0.78 | 2161 | β | 1942 | 0.22 | 0-3 | Ura | 0.36 |
| 21 | Yoshinofuji | 1-2 | 0.18 | 1907 | β | 2176 | 0.82 | 3-0 | Onosato | 2.51 |
Match Recap - Day 3
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Hatsuyama | 0-2 | 0.51 | 1772 | β | 1768 | 0.49 | 1-1 | Oshoumi | 1.01 |
| 2 | Ryuden | 1-1 | 0.48 | 1789 | β | 1802 | 0.52 | 2-0 | Asahakuryu | 0.95 |
| 3 | Asanoyama | 1-1 | 0.77 | 2005 | β | 1798 | 0.23 | 1-1 | Mitakeumi | 0.38 |
| 4 | Asakoryu | 0-2 | 0.48 | 1774 | β | 1785 | 0.52 | 1-1 | Tomokaze | 1.04 |
| 5 | Tobizaru | 1-1 | 0.55 | 1846 | β | 1812 | 0.45 | 2-0 | Shishi | 1.15 |
| 6 | Abi | 2-0 | 0.56 | 1882 | β | 1838 | 0.44 | 2-0 | Nishikifuji | 0.83 |
| 7 | Chiyoshoma | 1-1 | 0.50 | 1822 | β | 1822 | 0.50 | 0-2 | Midorifuji | 1.00 |
| 8 | Kotoshoho | 0-2 | 0.50 | 1846 | β | 1843 | 0.50 | 1-1 | Roga | 0.99 |
| 9 | Gonoyama | 0-2 | 0.54 | 1860 | β | 1833 | 0.46 | 1-1 | Tokihayate | 0.89 |
| 10 | Kinbozan | 1-1 | 0.52 | 1848 | β | 1832 | 0.48 | 1-1 | Fujinokawa | 1.07 |
| 11 | Oshoma | 2-0 | 0.52 | 1871 | β | 1858 | 0.48 | 2-0 | Shodai | 0.95 |
| 12 | Onokatsu | 0-2 | 0.49 | 1868 | β | 1875 | 0.51 | 2-0 | Churanoumi | 1.03 |
| 13 | Tamawashi | 1-1 | 0.53 | 1940 | β | 1919 | 0.47 | 1-1 | Hiradoumi | 1.09 |
| 14 | Takanosho | 0-2 | 0.55 | 1933 | β | 1901 | 0.45 | 0-2 | Atamifuji | 1.14 |
| 15 | Oho | 0-2 | 0.48 | 1990 | β | 2007 | 0.52 | 1-1 | Wakatakakage | 0.93 |
| 16 | Daieisho | 1-1 | 0.49 | 2002 | β | 2012 | 0.51 | 1-1 | Takayasu | 0.96 |
| 17 | Kirishima | 2-0 | 0.65 | 2050 | β | 1939 | 0.35 | 2-0 | Hakunofuji | 0.61 |
| 18 | Ichiyamamoto | 0-2 | 0.28 | 1900 | β | 2066 | 0.72 | 2-0 | Aonishiki | 0.47 |
| 19 | Kotozakura | 2-0 | 0.57 | 2039 | β | 1992 | 0.43 | 0-2 | Wakamotoharu | 0.82 |
| 20 | Ura | 0-2 | 0.21 | 1947 | β | 2174 | 0.79 | 2-0 | Onosato | 0.35 |
| 21 | Hoshoryu | 2-0 | 0.81 | 2158 | β | 1912 | 0.19 | 0-2 | Yoshinofuji | 2.36 |
Match Recap - Day 2
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Asanoyama | 0-1 | 0.79 | 2012 | β | 1778 | 0.21 | 0-1 | Hatsuyama | 0.33 |
| 2 | Asahakuryu | 1-0 | 0.56 | 1798 | β | 1758 | 0.44 | 1-0 | Oshoumi | 0.84 |
| 3 | Shishi | 1-0 | 0.54 | 1806 | β | 1778 | 0.46 | 0-1 | Asakoryu | 0.89 |
| 4 | Ryuden | 1-0 | 0.47 | 1785 | β | 1804 | 0.53 | 0-1 | Mitakeumi | 0.92 |
| 5 | Midorifuji | 0-1 | 0.56 | 1829 | β | 1787 | 0.44 | 0-1 | Tomokaze | 1.18 |
| 6 | Tobizaru | 1-0 | 0.45 | 1844 | β | 1881 | 0.55 | 1-0 | Abi | 0.86 |
| 7 | Tokihayate | 1-0 | 0.50 | 1829 | β | 1831 | 0.50 | 1-0 | Nishikifuji | 0.99 |
| 8 | Chiyoshoma | 0-1 | 0.46 | 1825 | β | 1854 | 0.54 | 0-1 | Kotoshoho | 1.12 |
| 9 | Shodai | 1-0 | 0.52 | 1854 | β | 1839 | 0.48 | 1-0 | Roga | 0.94 |
| 10 | Gonoyama | 0-1 | 0.52 | 1863 | β | 1852 | 0.48 | 0-1 | Kinbozan | 1.05 |
