🎌 Elo on the Dohyō 🎌

Author

Ryan McCorvie

Published

May 24, 2026

Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see who’s looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers

Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.

Match odds are based on the gap between two wrestlers’ scores β€” a big difference means there’s a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.

If you’d like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details

Tournament Summary

Final Standings β€” 2026 Natsu Basho in Tokyo

Name Rank Record Final Elo Ξ” Elo Actual vs Expected wins
Fujiryoga Maegashira 10-5 1812 63 +4.0
Ryuden Maegashira 5-10 1764 βˆ’16 βˆ’1.9
Wakanosho Maegashira 9-6 1814 15 +1.7
Oshoumi Maegashira 4-11 1757 βˆ’27 βˆ’2.7
Tobizaru Maegashira 9-6 1845 26 +2.0
Roga Maegashira 9-6 1824 16 +1.7
Mitakeumi Maegashira 8-7 1826 8 +0.6
Tamawashi Maegashira 2-13 1780 βˆ’73 βˆ’5.6
Kotoeiho Maegashira 10-5 1856 45 +3.3
Tokihayate Maegashira 4-11 1770 βˆ’49 βˆ’2.8
Shishi Maegashira 6-9 1803 βˆ’26 βˆ’0.9
Kinbozan Maegashira 6-9 1812 βˆ’17 βˆ’1.5
Ura Maegashira 10-5 1903 22 +2.3
Hakunofuji Maegashira 11-4 1945 42 +2.6
Asanoyama Maegashira 7-5 1949 βˆ’18 βˆ’0.7
Nishikifuji Maegashira 5-10 1814 βˆ’27 βˆ’2.5
Abi Maegashira 5-10 1857 βˆ’47 βˆ’3.1
Asahakuryu Maegashira 5-10 1810 βˆ’35 βˆ’2.4
Oshoma Maegashira 8-7 1860 25 +1.0
Asakoryu Maegashira 3-4 1837 βˆ’6 βˆ’0.3
Chiyoshoma Maegashira 5-10 1823 βˆ’11 βˆ’1.7
Fujiseiun Maegashira 7-8 1848 13 +0.5
Churanoumi Maegashira 9-6 1898 18 +1.7
Shodai Maegashira 6-9 1855 6 βˆ’0.2
Wakamotoharu Maegashira 5-10 1904 βˆ’44 βˆ’2.6
Gonoyama Maegashira 8-7 1915 26 +1.2
Daieisho Maegashira 7-8 1966 βˆ’22 βˆ’1.0
Oho Maegashira 9-6 1973 16 +1.7
Hiradoumi Maegashira 7-8 1931 0 βˆ’0.2
Ichiyamamoto Maegashira 6-9 1904 4 βˆ’0.2
Yoshinofuji Maegashira 11-4 1991 49 +3.0
Takanosho Maegashira 7-8 1937 βˆ’18 βˆ’0.4
Fujinokawa Maegashira 7-8 1920 14 +0.4
Takayasu Komusubi 2-2 1993 6 βˆ’0.1
Wakatakakage Komusubi 12-3 2066 26 +2.3
Kotoshoho Sekiwake 9-6 1951 28 +1.8
Atamifuji Sekiwake 9-6 1999 βˆ’8 0.0
Kirishima Ozeki 12-3 2117 1 +0.8
Aonishiki Ozeki NA NA NA NA
Kotozakura Ozeki 3-9 1990 βˆ’51 βˆ’4.6
Onosato Yokozuna NA NA NA NA
Hoshoryu Yokozuna 0-2 2132 βˆ’14 βˆ’1.5

Day-by-day Review for 2026 Natsu Basho in Tokyo

Match Recap - Day 15

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Dewanoryu 6-8 0.45 1733 ← 1765 0.55 4-10 Oshoumi 1.14
2 Shishi 5-9 0.52 1789 ← 1776 0.48 5-9 Ryuden 0.95
3 Tobizaru 9-5 0.56 1856 β†’ 1815 0.44 5-9 Kinbozan 1.18
4 Tokihayate 4-10 0.47 1784 β†’ 1806 0.53 4-10 Nishikifuji 0.91
5 Wakanosho 8-6 0.49 1801 ← 1811 0.51 5-9 Asahakuryu 1.04
6 Hakunofuji 10-4 0.63 1930 ← 1841 0.37 7-7 Fujiseiun 0.68
7 Roga 8-6 0.35 1821 ← 1931 0.65 8-6 Gonoyama 1.53
8 Daieisho 6-8 0.69 1960 ← 1824 0.31 8-6 Mitakeumi 0.54
9 Abi 5-9 0.37 1868 β†’ 1963 0.63 8-6 Oho 0.66
10 Hiradoumi 6-8 0.69 1934 ← 1791 0.31 2-12 Tamawashi 0.53
11 Shodai 6-8 0.44 1865 β†’ 1907 0.56 5-9 Ichiyamamoto 0.84
12 Yoshinofuji 10-4 0.68 1995 ← 1862 0.32 10-4 Kotoeiho 0.55
13 Chiyoshoma 5-9 0.37 1834 β†’ 1930 0.63 6-8 Takanosho 0.66
14 Fujinokawa 6-8 0.53 1924 ← 1904 0.47 5-9 Wakamotoharu 0.92
15 Wakatakakage 11-3 0.81 2060 ← 1802 0.19 10-4 Fujiryoga 0.30
16 Churanoumi 9-5 0.42 1897 β†’ 1951 0.58 8-6 Kotoshoho 0.79
17 Atamifuji 8-6 0.68 1989 ← 1854 0.32 8-6 Oshoma 0.55
18 Kirishima 11-3 0.78 2124 ← 1899 0.22 10-4 Ura 0.35

Match Recap - Day 14

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Daiseizan 7-6 0.45 1758 ← 1790 0.55 4-9 Tokihayate 1.14
2 Wakanosho 7-6 0.47 1797 ← 1821 0.53 5-8 Kinbozan 1.10
3 Abi 5-8 0.61 1866 β†’ 1785 0.39 4-9 Shishi 1.37
4 Tamawashi 2-11 0.48 1798 β†’ 1814 0.52 3-10 Nishikifuji 0.94
5 Oshoma 7-6 0.55 1847 ← 1814 0.45 8-5 Roga 0.87
6 Ryuden 5-8 0.45 1779 β†’ 1816 0.55 4-9 Asahakuryu 0.86
7 Chiyoshoma 5-8 0.51 1836 β†’ 1826 0.49 7-6 Mitakeumi 1.04
8 Wakamotoharu 4-9 0.69 1901 ← 1760 0.31 4-9 Oshoumi 0.53
9 Churanoumi 8-5 0.45 1901 ← 1938 0.55 8-5 Gonoyama 1.16
10 Hiradoumi 6-7 0.63 1928 β†’ 1836 0.37 6-7 Fujiseiun 1.43
11 Tobizaru 9-4 0.36 1859 β†’ 1957 0.64 7-6 Oho 0.65
12 Yoshinofuji 10-3 0.75 1990 β†’ 1797 0.25 9-4 Fujiryoga 2.02
13 Daieisho 5-8 0.58 1967 ← 1912 0.42 5-8 Ichiyamamoto 0.79
14 Fujinokawa 6-7 0.54 1929 β†’ 1901 0.46 9-4 Ura 1.12
15 Shodai 6-7 0.40 1867 β†’ 1935 0.60 5-8 Takanosho 0.74
16 Wakatakakage 10-3 0.75 2056 ← 1861 0.25 10-3 Kotoeiho 0.41
17 Atamifuji 7-6 0.55 1986 ← 1948 0.45 8-5 Kotoshoho 0.85
18 Kirishima 11-2 0.75 2121 β†’ 1926 0.25 9-4 Hakunofuji 2.03

Match Recap - Day 13

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Asasuiryu 8-4 0.46 1747 ← 1773 0.54 5-7 Ryuden 1.11
2 Oshoumi 3-9 0.44 1762 ← 1802 0.56 2-10 Tamawashi 1.18
3 Roga 7-5 0.52 1808 ← 1794 0.48 4-8 Tokihayate 0.94
4 Wakanosho 6-6 0.47 1802 ← 1821 0.53 3-9 Nishikifuji 1.08
5 Abi 4-8 0.58 1873 ← 1820 0.42 7-5 Mitakeumi 0.80
6 Shishi 3-9 0.47 1792 ← 1814 0.53 4-8 Asahakuryu 1.09
7 Churanoumi 8-4 0.63 1892 β†’ 1801 0.37 8-4 Fujiryoga 1.43
8 Wakamotoharu 3-9 0.61 1905 ← 1828 0.39 5-7 Kinbozan 0.72
9 Hakunofuji 8-4 0.48 1929 ← 1942 0.52 8-4 Gonoyama 1.05
10 Hiradoumi 5-7 0.43 1925 ← 1971 0.57 5-7 Daieisho 1.20
11 Oho 6-6 0.55 1950 ← 1915 0.45 5-7 Ichiyamamoto 0.86
12 Yoshinofuji 9-3 0.63 1985 ← 1896 0.37 9-3 Ura 0.68
13 Oshoma 6-6 0.38 1845 ← 1933 0.62 5-7 Takanosho 1.41
14 Fujinokawa 6-6 0.62 1925 β†’ 1841 0.38 5-7 Fujiseiun 1.39
15 Wakatakakage 9-3 0.75 2054 ← 1860 0.25 9-3 Tobizaru 0.41
16 Shodai 6-6 0.37 1858 β†’ 1950 0.63 7-5 Kotoshoho 0.67
17 Atamifuji 6-6 0.71 1985 ← 1833 0.29 5-7 Chiyoshoma 0.50
18 Kirishima 10-2 0.82 2118 ← 1853 0.18 10-2 Kotoeiho 0.28

Match Recap - Day 12

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Kyokukaiyu 6-5 0.44 1757 ← 1795 0.56 2-9 Tamawashi 1.17
2 Shishi 3-8 0.48 1799 β†’ 1815 0.52 6-5 Mitakeumi 0.93
3 Ryuden 4-7 0.47 1768 ← 1790 0.53 4-7 Tokihayate 1.10
4 Ura 8-3 0.62 1890 ← 1802 0.38 8-3 Fujiryoga 0.68
5 Asanoyama 7-4 0.66 1962 β†’ 1846 0.34 9-2 Kotoeiho 1.56
6 Roga 6-5 0.46 1804 ← 1828 0.54 3-8 Nishikifuji 1.11
7 Oshoma 5-6 0.57 1852 ← 1804 0.43 6-5 Wakanosho 0.82
8 Oshoumi 3-8 0.41 1755 β†’ 1821 0.59 3-8 Asahakuryu 0.75
9 Chiyoshoma 4-7 0.50 1838 ← 1835 0.50 5-6 Kinbozan 0.99
10 Abi 4-7 0.55 1881 β†’ 1848 0.45 5-6 Shodai 1.14
11 Hakunofuji 8-3 0.47 1924 β†’ 1944 0.53 5-6 Oho 0.92
12 Yoshinofuji 8-3 0.68 1979 ← 1852 0.32 9-2 Tobizaru 0.57
13 Hiradoumi 4-7 0.53 1931 ← 1911 0.47 5-6 Ichiyamamoto 0.92
14 Fujinokawa 5-6 0.45 1928 ← 1965 0.55 5-6 Daieisho 1.16
15 Wakamotoharu 3-8 0.45 1902 β†’ 1938 0.55 4-7 Takanosho 0.86
16 Wakatakakage 8-3 0.66 2057 ← 1945 0.34 8-3 Gonoyama 0.61
17 Atamifuji 5-6 0.70 1992 ← 1846 0.30 5-6 Fujiseiun 0.52
18 Kotozakura 3-8 0.66 2005 β†’ 1887 0.34 7-4 Churanoumi 1.57
19 Kirishima 9-2 0.73 2116 ← 1947 0.27 7-4 Kotoshoho 0.46

Match Recap - Day 11

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Mitakeumi 5-5 0.62 1811 ← 1729 0.38 3-7 Hatsuyama 0.70
2 Shishi 3-7 0.57 1803 β†’ 1751 0.43 2-8 Oshoumi 1.23
3 Tamawashi 1-9 0.43 1792 ← 1840 0.57 5-5 Kinbozan 1.21
4 Ura 7-3 0.62 1885 ← 1798 0.38 6-4 Wakanosho 0.68
5 Fujiryoga 8-2 0.33 1795 β†’ 1919 0.67 7-3 Hakunofuji 0.57
6 Asanoyama 7-3 0.65 1957 β†’ 1847 0.35 8-2 Tobizaru 1.53
7 Ryuden 3-7 0.41 1773 ← 1833 0.59 3-7 Nishikifuji 1.27
8 Abi 4-6 0.61 1888 β†’ 1811 0.39 5-5 Roga 1.36
9 Tokihayate 3-7 0.45 1796 ← 1828 0.55 3-7 Asahakuryu 1.14
10 Oshoma 5-5 0.52 1858 β†’ 1841 0.48 8-2 Kotoeiho 1.07
11 Wakamotoharu 2-8 0.59 1907 ← 1844 0.41 4-6 Chiyoshoma 0.76
12 Gonoyama 8-2 0.54 1938 β†’ 1913 0.46 4-6 Ichiyamamoto 1.11
13 Yoshinofuji 7-3 0.55 1973 ← 1937 0.45 4-6 Hiradoumi 0.86
14 Daieisho 4-6 0.53 1962 ← 1943 0.47 4-6 Takanosho 0.92
15 Fujinokawa 5-5 0.48 1925 β†’ 1941 0.52 4-6 Oho 0.94
16 Fujiseiun 5-5 0.36 1852 β†’ 1950 0.64 6-4 Kotoshoho 0.65
17 Atamifuji 5-5 0.65 1994 β†’ 1890 0.35 6-4 Churanoumi 1.50
18 Kirishima 8-2 0.60 2124 ← 2055 0.40 8-2 Wakatakakage 0.74
19 Kotozakura 3-7 0.72 2004 β†’ 1839 0.28 4-6 Shodai 1.84

Match Recap - Day 10

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Dewanoryu 2-7 0.38 1730 ← 1814 0.62 5-4 Roga 1.39
2 Kotoeiho 7-2 0.59 1837 ← 1775 0.41 3-6 Ryuden 0.76
3 Shishi 3-6 0.51 1800 β†’ 1795 0.49 5-4 Wakanosho 1.02
4 Fujiryoga 7-2 0.49 1788 ← 1798 0.51 3-6 Tokihayate 1.04
5 Mitakeumi 4-5 0.47 1815 ← 1837 0.53 5-4 Kinbozan 1.10
6 Abi 4-5 0.56 1892 β†’ 1850 0.44 7-2 Tobizaru 1.18
7 Oshoumi 1-8 0.40 1757 ← 1826 0.60 3-6 Nishikifuji 1.32
8 Oshoma 5-4 0.47 1863 β†’ 1882 0.53 6-3 Ura 0.92
9 Tamawashi 0-9 0.45 1799 ← 1832 0.55 3-6 Asahakuryu 1.14
10 Chiyoshoma 4-5 0.40 1848 β†’ 1916 0.60 6-3 Hakunofuji 0.74
11 Asanoyama 6-3 0.63 1953 ← 1858 0.37 5-4 Fujiseiun 0.66
12 Daieisho 3-6 0.61 1966 ← 1886 0.39 6-3 Churanoumi 0.71
13 Yoshinofuji 6-3 0.59 1966 ← 1906 0.41 4-5 Ichiyamamoto 0.77
14 Fujinokawa 4-5 0.49 1931 ← 1941 0.51 4-5 Hiradoumi 1.04
15 Oho 3-6 0.51 1946 ← 1940 0.49 4-5 Takanosho 0.97
16 Atamifuji 5-4 0.40 1989 β†’ 2060 0.60 7-2 Wakatakakage 0.73
17 Gonoyama 7-2 0.48 1929 ← 1941 0.52 6-3 Kotoshoho 1.05
18 Kotozakura 2-7 0.64 2013 ← 1911 0.36 2-7 Wakamotoharu 0.64
19 Kirishima 8-1 0.84 2124 β†’ 1835 0.16 3-6 Shodai 2.65

Match Recap - Day 9

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Takerufuji 5-3 0.58 1816 ← 1763 0.42 1-7 Oshoumi 0.80
2 Wakanosho 4-4 0.49 1803 ← 1808 0.51 5-3 Roga 1.02
3 Mitakeumi 4-4 0.54 1809 β†’ 1783 0.46 6-2 Fujiryoga 1.11
4 Kotoeiho 6-2 0.50 1842 ← 1842 0.50 7-1 Tobizaru 1.00
5 Shishi 2-6 0.50 1806 ← 1807 0.50 0-8 Tamawashi 1.00
6 Ryuden 3-5 0.40 1767 β†’ 1841 0.60 4-4 Kinbozan 0.73
7 Ura 5-3 0.63 1886 ← 1791 0.37 3-5 Tokihayate 0.66
8 Abi 4-4 0.45 1889 β†’ 1922 0.55 5-3 Hakunofuji 0.87
9 Chiyoshoma 4-4 0.36 1852 β†’ 1951 0.64 5-3 Asanoyama 0.65
10 Nishikifuji 2-6 0.45 1824 ← 1861 0.55 5-3 Fujiseiun 1.17
11 Churanoumi 5-3 0.53 1888 ← 1865 0.47 5-3 Oshoma 0.91
12 Asahakuryu 3-5 0.48 1828 β†’ 1839 0.52 2-6 Shodai 0.95
13 Yoshinofuji 5-3 0.52 1959 ← 1948 0.48 3-5 Oho 0.95
14 Hiradoumi 4-4 0.49 1938 β†’ 1947 0.51 3-5 Takanosho 0.96
15 Fujinokawa 4-4 0.55 1935 β†’ 1902 0.45 3-5 Ichiyamamoto 1.15
16 Wakatakakage 7-1 0.67 2056 β†’ 1934 0.33 5-3 Kotoshoho 1.59
17 Atamifuji 4-4 0.53 1985 ← 1961 0.47 3-5 Daieisho 0.91
18 Kirishima 7-1 0.77 2131 ← 1917 0.23 2-6 Wakamotoharu 0.37
19 Kotozakura 2-6 0.64 2021 β†’ 1922 0.36 6-2 Gonoyama 1.47

Match Recap - Day 8

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Wakanosho 4-3 0.61 1808 β†’ 1732 0.39 3-4 Sadanoumi 1.35
2 Kotoeiho 6-1 0.57 1838 β†’ 1785 0.43 5-2 Fujiryoga 1.23
3 Ryuden 2-5 0.42 1760 ← 1813 0.58 0-7 Tamawashi 1.24
4 Oshoumi 1-6 0.48 1769 β†’ 1785 0.52 2-5 Tokihayate 0.93
5 Ura 5-2 0.56 1880 β†’ 1836 0.44 6-1 Tobizaru 1.20
6 Roga 4-3 0.46 1805 ← 1836 0.54 4-3 Kinbozan 1.13
7 Mitakeumi 3-4 0.36 1813 ← 1917 0.64 5-2 Hakunofuji 1.49
8 Shishi 2-5 0.47 1811 β†’ 1830 0.53 1-6 Nishikifuji 0.92
9 Oshoma 5-2 0.36 1858 β†’ 1957 0.64 4-3 Asanoyama 0.65
10 Chiyoshoma 4-3 0.52 1845 β†’ 1835 0.48 2-5 Asahakuryu 1.04
11 Abi 3-4 0.55 1896 ← 1858 0.45 5-2 Fujiseiun 0.85
12 Hiradoumi 3-4 0.59 1942 ← 1882 0.41 5-2 Churanoumi 0.77
13 Fujinokawa 4-3 0.47 1931 β†’ 1953 0.53 4-3 Yoshinofuji 0.91
14 Ichiyamamoto 2-5 0.43 1906 ← 1954 0.57 3-4 Takanosho 1.21
15 Wakatakakage 6-1 0.65 2052 ← 1943 0.35 3-4 Oho 0.62
16 Atamifuji 3-4 0.69 1982 ← 1843 0.31 2-5 Shodai 0.54
17 Wakamotoharu 2-5 0.49 1920 β†’ 1927 0.51 4-3 Kotoshoho 0.97
18 Kotozakura 2-5 0.59 2030 β†’ 1967 0.41 2-5 Daieisho 1.29
19 Kirishima 7-0 0.76 2127 β†’ 1924 0.24 5-2 Gonoyama 2.07

Match Recap - Day 7

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 5-1 0.45 1778 β†’ 1812 0.55 3-3 Roga 0.86
2 Mitakeumi 3-3 0.57 1808 β†’ 1756 0.43 1-5 Ryuden 1.23
3 Kotoeiho 5-1 0.54 1840 ← 1811 0.46 4-2 Wakanosho 0.88
4 Shishi 2-4 0.47 1812 β†’ 1831 0.53 5-1 Tobizaru 0.93
5 Oshoumi 1-5 0.42 1776 β†’ 1832 0.58 3-3 Kinbozan 0.78
6 Ura 4-2 0.58 1874 ← 1821 0.42 0-6 Tamawashi 0.80
7 Asanoyama 4-2 0.72 1954 β†’ 1790 0.28 1-5 Tokihayate 1.84
8 Hakunofuji 4-2 0.60 1915 ← 1846 0.40 3-3 Asakoryu 0.74
9 Chiyoshoma 3-3 0.50 1840 ← 1837 0.50 1-5 Nishikifuji 0.99
10 Asahakuryu 2-4 0.47 1841 β†’ 1860 0.53 4-2 Fujiseiun 0.92
11 Churanoumi 4-2 0.47 1879 ← 1900 0.53 3-3 Abi 1.09
12 Oshoma 4-2 0.52 1851 ← 1840 0.48 2-4 Shodai 0.96
13 Yoshinofuji 3-3 0.54 1947 ← 1917 0.46 5-1 Gonoyama 0.88
14 Fujinokawa 3-3 0.47 1935 ← 1956 0.53 3-3 Takanosho 1.09
15 Wakatakakage 5-1 0.69 2050 ← 1909 0.31 2-4 Ichiyamamoto 0.53
16 Hiradoumi 3-3 0.52 1936 β†’ 1920 0.48 3-3 Kotoshoho 1.07
17 Atamifuji 2-4 0.60 1987 ← 1918 0.40 2-4 Wakamotoharu 0.74
18 Kirishima 6-0 0.70 2123 ← 1975 0.30 2-4 Daieisho 0.51
19 Kotozakura 2-4 0.63 2038 β†’ 1947 0.37 2-4 Oho 1.43

Match Recap - Day 6

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Tobizaru 4-1 0.53 1828 ← 1804 0.47 4-1 Wakanosho 0.90
2 Mitakeumi 2-3 0.53 1805 ← 1783 0.47 1-4 Oshoumi 0.91
3 Ryuden 0-5 0.42 1762 ← 1815 0.58 3-2 Roga 1.23
4 Fujiryoga 4-1 0.42 1771 ← 1829 0.58 0-5 Tamawashi 1.26
5 Ura 3-2 0.55 1869 ← 1833 0.45 5-0 Kotoeiho 0.86
6 Asanoyama 3-2 0.70 1952 ← 1807 0.30 2-3 Shishi 0.52
7 Tokihayate 1-4 0.33 1794 β†’ 1920 0.67 3-2 Hakunofuji 0.57
8 Kinbozan 2-3 0.49 1837 ← 1844 0.51 1-4 Nishikifuji 1.03
9 Chiyoshoma 2-3 0.43 1844 ← 1895 0.57 3-2 Abi 1.23
10 Churanoumi 3-2 0.55 1883 ← 1846 0.45 2-3 Asahakuryu 0.85
11 Oshoma 3-2 0.49 1844 ← 1852 0.51 4-1 Fujiseiun 1.04
12 Asakoryu 3-2 0.50 1842 β†’ 1846 0.50 1-4 Shodai 0.99
13 Wakamotoharu 1-4 0.53 1925 ← 1903 0.47 2-3 Ichiyamamoto 0.91
14 Yoshinofuji 2-3 0.49 1942 ← 1948 0.51 3-2 Takanosho 1.02
15 Wakatakakage 4-1 0.66 2055 ← 1938 0.34 3-2 Fujinokawa 0.60
16 Atamifuji 2-3 0.61 1985 β†’ 1910 0.39 4-1 Gonoyama 1.34
17 Daieisho 2-3 0.59 1982 β†’ 1915 0.41 2-3 Kotoshoho 1.30
18 Kotozakura 2-3 0.64 2044 β†’ 1940 0.36 2-3 Hiradoumi 1.49
19 Kirishima 5-0 0.72 2119 ← 1951 0.28 2-3 Oho 0.46

Match Recap - Day 5

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 3-1 0.47 1765 ← 1788 0.53 1-3 Oshoumi 1.10
2 Tobizaru 3-1 0.59 1832 ← 1769 0.41 0-4 Ryuden 0.76
3 Wakanosho 3-1 0.44 1797 ← 1837 0.56 0-4 Tamawashi 1.17
4 Kotoeiho 4-0 0.53 1826 ← 1808 0.47 3-1 Roga 0.93
5 Mitakeumi 1-3 0.53 1812 ← 1790 0.47 1-3 Tokihayate 0.91
6 Shishi 1-3 0.35 1810 ← 1914 0.65 3-1 Hakunofuji 1.50
7 Asanoyama 2-2 0.66 1957 ← 1843 0.34 2-2 Kinbozan 0.60
8 Abi 2-2 0.56 1891 ← 1850 0.44 1-3 Nishikifuji 0.84
9 Ura 2-2 0.53 1866 ← 1848 0.47 2-2 Asahakuryu 0.93
10 Chiyoshoma 2-2 0.50 1837 β†’ 1837 0.50 2-2 Oshoma 1.00
11 Churanoumi 3-1 0.54 1878 β†’ 1848 0.46 2-2 Asakoryu 1.13
12 Wakamotoharu 1-3 0.62 1931 β†’ 1846 0.38 3-1 Fujiseiun 1.39
13 Shodai 1-3 0.43 1852 β†’ 1903 0.57 3-1 Gonoyama 0.80
14 Yoshinofuji 1-3 0.44 1947 ← 1987 0.56 2-2 Daieisho 1.18
15 Wakatakakage 4-0 0.65 2049 β†’ 1943 0.35 2-2 Takanosho 1.50
16 Oho 2-2 0.54 1946 β†’ 1919 0.46 1-3 Kotoshoho 1.12
17 Atamifuji 1-3 0.58 1990 ← 1933 0.42 3-1 Fujinokawa 0.78
18 Kirishima 4-0 0.73 2116 ← 1943 0.27 2-2 Hiradoumi 0.45
19 Kotozakura 2-2 0.68 2039 β†’ 1907 0.32 1-3 Ichiyamamoto 1.65

Match Recap - Day 4

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Daiseizan 3-0 0.47 1757 ← 1776 0.53 0-3 Ryuden 1.08
2 Tobizaru 3-0 0.58 1825 β†’ 1767 0.42 2-1 Fujiryoga 1.26
3 Mitakeumi 1-2 0.54 1819 β†’ 1794 0.46 2-1 Wakanosho 1.11
4 Oshoumi 1-2 0.49 1792 β†’ 1802 0.51 2-1 Roga 0.96
5 Tamawashi 0-3 0.57 1844 β†’ 1797 0.43 0-3 Tokihayate 1.21
6 Ura 1-2 0.59 1871 ← 1808 0.41 1-2 Shishi 0.76
7 Kotoeiho 3-0 0.46 1819 ← 1845 0.54 2-1 Kinbozan 1.12
8 Abi 1-2 0.42 1898 ← 1955 0.58 2-1 Asanoyama 1.25
9 Oshoma 1-2 0.47 1833 ← 1853 0.53 1-2 Nishikifuji 1.09
10 Hakunofuji 2-1 0.60 1909 ← 1842 0.40 2-1 Asahakuryu 0.75
11 Asakoryu 2-1 0.51 1851 β†’ 1841 0.49 2-1 Fujiseiun 1.04
12 Wakamotoharu 1-2 0.57 1929 β†’ 1882 0.43 2-1 Churanoumi 1.20
13 Chiyoshoma 1-2 0.47 1834 ← 1855 0.53 1-2 Shodai 1.09
14 Hiradoumi 2-1 0.56 1936 β†’ 1897 0.44 2-1 Gonoyama 1.17
15 Wakatakakage 3-0 0.57 2044 ← 1992 0.43 2-1 Daieisho 0.80
16 Oho 1-2 0.42 1950 ← 2004 0.58 2-1 Takayasu 1.24
17 Atamifuji 1-2 0.56 1988 β†’ 1946 0.44 1-2 Takanosho 1.18
18 Fujinokawa 2-1 0.52 1933 ← 1916 0.48 1-2 Kotoshoho 0.93
19 Kotozakura 1-2 0.62 2038 ← 1951 0.38 1-2 Yoshinofuji 0.69
20 Kirishima 3-0 0.76 2112 ← 1912 0.24 1-2 Ichiyamamoto 0.40

Match Recap - Day 3

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 2-0 0.39 1760 β†’ 1836 0.61 1-1 Onokatsu 0.72
2 Wakanosho 1-1 0.52 1798 ← 1782 0.48 0-2 Ryuden 0.93
3 Tobizaru 2-0 0.55 1819 ← 1788 0.45 1-1 Oshoumi 0.87
4 Mitakeumi 1-1 0.54 1822 β†’ 1798 0.46 1-1 Roga 1.11
5 Kotoeiho 2-0 0.44 1812 ← 1851 0.56 0-2 Tamawashi 1.17
6 Shishi 0-2 0.52 1815 ← 1804 0.48 0-2 Tokihayate 0.95
7 Kinbozan 2-0 0.41 1839 β†’ 1904 0.59 1-1 Hakunofuji 0.75
8 Asanoyama 1-1 0.62 1960 ← 1876 0.38 1-1 Ura 0.69
9 Nishikifuji 1-1 0.51 1848 β†’ 1838 0.49 1-1 Asahakuryu 1.04
10 Oshoma 0-2 0.41 1839 ← 1903 0.59 1-1 Abi 1.29
11 Chiyoshoma 0-2 0.49 1839 ← 1844 0.51 2-0 Asakoryu 1.02
12 Churanoumi 2-0 0.55 1877 β†’ 1844 0.45 1-1 Fujiseiun 1.14
13 Wakamotoharu 0-2 0.62 1935 ← 1851 0.38 1-1 Shodai 0.69
14 Daieisho 2-0 0.62 1987 β†’ 1900 0.38 1-1 Gonoyama 1.41
15 Hiradoumi 1-1 0.40 1931 ← 1998 0.60 2-0 Takayasu 1.30
16 Wakatakakage 2-0 0.62 2038 ← 1953 0.38 1-1 Yoshinofuji 0.69
17 Ichiyamamoto 1-1 0.49 1914 β†’ 1922 0.51 0-2 Kotoshoho 0.97
18 Atamifuji 0-2 0.57 1996 ← 1948 0.43 1-1 Oho 0.81
19 Kirishima 2-0 0.75 2109 ← 1922 0.25 2-0 Fujinokawa 0.42
20 Kotozakura 0-2 0.64 2044 ← 1943 0.36 1-1 Takanosho 0.64

Match Recap - Day 2

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Wakanosho 1-0 0.56 1795 β†’ 1753 0.44 1-0 Fujiryoga 1.18
2 Ryuden 0-1 0.49 1785 β†’ 1791 0.51 0-1 Oshoumi 0.98
3 Mitakeumi 1-0 0.50 1817 β†’ 1815 0.50 1-0 Tobizaru 1.01
4 Roga 0-1 0.43 1804 ← 1856 0.57 0-1 Tamawashi 1.23
5 Shishi 0-1 0.52 1822 β†’ 1808 0.48 1-0 Kotoeiho 1.06
6 Tokihayate 0-1 0.47 1811 β†’ 1833 0.53 1-0 Kinbozan 0.91
7 Asanoyama 1-0 0.57 1959 β†’ 1908 0.43 0-1 Hakunofuji 1.23
8 Ura 1-0 0.53 1873 β†’ 1849 0.47 0-1 Nishikifuji 1.10
