🎌 Elo on the Dohyō 🎌

Author

Ryan McCorvie

Published

May 21, 2026

Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see who’s looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers

Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.

Match odds are based on the gap between two wrestlers’ scores β€” a big difference means there’s a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.

If you’d like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details

Today’s Rikishi Power Meter

Head-to-Head Odds - Day 13

Match
East
Elo Gap
West
Name Record Elo Win Prob Odds Odds Win Prob Elo Record Name
1 Asasuiryu 8-4 1747 0.46 0.86 26 β†’ 1.16 0.54 1773 5-7 Ryuden
2 Oshoumi 3-9 1762 0.44 0.79 40 β†’ 1.26 0.56 1802 2-10 Tamawashi
3 Roga 7-5 1808 0.52 1.08 14 ← 0.93 0.48 1794 4-8 Tokihayate
4 Wakanosho 6-6 1802 0.47 0.90 19 β†’ 1.11 0.53 1821 3-9 Nishikifuji
5 Abi 4-8 1873 0.58 1.36 53 ← 0.74 0.42 1820 7-5 Mitakeumi
6 Shishi 3-9 1792 0.47 0.88 22 β†’ 1.13 0.53 1814 4-8 Asahakuryu
7 Churanoumi 8-4 1892 0.63 1.69 92 ← 0.59 0.37 1801 8-4 Fujiryoga
8 Wakamotoharu 3-9 1905 0.61 1.56 77 ← 0.64 0.39 1828 5-7 Kinbozan
9 Hakunofuji 8-4 1929 0.48 0.93 13 β†’ 1.08 0.52 1942 8-4 Gonoyama
10 Hiradoumi 5-7 1925 0.43 0.77 46 β†’ 1.30 0.57 1971 5-7 Daieisho
11 Oho 6-6 1950 0.55 1.22 35 ← 0.82 0.45 1915 5-7 Ichiyamamoto
12 Yoshinofuji 9-3 1985 0.63 1.67 89 ← 0.60 0.37 1896 9-3 Ura
13 Oshoma 6-6 1845 0.38 0.60 88 β†’ 1.66 0.62 1933 5-7 Takanosho
14 Fujinokawa 6-6 1925 0.62 1.62 84 ← 0.62 0.38 1841 5-7 Fujiseiun
15 Wakatakakage 9-3 2054 0.75 3.06 194 ← 0.33 0.25 1860 9-3 Tobizaru
16 Shodai 6-6 1858 0.37 0.59 92 β†’ 1.69 0.63 1950 7-5 Kotoshoho
17 Atamifuji 6-6 1985 0.71 2.40 152 ← 0.42 0.29 1833 5-7 Chiyoshoma
18 Kirishima 10-2 2118 0.82 4.60 265 ← 0.22 0.18 1853 10-2 Kotoeiho

Day-by-day Review for 2026 Natsu Basho in Tokyo

Match Recap - Day 12

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Kyokukaiyu 6-5 0.44 1757 ← 1795 0.56 2-9 Tamawashi 1.17
2 Shishi 3-8 0.48 1799 β†’ 1815 0.52 6-5 Mitakeumi 0.93
3 Ryuden 4-7 0.47 1768 ← 1790 0.53 4-7 Tokihayate 1.10
4 Ura 8-3 0.62 1890 ← 1802 0.38 8-3 Fujiryoga 0.68
5 Asanoyama 7-4 0.66 1962 β†’ 1846 0.34 9-2 Kotoeiho 1.56
6 Roga 6-5 0.46 1804 ← 1828 0.54 3-8 Nishikifuji 1.11
7 Oshoma 5-6 0.57 1852 ← 1804 0.43 6-5 Wakanosho 0.82
8 Oshoumi 3-8 0.41 1755 β†’ 1821 0.59 3-8 Asahakuryu 0.75
9 Chiyoshoma 4-7 0.50 1838 ← 1835 0.50 5-6 Kinbozan 0.99
10 Abi 4-7 0.55 1881 β†’ 1848 0.45 5-6 Shodai 1.14
11 Hakunofuji 8-3 0.47 1924 β†’ 1944 0.53 5-6 Oho 0.92
12 Yoshinofuji 8-3 0.68 1979 ← 1852 0.32 9-2 Tobizaru 0.57
13 Hiradoumi 4-7 0.53 1931 ← 1911 0.47 5-6 Ichiyamamoto 0.92
14 Fujinokawa 5-6 0.45 1928 ← 1965 0.55 5-6 Daieisho 1.16
15 Wakamotoharu 3-8 0.45 1902 β†’ 1938 0.55 4-7 Takanosho 0.86
16 Wakatakakage 8-3 0.66 2057 ← 1945 0.34 8-3 Gonoyama 0.61
17 Atamifuji 5-6 0.70 1992 ← 1846 0.30 5-6 Fujiseiun 0.52
18 Kotozakura 3-8 0.66 2005 β†’ 1887 0.34 7-4 Churanoumi 1.57
19 Kirishima 9-2 0.73 2116 ← 1947 0.27 7-4 Kotoshoho 0.46

Match Recap - Day 11

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Mitakeumi 5-5 0.62 1811 ← 1729 0.38 3-7 Hatsuyama 0.70
2 Shishi 3-7 0.57 1803 β†’ 1751 0.43 2-8 Oshoumi 1.23
3 Tamawashi 1-9 0.43 1792 ← 1840 0.57 5-5 Kinbozan 1.21
4 Ura 7-3 0.62 1885 ← 1798 0.38 6-4 Wakanosho 0.68
5 Fujiryoga 8-2 0.33 1795 β†’ 1919 0.67 7-3 Hakunofuji 0.57
6 Asanoyama 7-3 0.65 1957 β†’ 1847 0.35 8-2 Tobizaru 1.53
7 Ryuden 3-7 0.41 1773 ← 1833 0.59 3-7 Nishikifuji 1.27
8 Abi 4-6 0.61 1888 β†’ 1811 0.39 5-5 Roga 1.36
9 Tokihayate 3-7 0.45 1796 ← 1828 0.55 3-7 Asahakuryu 1.14
10 Oshoma 5-5 0.52 1858 β†’ 1841 0.48 8-2 Kotoeiho 1.07
11 Wakamotoharu 2-8 0.59 1907 ← 1844 0.41 4-6 Chiyoshoma 0.76
12 Gonoyama 8-2 0.54 1938 β†’ 1913 0.46 4-6 Ichiyamamoto 1.11
13 Yoshinofuji 7-3 0.55 1973 ← 1937 0.45 4-6 Hiradoumi 0.86
14 Daieisho 4-6 0.53 1962 ← 1943 0.47 4-6 Takanosho 0.92
15 Fujinokawa 5-5 0.48 1925 β†’ 1941 0.52 4-6 Oho 0.94
16 Fujiseiun 5-5 0.36 1852 β†’ 1950 0.64 6-4 Kotoshoho 0.65
17 Atamifuji 5-5 0.65 1994 β†’ 1890 0.35 6-4 Churanoumi 1.50
18 Kirishima 8-2 0.60 2124 ← 2055 0.40 8-2 Wakatakakage 0.74
19 Kotozakura 3-7 0.72 2004 β†’ 1839 0.28 4-6 Shodai 1.84

Match Recap - Day 10

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Dewanoryu 2-7 0.38 1730 ← 1814 0.62 5-4 Roga 1.39
2 Kotoeiho 7-2 0.59 1837 ← 1775 0.41 3-6 Ryuden 0.76
3 Shishi 3-6 0.51 1800 β†’ 1795 0.49 5-4 Wakanosho 1.02
4 Fujiryoga 7-2 0.49 1788 ← 1798 0.51 3-6 Tokihayate 1.04
5 Mitakeumi 4-5 0.47 1815 ← 1837 0.53 5-4 Kinbozan 1.10
6 Abi 4-5 0.56 1892 β†’ 1850 0.44 7-2 Tobizaru 1.18
7 Oshoumi 1-8 0.40 1757 ← 1826 0.60 3-6 Nishikifuji 1.32
8 Oshoma 5-4 0.47 1863 β†’ 1882 0.53 6-3 Ura 0.92
9 Tamawashi 0-9 0.45 1799 ← 1832 0.55 3-6 Asahakuryu 1.14
10 Chiyoshoma 4-5 0.40 1848 β†’ 1916 0.60 6-3 Hakunofuji 0.74
11 Asanoyama 6-3 0.63 1953 ← 1858 0.37 5-4 Fujiseiun 0.66
12 Daieisho 3-6 0.61 1966 ← 1886 0.39 6-3 Churanoumi 0.71
13 Yoshinofuji 6-3 0.59 1966 ← 1906 0.41 4-5 Ichiyamamoto 0.77
14 Fujinokawa 4-5 0.49 1931 ← 1941 0.51 4-5 Hiradoumi 1.04
15 Oho 3-6 0.51 1946 ← 1940 0.49 4-5 Takanosho 0.97
16 Atamifuji 5-4 0.40 1989 β†’ 2060 0.60 7-2 Wakatakakage 0.73
17 Gonoyama 7-2 0.48 1929 ← 1941 0.52 6-3 Kotoshoho 1.05
18 Kotozakura 2-7 0.64 2013 ← 1911 0.36 2-7 Wakamotoharu 0.64
19 Kirishima 8-1 0.84 2124 β†’ 1835 0.16 3-6 Shodai 2.65

Match Recap - Day 9

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Takerufuji 5-3 0.58 1816 ← 1763 0.42 1-7 Oshoumi 0.80
2 Wakanosho 4-4 0.49 1803 ← 1808 0.51 5-3 Roga 1.02
3 Mitakeumi 4-4 0.54 1809 β†’ 1783 0.46 6-2 Fujiryoga 1.11
4 Kotoeiho 6-2 0.50 1842 ← 1842 0.50 7-1 Tobizaru 1.00
5 Shishi 2-6 0.50 1806 ← 1807 0.50 0-8 Tamawashi 1.00
6 Ryuden 3-5 0.40 1767 β†’ 1841 0.60 4-4 Kinbozan 0.73
7 Ura 5-3 0.63 1886 ← 1791 0.37 3-5 Tokihayate 0.66
8 Abi 4-4 0.45 1889 β†’ 1922 0.55 5-3 Hakunofuji 0.87
9 Chiyoshoma 4-4 0.36 1852 β†’ 1951 0.64 5-3 Asanoyama 0.65
10 Nishikifuji 2-6 0.45 1824 ← 1861 0.55 5-3 Fujiseiun 1.17
11 Churanoumi 5-3 0.53 1888 ← 1865 0.47 5-3 Oshoma 0.91
12 Asahakuryu 3-5 0.48 1828 β†’ 1839 0.52 2-6 Shodai 0.95
13 Yoshinofuji 5-3 0.52 1959 ← 1948 0.48 3-5 Oho 0.95
14 Hiradoumi 4-4 0.49 1938 β†’ 1947 0.51 3-5 Takanosho 0.96
15 Fujinokawa 4-4 0.55 1935 β†’ 1902 0.45 3-5 Ichiyamamoto 1.15
16 Wakatakakage 7-1 0.67 2056 β†’ 1934 0.33 5-3 Kotoshoho 1.59
17 Atamifuji 4-4 0.53 1985 ← 1961 0.47 3-5 Daieisho 0.91
18 Kirishima 7-1 0.77 2131 ← 1917 0.23 2-6 Wakamotoharu 0.37
19 Kotozakura 2-6 0.64 2021 β†’ 1922 0.36 6-2 Gonoyama 1.47

Match Recap - Day 8

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Wakanosho 4-3 0.61 1808 β†’ 1732 0.39 3-4 Sadanoumi 1.35
2 Kotoeiho 6-1 0.57 1838 β†’ 1785 0.43 5-2 Fujiryoga 1.23
3 Ryuden 2-5 0.42 1760 ← 1813 0.58 0-7 Tamawashi 1.24
4 Oshoumi 1-6 0.48 1769 β†’ 1785 0.52 2-5 Tokihayate 0.93
5 Ura 5-2 0.56 1880 β†’ 1836 0.44 6-1 Tobizaru 1.20
6 Roga 4-3 0.46 1805 ← 1836 0.54 4-3 Kinbozan 1.13
7 Mitakeumi 3-4 0.36 1813 ← 1917 0.64 5-2 Hakunofuji 1.49
8 Shishi 2-5 0.47 1811 β†’ 1830 0.53 1-6 Nishikifuji 0.92
9 Oshoma 5-2 0.36 1858 β†’ 1957 0.64 4-3 Asanoyama 0.65
10 Chiyoshoma 4-3 0.52 1845 β†’ 1835 0.48 2-5 Asahakuryu 1.04
11 Abi 3-4 0.55 1896 ← 1858 0.45 5-2 Fujiseiun 0.85
12 Hiradoumi 3-4 0.59 1942 ← 1882 0.41 5-2 Churanoumi 0.77
13 Fujinokawa 4-3 0.47 1931 β†’ 1953 0.53 4-3 Yoshinofuji 0.91
14 Ichiyamamoto 2-5 0.43 1906 ← 1954 0.57 3-4 Takanosho 1.21
15 Wakatakakage 6-1 0.65 2052 ← 1943 0.35 3-4 Oho 0.62
16 Atamifuji 3-4 0.69 1982 ← 1843 0.31 2-5 Shodai 0.54
17 Wakamotoharu 2-5 0.49 1920 β†’ 1927 0.51 4-3 Kotoshoho 0.97
18 Kotozakura 2-5 0.59 2030 β†’ 1967 0.41 2-5 Daieisho 1.29
19 Kirishima 7-0 0.76 2127 β†’ 1924 0.24 5-2 Gonoyama 2.07

Match Recap - Day 7

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 5-1 0.45 1778 β†’ 1812 0.55 3-3 Roga 0.86
2 Mitakeumi 3-3 0.57 1808 β†’ 1756 0.43 1-5 Ryuden 1.23
3 Kotoeiho 5-1 0.54 1840 ← 1811 0.46 4-2 Wakanosho 0.88
4 Shishi 2-4 0.47 1812 β†’ 1831 0.53 5-1 Tobizaru 0.93
5 Oshoumi 1-5 0.42 1776 β†’ 1832 0.58 3-3 Kinbozan 0.78
6 Ura 4-2 0.58 1874 ← 1821 0.42 0-6 Tamawashi 0.80
7 Asanoyama 4-2 0.72 1954 β†’ 1790 0.28 1-5 Tokihayate 1.84
8 Hakunofuji 4-2 0.60 1915 ← 1846 0.40 3-3 Asakoryu 0.74
9 Chiyoshoma 3-3 0.50 1840 ← 1837 0.50 1-5 Nishikifuji 0.99
10 Asahakuryu 2-4 0.47 1841 β†’ 1860 0.53 4-2 Fujiseiun 0.92
11 Churanoumi 4-2 0.47 1879 ← 1900 0.53 3-3 Abi 1.09
12 Oshoma 4-2 0.52 1851 ← 1840 0.48 2-4 Shodai 0.96
13 Yoshinofuji 3-3 0.54 1947 ← 1917 0.46 5-1 Gonoyama 0.88
14 Fujinokawa 3-3 0.47 1935 ← 1956 0.53 3-3 Takanosho 1.09
15 Wakatakakage 5-1 0.69 2050 ← 1909 0.31 2-4 Ichiyamamoto 0.53
16 Hiradoumi 3-3 0.52 1936 β†’ 1920 0.48 3-3 Kotoshoho 1.07
17 Atamifuji 2-4 0.60 1987 ← 1918 0.40 2-4 Wakamotoharu 0.74
18 Kirishima 6-0 0.70 2123 ← 1975 0.30 2-4 Daieisho 0.51
19 Kotozakura 2-4 0.63 2038 β†’ 1947 0.37 2-4 Oho 1.43

Match Recap - Day 6

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Tobizaru 4-1 0.53 1828 ← 1804 0.47 4-1 Wakanosho 0.90
2 Mitakeumi 2-3 0.53 1805 ← 1783 0.47 1-4 Oshoumi 0.91
3 Ryuden 0-5 0.42 1762 ← 1815 0.58 3-2 Roga 1.23
4 Fujiryoga 4-1 0.42 1771 ← 1829 0.58 0-5 Tamawashi 1.26
5 Ura 3-2 0.55 1869 ← 1833 0.45 5-0 Kotoeiho 0.86
6 Asanoyama 3-2 0.70 1952 ← 1807 0.30 2-3 Shishi 0.52
7 Tokihayate 1-4 0.33 1794 β†’ 1920 0.67 3-2 Hakunofuji 0.57
8 Kinbozan 2-3 0.49 1837 ← 1844 0.51 1-4 Nishikifuji 1.03
9 Chiyoshoma 2-3 0.43 1844 ← 1895 0.57 3-2 Abi 1.23
10 Churanoumi 3-2 0.55 1883 ← 1846 0.45 2-3 Asahakuryu 0.85
11 Oshoma 3-2 0.49 1844 ← 1852 0.51 4-1 Fujiseiun 1.04
12 Asakoryu 3-2 0.50 1842 β†’ 1846 0.50 1-4 Shodai 0.99
13 Wakamotoharu 1-4 0.53 1925 ← 1903 0.47 2-3 Ichiyamamoto 0.91
14 Yoshinofuji 2-3 0.49 1942 ← 1948 0.51 3-2 Takanosho 1.02
15 Wakatakakage 4-1 0.66 2055 ← 1938 0.34 3-2 Fujinokawa 0.60
16 Atamifuji 2-3 0.61 1985 β†’ 1910 0.39 4-1 Gonoyama 1.34
17 Daieisho 2-3 0.59 1982 β†’ 1915 0.41 2-3 Kotoshoho 1.30
18 Kotozakura 2-3 0.64 2044 β†’ 1940 0.36 2-3 Hiradoumi 1.49
19 Kirishima 5-0 0.72 2119 ← 1951 0.28 2-3 Oho 0.46

Match Recap - Day 5

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 3-1 0.47 1765 ← 1788 0.53 1-3 Oshoumi 1.10
2 Tobizaru 3-1 0.59 1832 ← 1769 0.41 0-4 Ryuden 0.76
3 Wakanosho 3-1 0.44 1797 ← 1837 0.56 0-4 Tamawashi 1.17
4 Kotoeiho 4-0 0.53 1826 ← 1808 0.47 3-1 Roga 0.93
5 Mitakeumi 1-3 0.53 1812 ← 1790 0.47 1-3 Tokihayate 0.91
6 Shishi 1-3 0.35 1810 ← 1914 0.65 3-1 Hakunofuji 1.50
7 Asanoyama 2-2 0.66 1957 ← 1843 0.34 2-2 Kinbozan 0.60
8 Abi 2-2 0.56 1891 ← 1850 0.44 1-3 Nishikifuji 0.84
9 Ura 2-2 0.53 1866 ← 1848 0.47 2-2 Asahakuryu 0.93
10 Chiyoshoma 2-2 0.50 1837 β†’ 1837 0.50 2-2 Oshoma 1.00
11 Churanoumi 3-1 0.54 1878 β†’ 1848 0.46 2-2 Asakoryu 1.13
12 Wakamotoharu 1-3 0.62 1931 β†’ 1846 0.38 3-1 Fujiseiun 1.39
13 Shodai 1-3 0.43 1852 β†’ 1903 0.57 3-1 Gonoyama 0.80
14 Yoshinofuji 1-3 0.44 1947 ← 1987 0.56 2-2 Daieisho 1.18
15 Wakatakakage 4-0 0.65 2049 β†’ 1943 0.35 2-2 Takanosho 1.50
16 Oho 2-2 0.54 1946 β†’ 1919 0.46 1-3 Kotoshoho 1.12
17 Atamifuji 1-3 0.58 1990 ← 1933 0.42 3-1 Fujinokawa 0.78
18 Kirishima 4-0 0.73 2116 ← 1943 0.27 2-2 Hiradoumi 0.45
19 Kotozakura 2-2 0.68 2039 β†’ 1907 0.32 1-3 Ichiyamamoto 1.65

Match Recap - Day 4

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Daiseizan 3-0 0.47 1757 ← 1776 0.53 0-3 Ryuden 1.08
2 Tobizaru 3-0 0.58 1825 β†’ 1767 0.42 2-1 Fujiryoga 1.26
3 Mitakeumi 1-2 0.54 1819 β†’ 1794 0.46 2-1 Wakanosho 1.11
4 Oshoumi 1-2 0.49 1792 β†’ 1802 0.51 2-1 Roga 0.96
5 Tamawashi 0-3 0.57 1844 β†’ 1797 0.43 0-3 Tokihayate 1.21
6 Ura 1-2 0.59 1871 ← 1808 0.41 1-2 Shishi 0.76
7 Kotoeiho 3-0 0.46 1819 ← 1845 0.54 2-1 Kinbozan 1.12
8 Abi 1-2 0.42 1898 ← 1955 0.58 2-1 Asanoyama 1.25
9 Oshoma 1-2 0.47 1833 ← 1853 0.53 1-2 Nishikifuji 1.09
10 Hakunofuji 2-1 0.60 1909 ← 1842 0.40 2-1 Asahakuryu 0.75
11 Asakoryu 2-1 0.51 1851 β†’ 1841 0.49 2-1 Fujiseiun 1.04
12 Wakamotoharu 1-2 0.57 1929 β†’ 1882 0.43 2-1 Churanoumi 1.20
13 Chiyoshoma 1-2 0.47 1834 ← 1855 0.53 1-2 Shodai 1.09
14 Hiradoumi 2-1 0.56 1936 β†’ 1897 0.44 2-1 Gonoyama 1.17
15 Wakatakakage 3-0 0.57 2044 ← 1992 0.43 2-1 Daieisho 0.80
16 Oho 1-2 0.42 1950 ← 2004 0.58 2-1 Takayasu 1.24
17 Atamifuji 1-2 0.56 1988 β†’ 1946 0.44 1-2 Takanosho 1.18
18 Fujinokawa 2-1 0.52 1933 ← 1916 0.48 1-2 Kotoshoho 0.93
19 Kotozakura 1-2 0.62 2038 ← 1951 0.38 1-2 Yoshinofuji 0.69
20 Kirishima 3-0 0.76 2112 ← 1912 0.24 1-2 Ichiyamamoto 0.40

Match Recap - Day 3

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 2-0 0.39 1760 β†’ 1836 0.61 1-1 Onokatsu 0.72
2 Wakanosho 1-1 0.52 1798 ← 1782 0.48 0-2 Ryuden 0.93
3 Tobizaru 2-0 0.55 1819 ← 1788 0.45 1-1 Oshoumi 0.87
4 Mitakeumi 1-1 0.54 1822 β†’ 1798 0.46 1-1 Roga 1.11
5 Kotoeiho 2-0 0.44 1812 ← 1851 0.56 0-2 Tamawashi 1.17
6 Shishi 0-2 0.52 1815 ← 1804 0.48 0-2 Tokihayate 0.95
7 Kinbozan 2-0 0.41 1839 β†’ 1904 0.59 1-1 Hakunofuji 0.75
8 Asanoyama 1-1 0.62 1960 ← 1876 0.38 1-1 Ura 0.69
9 Nishikifuji 1-1 0.51 1848 β†’ 1838 0.49 1-1 Asahakuryu 1.04
10 Oshoma 0-2 0.41 1839 ← 1903 0.59 1-1 Abi 1.29
11 Chiyoshoma 0-2 0.49 1839 ← 1844 0.51 2-0 Asakoryu 1.02
12 Churanoumi 2-0 0.55 1877 β†’ 1844 0.45 1-1 Fujiseiun 1.14
13 Wakamotoharu 0-2 0.62 1935 ← 1851 0.38 1-1 Shodai 0.69
14 Daieisho 2-0 0.62 1987 β†’ 1900 0.38 1-1 Gonoyama 1.41
15 Hiradoumi 1-1 0.40 1931 ← 1998 0.60 2-0 Takayasu 1.30
16 Wakatakakage 2-0 0.62 2038 ← 1953 0.38 1-1 Yoshinofuji 0.69
17 Ichiyamamoto 1-1 0.49 1914 β†’ 1922 0.51 0-2 Kotoshoho 0.97
18 Atamifuji 0-2 0.57 1996 ← 1948 0.43 1-1 Oho 0.81
19 Kirishima 2-0 0.75 2109 ← 1922 0.25 2-0 Fujinokawa 0.42
20 Kotozakura 0-2 0.64 2044 ← 1943 0.36 1-1 Takanosho 0.64

Match Recap - Day 2

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Wakanosho 1-0 0.56 1795 β†’ 1753 0.44 1-0 Fujiryoga 1.18
2 Ryuden 0-1 0.49 1785 β†’ 1791 0.51 0-1 Oshoumi 0.98
3 Mitakeumi 1-0 0.50 1817 β†’ 1815 0.50 1-0 Tobizaru 1.01
4 Roga 0-1 0.43 1804 ← 1856 0.57 0-1 Tamawashi 1.23
5 Shishi 0-1 0.52 1822 β†’ 1808 0.48 1-0 Kotoeiho 1.06
6 Tokihayate 0-1 0.47 1811 β†’ 1833 0.53 1-0 Kinbozan 0.91
7 Asanoyama 1-0 0.57 1959 β†’ 1908 0.43 0-1 Hakunofuji 1.23
8 Ura 1-0 0.53 1873 β†’ 1849 0.47 0-1 Nishikifuji 1.10
9 Oshoma 0-1 0.50 1842 β†’ 1843 0.50 0-1 Asahakuryu 0.99
10 Abi 1-0 0.59 1900 β†’ 1840 0.41 1-0 Asakoryu 1.27
11 Churanoumi 1-0 0.55 1874 ← 1842 0.45 0-1 Chiyoshoma 0.87
12 Fujiseiun 1-0 0.48 1838 β†’ 1854 0.52 0-1 Shodai 0.94
13 Daieisho 1-0 0.56 1984 ← 1942 0.44 0-1 Wakamotoharu 0.84
14 Gonoyama 1-0 0.41 1893 β†’ 1953 0.59 0-1 Oho 0.77
15 Ichiyamamoto 1-0 0.38 1905 β†’ 1990 0.62 1-0 Takayasu 0.69
16 Atamifuji 0-1 0.60 2003 β†’ 1934 0.40 0-1 Hiradoumi 1.32
17 Takanosho 0-1 0.53 1948 ← 1926 0.47 0-1 Kotoshoho 0.91
18 Kotozakura 0-1 0.52 2049 β†’ 2036 0.48 1-0 Wakatakakage 1.05
19 Kirishima 1-0 0.72 2109 ← 1947 0.28 1-0 Yoshinofuji 0.48
20 Hoshoryu 0-1 0.80 2149 β†’ 1913 0.20 1-0 Fujinokawa 2.29

Match Recap - Day 1

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Fujiryoga 0-0 0.46 1749 ← 1780 0.54 0-0 Ryuden 1.13
2 Wakanosho 0-0 0.52 1799 ← 1784 0.48 0-0 Oshoumi 0.94
3 Tobizaru 0-0 0.52 1819 ← 1808 0.48 0-0 Roga 0.95
4 Mitakeumi 0-0 0.45 1819 ← 1853 0.55 0-0 Tamawashi 1.15
5 Kotoeiho 0-0 0.49 1810 ← 1819 0.51 0-0 Tokihayate 1.04
6 Shishi 0-0 0.50 1829 β†’ 1829 0.50 0-0 Kinbozan 1.00
7 Ura 0-0 0.47 1881 ← 1904 0.53 0-0 Hakunofuji 1.10
8 Asanoyama 0-0 0.67 1967 ← 1841 0.33 0-0 Nishikifuji 0.57
9 Abi 0-0 0.58 1905 ← 1845 0.42 0-0 Asahakuryu 0.77
10 Oshoma 0-0 0.49 1834 β†’ 1843 0.51 0-0 Asakoryu 0.97
11 Chiyoshoma 0-0 0.50 1834 β†’ 1834 0.50 0-0 Fujiseiun 1.00
12 Churanoumi 0-0 0.54 1879 ← 1849 0.46 0-0 Shodai 0.88
13 Wakamotoharu 0-0 0.58 1948 β†’ 1889 0.42 0-0 Gonoyama 1.27
14 Daieisho 0-0 0.54 1988 ← 1958 0.46 0-0 Oho 0.88
15 Wakatakakage 0-0 0.65 2040 ← 1931 0.35 0-0 Hiradoumi 0.62
16 Yoshinofuji 0-0 0.53 1942 ← 1923 0.47 0-0 Kotoshoho 0.92
17 Atamifuji 0-0 0.65 2007 β†’ 1899 0.35 0-0 Ichiyamamoto 1.52
18 Kirishima 0-0 0.72 2116 ← 1955 0.28 0-0 Takanosho 0.48
19 Kotozakura 0-0 0.68 2041 β†’ 1906 0.32 0-0 Fujinokawa 1.67
20 Hoshoryu 0-0 0.71 2147 β†’ 1987 0.29 0-0 Takayasu 1.81