🎌 Elo on the Dohyō 🎌

Author

Ryan McCorvie

Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see who’s looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers

Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.

Match odds are based on the gap between two wrestlers’ scores β€” a big difference means there’s a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.

If you’d like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details

Today’s Rikishi Power Meter

Head-to-Head Odds - Day 15

Match
East
Elo Gap
West
Name Record Elo Win Prob Odds Odds Win Prob Elo Record Name
1 Tobizaru 8-6 1853 0.60 1.53 74 ← 0.65 0.40 1779 6-8 Asakoryu
2 Meisei 5-9 1785 0.56 1.28 42 ← 0.78 0.44 1743 6-8 Hitoshi
3 Nishikigi 2-12 1702 0.35 0.55 104 β†’ 1.82 0.65 1806 6-8 Mitakeumi
4 Ryuden 9-5 1797 0.45 0.83 32 β†’ 1.20 0.55 1829 6-8 Roga
5 Shodai 9-5 1898 0.62 1.61 83 ← 0.62 0.38 1814 10-4 Shishi
6 Tomokaze 9-5 1779 0.39 0.63 81 β†’ 1.60 0.61 1861 8-6 Churanoumi
7 Tokihayate 6-8 1795 0.47 0.90 19 β†’ 1.11 0.53 1813 6-8 Fujinokawa
8 Midorifuji 6-8 1845 0.60 1.52 73 ← 0.66 0.40 1772 6-8 Sadanoumi
9 Shonannoumi 7-7 1783 0.37 0.59 91 β†’ 1.69 0.63 1874 7-7 Kusano
10 Hiradoumi 7-7 1954 0.63 1.72 95 ← 0.58 0.37 1860 7-7 Kinbozan
11 Daieisho 6-8 2015 0.69 2.23 140 ← 0.45 0.31 1876 1-13 Gonoyama
12 Atamifuji 4-10 1903 0.58 1.36 54 ← 0.73 0.42 1849 4-10 Ichiyamamoto
13 Oshoma 9-5 1891 0.35 0.55 105 β†’ 1.83 0.65 1995 9-5 Oho
14 Hakuoho 7-7 1936 0.51 1.05 9 ← 0.95 0.49 1927 10-4 Ura
15 Onokatsu 6-8 1865 0.38 0.63 82 β†’ 1.60 0.62 1947 3-11 Abi
16 Tamawashi 5-9 1949 0.61 1.55 76 ← 0.64 0.39 1873 3-11 Kotoshoho
17 Wakamotoharu 8-6 1978 0.45 0.82 34 β†’ 1.22 0.55 2012 11-3 Aonishiki
18 Takayasu 6-8 1993 0.46 0.86 26 β†’ 1.16 0.54 2019 6-8 Kirishima
19 Wakatakakage 6-8 2047 0.65 1.85 107 ← 0.54 0.35 1940 11-3 Takanosho
20 Onosato 13-1 2179 0.58 1.37 54 ← 0.73 0.42 2125 12-2 Hoshoryu

Day-by-day Review for 2025 Aki Basho in Tokyo

Match Recap - Day 14

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Hitoshi 6-7 0.43 1737 β†’ 1789 0.57 6-7 Shonannoumi 0.80
2 Nishikifuji 9-2 0.54 1804 ← 1773 0.46 6-7 Asakoryu 0.88
3 Tobizaru 7-6 0.58 1860 ← 1801 0.42 6-7 Mitakeumi 0.77
4 Nishikigi 1-12 0.33 1707 ← 1833 0.67 6-7 Roga 1.61
5 Daieisho 6-7 0.78 2022 β†’ 1807 0.22 9-4 Shishi 2.16
6 Sadanoumi 5-8 0.37 1775 ← 1865 0.63 8-5 Churanoumi 1.42
7 Midorifuji 6-7 0.59 1841 β†’ 1776 0.41 8-5 Tomokaze 1.30
8 Ura 9-4 0.67 1923 ← 1797 0.33 9-4 Ryuden 0.57
9 Tokihayate 6-7 0.41 1796 β†’ 1856 0.59 6-7 Kinbozan 0.77
10 Shodai 9-4 0.51 1903 β†’ 1896 0.49 8-5 Oshoma 1.03
11 Atamifuji 4-9 0.66 1897 β†’ 1781 0.34 4-9 Meisei 1.57
12 Fujinokawa 5-8 0.41 1818 ← 1879 0.59 1-12 Gonoyama 1.28
13 Hakuoho 7-6 0.43 1934 β†’ 1982 0.57 7-6 Wakamotoharu 0.81
14 Kusano 7-6 0.33 1870 β†’ 1994 0.67 8-5 Oho 0.58
15 Tamawashi 5-8 0.62 1953 β†’ 1871 0.38 5-8 Onokatsu 1.38
16 Ichiyamamoto 3-10 0.38 1857 ← 1944 0.62 3-10 Abi 1.41
17 Takayasu 5-8 0.65 1987 ← 1878 0.35 3-10 Kotoshoho 0.62
18 Hiradoumi 7-6 0.42 1951 β†’ 2007 0.58 10-3 Aonishiki 0.79
19 Takanosho 10-3 0.39 1942 ← 2017 0.61 6-7 Kirishima 1.35
20 Onosato 12-1 0.69 2175 ← 2037 0.31 9-4 Kotozakura 0.54
21 Wakatakakage 6-7 0.38 2050 β†’ 2133 0.62 11-2 Hoshoryu 0.70

Match Recap - Day 13

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Chiyoshoma 7-4 0.47 1774 ← 1793 0.53 6-6 Shonannoumi 1.08
2 Sadanoumi 5-7 0.49 1770 β†’ 1780 0.51 7-5 Tomokaze 0.96
3 Shishi 8-4 0.42 1801 ← 1858 0.58 8-4 Churanoumi 1.26
4 Daieisho 6-6 0.80 2018 β†’ 1778 0.20 5-7 Asakoryu 2.32
5 Hitoshi 5-7 0.40 1740 ← 1812 0.60 5-7 Fujinokawa 1.33
6 Midorifuji 5-7 0.67 1838 ← 1712 0.33 1-11 Nishikigi 0.57
7 Tobizaru 7-5 0.51 1866 β†’ 1861 0.49 5-7 Kinbozan 1.02
8 Ura 8-4 0.68 1921 ← 1790 0.32 6-6 Tokihayate 0.56
9 Mitakeumi 5-7 0.38 1804 ← 1890 0.62 8-4 Oshoma 1.40
10 Roga 6-6 0.44 1831 β†’ 1874 0.56 6-6 Kusano 0.83
11 Meisei 3-9 0.39 1786 ← 1862 0.61 3-9 Ichiyamamoto 1.35
12 Atamifuji 3-9 0.53 1894 ← 1875 0.47 1-11 Gonoyama 0.92
13 Ryuden 9-3 0.23 1791 β†’ 1997 0.77 7-5 Oho 0.38
14 Hakuoho 6-6 0.59 1940 ← 1875 0.41 5-7 Onokatsu 0.75
15 Kotoshoho 3-9 0.40 1881 β†’ 1948 0.60 2-10 Abi 0.75
16 Tamawashi 5-7 0.49 1947 β†’ 1957 0.51 6-6 Hiradoumi 0.96
17 Takanosho 10-2 0.40 1934 β†’ 2001 0.60 9-3 Aonishiki 0.75
18 Takayasu 4-8 0.51 1983 ← 1979 0.49 7-5 Wakamotoharu 0.98
19 Shodai 9-3 0.34 1908 β†’ 2022 0.66 5-7 Kirishima 0.60
20 Kotozakura 8-4 0.36 2042 ← 2138 0.64 11-1 Hoshoryu 1.46
21 Onosato 11-1 0.67 2171 ← 2050 0.33 6-6 Wakatakakage 0.59

Match Recap - Day 12

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Tomokaze 7-4 0.56 1774 β†’ 1733 0.44 4-6 Kotoeiho 1.18
2 Nishikigi 1-10 0.40 1716 β†’ 1783 0.60 5-6 Tokihayate 0.75
3 Shishi 7-4 0.50 1798 ← 1799 0.50 5-6 Mitakeumi 1.00
4 Shodai 9-2 0.65 1902 β†’ 1792 0.35 8-3 Ryuden 1.53
5 Hitoshi 5-6 0.36 1737 β†’ 1836 0.64 5-6 Roga 0.65
6 Midorifuji 4-7 0.59 1842 ← 1780 0.41 5-6 Asakoryu 0.77
7 Shonannoumi 6-5 0.47 1789 β†’ 1808 0.53 4-7 Fujinokawa 0.92
8 Ura 7-4 0.58 1927 ← 1870 0.42 7-4 Tobizaru 0.78
9 Sadanoumi 4-7 0.38 1774 ← 1857 0.62 5-6 Kinbozan 1.39
10 Meisei 3-8 0.37 1792 β†’ 1884 0.63 7-4 Oshoma 0.67
11 Churanoumi 7-4 0.48 1854 ← 1868 0.52 6-5 Kusano 1.06
12 Daieisho 5-6 0.70 2014 ← 1869 0.30 3-8 Ichiyamamoto 0.52
13 Atamifuji 2-9 0.54 1900 ← 1874 0.46 3-8 Kotoshoho 0.90
14 Wakamotoharu 6-5 0.49 1984 ← 1991 0.51 7-4 Oho 1.03
15 Tamawashi 4-7 0.50 1945 ← 1945 0.50 6-5 Hakuoho 1.00
16 Gonoyama 0-11 0.41 1881 ← 1943 0.59 2-9 Abi 1.28
17 Takayasu 3-8 0.53 1985 ← 1961 0.47 6-5 Hiradoumi 0.91
18 Wakatakakage 5-6 0.74 2060 ← 1880 0.26 5-6 Onokatsu 0.44
19 Kotozakura 8-3 0.65 2036 β†’ 1930 0.35 9-2 Takanosho 1.51
20 Onosato 10-1 0.69 2167 ← 2026 0.31 5-6 Kirishima 0.53
21 Aonishiki 8-3 0.32 2006 ← 2134 0.68 11-0 Hoshoryu 1.63

Match Recap - Day 11

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Daiseizan 3-5 0.46 1715 β†’ 1741 0.54 4-6 Hitoshi 0.89
2 Sadanoumi 4-6 0.45 1770 β†’ 1805 0.55 6-4 Shishi 0.86
3 Meisei 3-7 0.50 1797 β†’ 1795 0.50 5-5 Shonannoumi 1.01
4 Asakoryu 5-5 0.47 1773 β†’ 1797 0.53 4-6 Mitakeumi 0.91
5 Tobizaru 7-3 0.51 1868 β†’ 1858 0.49 6-4 Churanoumi 1.04
6 Midorifuji 4-6 0.58 1835 β†’ 1780 0.42 4-6 Tokihayate 1.24
7 Nishikigi 1-9 0.32 1720 β†’ 1852 0.68 4-6 Kinbozan 0.55
8 Ura 7-3 0.70 1925 β†’ 1778 0.30 6-4 Tomokaze 1.74
9 Roga 5-5 0.44 1839 β†’ 1877 0.56 6-4 Oshoma 0.85
10 Takanosho 8-2 0.69 1927 ← 1784 0.31 8-2 Ryuden 0.53
11 Onokatsu 5-5 0.33 1886 β†’ 2010 0.67 4-6 Daieisho 0.57
12 Fujinokawa 3-7 0.42 1815 ← 1874 0.58 3-7 Ichiyamamoto 1.26
13 Hiradoumi 6-4 0.62 1954 β†’ 1869 0.38 5-5 Kusano 1.39
14 Hakuoho 6-4 0.44 1947 β†’ 1986 0.56 6-4 Oho 0.85
15 Atamifuji 2-8 0.45 1905 β†’ 1940 0.55 1-9 Abi 0.86
16 Tamawashi 3-7 0.59 1952 ← 1886 0.41 0-10 Gonoyama 0.75
17 Shodai 8-2 0.37 1904 ← 2000 0.63 8-2 Aonishiki 1.45
18 Wakatakakage 5-5 0.75 2068 β†’ 1877 0.25 2-8 Kotoshoho 2.00
19 Kotozakura 7-3 0.56 2030 ← 1987 0.44 6-4 Wakamotoharu 0.83
20 Kirishima 5-5 0.36 2030 β†’ 2130 0.64 10-0 Hoshoryu 0.65
21 Onosato 9-1 0.74 2164 ← 1982 0.26 3-7 Takayasu 0.43

Match Recap - Day 10

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Shishi 6-3 0.57 1809 β†’ 1757 0.43 6-1 Oshoumi 1.23
2 Tobizaru 6-3 0.70 1871 ← 1723 0.30 1-8 Nishikigi 0.51
3 Tomokaze 6-3 0.51 1774 β†’ 1767 0.49 4-5 Asakoryu 1.03
4 Meisei 3-6 0.53 1795 β†’ 1777 0.47 7-2 Ryuden 1.07
5 Shonannoumi 5-4 0.52 1798 β†’ 1787 0.48 3-6 Tokihayate 1.05
6 Hitoshi 4-5 0.41 1742 β†’ 1804 0.59 3-6 Mitakeumi 0.77
7 Sadanoumi 3-6 0.44 1779 ← 1820 0.56 3-6 Fujinokawa 1.18
8 Ura 6-3 0.63 1930 ← 1836 0.37 5-4 Roga 0.66
9 Takanosho 7-2 0.55 1931 ← 1898 0.45 8-1 Shodai 0.87
10 Churanoumi 6-3 0.48 1856 β†’ 1871 0.52 5-4 Oshoma 0.94
11 Onokatsu 5-4 0.55 1889 β†’ 1855 0.45 3-6 Kinbozan 1.14
12 Daieisho 3-6 0.70 2009 ← 1862 0.30 5-4 Kusano 0.52
13 Midorifuji 3-6 0.44 1830 ← 1871 0.56 3-6 Ichiyamamoto 1.18
14 Atamifuji 2-7 0.40 1909 β†’ 1979 0.60 5-4 Oho 0.74
15 Tamawashi 3-6 0.52 1959 β†’ 1946 0.48 0-9 Abi 1.05
16 Takayasu 2-7 0.63 1986 ← 1893 0.37 0-9 Gonoyama 0.66
17 Hakuoho 6-3 0.42 1939 β†’ 1993 0.58 7-2 Aonishiki 0.79
18 Wakatakakage 5-4 0.67 2074 β†’ 1950 0.33 5-4 Hiradoumi 1.60
19 Kotozakura 6-3 0.50 2029 ← 2027 0.50 5-4 Kirishima 0.99
20 Onosato 8-1 0.83 2161 ← 1881 0.17 2-7 Kotoshoho 0.26
21 Wakamotoharu 6-3 0.31 1989 β†’ 2127 0.69 9-0 Hoshoryu 0.54

Match Recap - Day 9

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Shishi 6-2 0.55 1802 β†’ 1764 0.45 3-5 Asakoryu 1.17
2 Sadanoumi 3-5 0.58 1787 β†’ 1734 0.42 5-1 Fujiseiun 1.24
3 Ryuden 6-2 0.47 1771 ← 1791 0.53 3-5 Tokihayate 1.09
4 Meisei 2-6 0.62 1801 ← 1719 0.38 1-7 Nishikigi 0.70
5 Tomokaze 5-3 0.46 1780 ← 1810 0.54 3-5 Mitakeumi 1.13
6 Shonannoumi 5-3 0.43 1791 β†’ 1842 0.57 4-4 Roga 0.81
7 Shodai 7-1 0.54 1890 ← 1865 0.46 6-2 Tobizaru 0.90
8 Hitoshi 4-4 0.32 1734 β†’ 1862 0.68 5-3 Churanoumi 0.57
9 Ura 6-2 0.38 1934 β†’ 2016 0.62 2-6 Daieisho 0.70
10 Fujinokawa 3-5 0.44 1824 β†’ 1865 0.56 4-4 Oshoma 0.84
11 Takanosho 7-1 0.62 1925 β†’ 1836 0.38 2-6 Midorifuji 1.41
12 Kinbozan 3-5 0.49 1849 β†’ 1856 0.51 4-4 Kusano 0.97
13 Hiradoumi 4-4 0.60 1954 ← 1883 0.40 5-3 Onokatsu 0.74
14 Ichiyamamoto 2-6 0.47 1878 ← 1896 0.53 0-8 Gonoyama 1.08
15 Tamawashi 3-5 0.49 1965 β†’ 1973 0.51 4-4 Oho 0.97
16 Abi 0-8 0.45 1953 β†’ 1986 0.55 6-2 Aonishiki 0.87
17 Takayasu 2-6 0.57 1979 β†’ 1932 0.43 5-3 Hakuoho 1.21
18 Wakatakakage 5-3 0.55 2072 β†’ 2036 0.45 4-4 Kirishima 1.16
19 Kotozakura 5-3 0.67 2036 ← 1910 0.33 2-6 Atamifuji 0.57
20 Kotoshoho 2-6 0.20 1888 β†’ 2123 0.80 8-0 Hoshoryu 0.33
21 Onosato 7-1 0.73 2158 ← 1984 0.27 6-2 Wakamotoharu 0.45

Match Recap - Day 8

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Tomokaze 5-2 0.52 1783 β†’ 1766 0.48 5-2 Ryuden 1.07
2 Sadanoumi 3-4 0.60 1794 β†’ 1725 0.40 0-7 Nishikigi 1.32
3 Tochitaikai 3-2 0.40 1700 β†’ 1769 0.60 2-5 Asakoryu 0.74
4 Meisei 2-5 0.51 1806 β†’ 1796 0.49 5-2 Shishi 1.04
5 Hitoshi 3-4 0.41 1726 ← 1787 0.59 3-4 Tokihayate 1.27
6 Shonannoumi 4-3 0.47 1788 ← 1811 0.53 3-4 Mitakeumi 1.10
7 Tobizaru 5-2 0.52 1862 ← 1845 0.48 4-3 Roga 0.93
8 Ura 6-1 0.56 1928 β†’ 1884 0.44 6-1 Shodai 1.19
9 Takanosho 6-1 0.57 1916 ← 1866 0.43 5-2 Churanoumi 0.80
10 Daieisho 2-5 0.70 2017 β†’ 1869 0.30 3-4 Oshoma 1.74
11 Onokatsu 4-3 0.55 1880 ← 1843 0.45 2-5 Midorifuji 0.85
12 Fujinokawa 3-4 0.45 1819 β†’ 1852 0.55 3-4 Kusano 0.87
13 Kinbozan 2-5 0.45 1847 ← 1883 0.55 2-5 Ichiyamamoto 1.16
14 Hakuoho 4-3 0.54 1924 ← 1895 0.46 2-5 Kotoshoho 0.89
15 Oho 3-4 0.51 1968 ← 1960 0.49 0-7 Abi 0.97
16 Tamawashi 3-4 0.49 1968 β†’ 1977 0.51 5-2 Aonishiki 0.96
17 Wakatakakage 4-3 0.73 2078 ← 1905 0.27 2-5 Atamifuji 0.46
18 Wakamotoharu 5-2 0.42 1989 ← 2045 0.58 4-3 Kirishima 1.25
19 Kotozakura 5-2 0.59 2041 β†’ 1977 0.41 1-6 Takayasu 1.29
20 Onosato 6-1 0.76 2155 ← 1957 0.24 4-3 Hiradoumi 0.40
21 Gonoyama 0-7 0.22 1899 β†’ 2119 0.78 7-0 Hoshoryu 0.36

Match Recap - Day 7

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Shishi 4-2 0.58 1790 ← 1731 0.42 0-6 Nishikigi 0.78
2 Tomokaze 5-1 0.48 1775 β†’ 1791 0.52 3-3 Shonannoumi 0.93
3 Tobizaru 4-2 0.70 1859 ← 1713 0.30 1-3 Kagayaki 0.52
4 Hitoshi 2-4 0.43 1719 ← 1767 0.57 2-4 Asakoryu 1.21
5 Sadanoumi 3-3 0.55 1801 β†’ 1770 0.45 4-2 Ryuden 1.14
6 Tokihayate 2-4 0.41 1792 ← 1858 0.59 5-1 Churanoumi 1.30
7 Daieisho 1-5 0.78 2028 ← 1812 0.22 2-4 Meisei 0.37
8 Roga 4-2 0.53 1839 β†’ 1821 0.47 2-4 Fujinokawa 1.08
9 Midorifuji 2-4 0.46 1849 β†’ 1878 0.54 5-1 Shodai 0.88
10 Mitakeumi 3-3 0.43 1802 β†’ 1854 0.57 1-5 Kinbozan 0.80
11 Onokatsu 3-3 0.53 1885 ← 1865 0.47 3-3 Oshoma 0.92
12 Ura 5-1 0.55 1923 ← 1887 0.45 2-4 Ichiyamamoto 0.86
13 Kotoshoho 2-4 0.57 1902 β†’ 1856 0.43 2-4 Kusano 1.20
14 Takanosho 5-1 0.39 1910 ← 1984 0.61 5-1 Wakamotoharu 1.34
15 Tamawashi 3-3 0.57 1961 β†’ 1909 0.43 1-5 Atamifuji 1.23
16 Takayasu 0-6 0.52 1984 ← 1967 0.48 0-6 Abi 0.93
17 Hakuoho 3-3 0.32 1919 ← 2052 0.68 4-2 Kirishima 1.66
18 Wakatakakage 4-2 0.64 2073 β†’ 1971 0.36 4-2 Aonishiki 1.49
19 Kotozakura 5-1 0.59 2036 β†’ 1971 0.41 2-4 Oho 1.29
20 Hiradoumi 4-2 0.29 1959 β†’ 2115 0.71 6-0 Hoshoryu 0.49
21 Onosato 5-1 0.81 2153 ← 1903 0.19 0-6 Gonoyama 0.31

Match Recap - Day 6

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Ryuden 4-1 0.47 1765 β†’ 1785 0.53 3-2 Shishi 0.92
2 Mita 3-0 0.42 1729 ← 1784 0.58 3-2 Shonannoumi 1.25
3 Sadanoumi 3-2 0.63 1805 β†’ 1716 0.37 1-4 Hitoshi 1.42
4 Nishikigi 0-5 0.45 1739 β†’ 1773 0.55 1-4 Asakoryu 0.86
5 Meisei 2-3 0.57 1817 β†’ 1768 0.43 4-1 Tomokaze 1.22
6 Tobizaru 3-2 0.60 1865 ← 1798 0.40 2-3 Tokihayate 0.75
7 Daieisho 1-4 0.80 2039 β†’ 1798 0.20 2-3 Mitakeumi 2.32
8 Midorifuji 2-3 0.51 1852 β†’ 1849 0.49 4-1 Churanoumi 1.02
9 Shodai 4-1 0.58 1872 ← 1814 0.42 2-3 Fujinokawa 0.78
10 Roga 3-2 0.47 1837 ← 1860 0.53 1-4 Kinbozan 1.10
11 Onokatsu 3-2 0.45 1888 β†’ 1920 0.55 4-1 Ura 0.87
12 Kotoshoho 2-3 0.51 1908 β†’ 1903 0.49 4-1 Takanosho 1.02
13 Oshoma 2-3 0.48 1871 ← 1884 0.52 2-3 Ichiyamamoto 1.05
14 Kusano 2-3 0.33 1858 β†’ 1980 0.67 4-1 Wakamotoharu 0.58
15 Hakuoho 2-3 0.43 1921 ← 1972 0.57 0-5 Abi 1.23
16 Takayasu 0-5 0.54 1991 β†’ 1965 0.46 3-2 Aonishiki 1.11
17 Wakatakakage 3-2 0.72 2069 ← 1908 0.28 0-5 Gonoyama 0.48
18 Tamawashi 2-3 0.36 1956 ← 2057 0.64 4-1 Kirishima 1.48
19 Kotozakura 4-1 0.61 2032 ← 1953 0.39 4-1 Hiradoumi 0.71
20 Onosato 4-1 0.80 2153 ← 1913 0.20 1-4 Atamifuji 0.32
21 Oho 2-3 0.31 1972 β†’ 2111 0.69 5-0 Hoshoryu 0.53

Match Recap - Day 5

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Hitoshi 0-4 0.47 1722 ← 1745 0.53 0-4 Nishikigi 1.10
2 Tomokaze 3-1 0.48 1762 ← 1774 0.52 2-0 Nishikifuji 1.05
3 Tobizaru 3-1 0.61 1863 β†’ 1788 0.39 2-2 Shishi 1.34
4 Ryuden 3-1 0.48 1767 ← 1779 0.52 1-3 Asakoryu 1.05
5 Sadanoumi 3-1 0.53 1798 β†’ 1778 0.47 2-2 Shonannoumi 1.09
6 Meisei 2-2 0.52 1814 β†’ 1801 0.48 1-3 Mitakeumi 1.06
7 Tokihayate 2-2 0.44 1801 β†’ 1842 0.56 2-2 Roga 0.84
8 Daieisho 1-3 0.77 2049 β†’ 1842 0.23 3-1 Churanoumi 2.10
9 Midorifuji 2-2 0.55 1846 β†’ 1810 0.45 1-3 Fujinokawa 1.16
10 Shodai 3-1 0.51 1868 ← 1864 0.49 1-3 Kinbozan 0.98
11 Takanosho 3-1 0.53 1897 ← 1875 0.47 2-2 Oshoma 0.91
12 Ura 3-1 0.60 1923 ← 1852 0.40 2-2 Kusano 0.73
13 Kotoshoho 2-2 0.53 1912 β†’ 1889 0.47 1-3 Ichiyamamoto 1.10
14 Onokatsu 3-1 0.37 1883 β†’ 1977 0.63 3-1 Wakamotoharu 0.66
15 Hakuoho 2-2 0.45 1914 β†’ 1947 0.55 3-1 Hiradoumi 0.87
16 Takayasu 0-4 0.56 1998 β†’ 1958 0.44 1-3 Tamawashi 1.17
17 Aonishiki 2-2 0.38 1968 ← 2053 0.62 4-0 Kirishima 1.39
18 Wakatakakage 2-2 0.63 2067 ← 1977 0.37 0-4 Abi 0.67
19 Kotozakura 3-1 0.66 2029 ← 1913 0.34 0-4 Gonoyama 0.60
20 Atamifuji 1-3 0.25 1919 β†’ 2107 0.75 4-0 Hoshoryu 0.42
21 Onosato 3-1 0.75 2159 ← 1965 0.25 2-2 Oho 0.41

Match Recap - Day 4

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Tomokaze 2-1 0.54 1756 ← 1728 0.46 0-3 Hitoshi 0.89
2 Chiyoshoma 1-1 0.52 1766 ← 1752 0.48 0-3 Nishikigi 0.94
3 Tobizaru 2-1 0.65 1868 ← 1760 0.35 3-0 Ryuden 0.62
4 Shishi 2-1 0.51 1783 β†’ 1775 0.49 1-2 Shonannoumi 1.03
5 Meisei 1-2 0.55 1821 ← 1783 0.45 1-2 Asakoryu 0.85
6 Sadanoumi 2-1 0.50 1794 ← 1795 0.50 2-1 Tokihayate 1.01
7 Shodai 2-1 0.54 1872 ← 1846 0.46 2-1 Roga 0.89
8 Mitakeumi 1-2 0.44 1797 β†’ 1836 0.56 2-1 Churanoumi 0.85
9 Midorifuji 1-2 0.23 1852 ← 2059 0.77 1-2 Daieisho 2.10
10 Fujinokawa 0-3 0.44 1815 ← 1858 0.56 1-2 Kinbozan 1.19
11 Takanosho 2-1 0.46 1893 ← 1918 0.54 3-0 Ura 1.11
12 Oshoma 2-1 0.53 1869 β†’ 1848 0.47 1-2 Kusano 1.09
13 Kotoshoho 2-1 0.53 1905 β†’ 1887 0.47 2-1 Onokatsu 1.08
14 Ichiyamamoto 1-2 0.38 1893 β†’ 1981 0.62 2-1 Wakamotoharu 0.68
15 Atamifuji 1-2 0.47 1923 β†’ 1943 0.53 2-1 Hiradoumi 0.92
16 Oho 1-2 0.50 1961 ← 1961 0.50 2-1 Aonishiki 1.00
17 Wakatakakage 1-2 0.60 2073 ← 2005 0.40 0-3 Takayasu 0.74
18 Gonoyama 0-3 0.32 1920 β†’ 2048 0.68 3-0 Kirishima 0.56
19 Kotozakura 2-1 0.62 2034 ← 1952 0.38 1-2 Tamawashi 0.70
20 Onosato 3-0 0.80 2156 β†’ 1917 0.20 1-2 Hakuoho 2.31
21 Abi 0-3 0.33 1981 β†’ 2103 0.67 3-0 Hoshoryu 0.58

Match Recap - Day 3

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Shishi 1-1 0.57 1779 ← 1734 0.43 0-2 Hitoshi 0.82
2 Ryuden 2-0 0.52 1753 ← 1736 0.48 0-2 Kotoeiho 0.93
3 Nishikigi 0-2 0.47 1758 β†’ 1781 0.53 0-2 Shonannoumi 0.91
4 Tobizaru 2-0 0.65 1863 β†’ 1759 0.35 1-1 Tomokaze 1.50
5 Asakoryu 1-1 0.48 1780 β†’ 1792 0.52 1-1 Tokihayate 0.95
6 Meisei 1-1 0.54 1825 β†’ 1797 0.46 1-1 Sadanoumi 1.12
7 Shodai 2-0 0.59 1863 β†’ 1803 0.41 0-2 Mitakeumi 1.27
8 Roga 2-0 0.51 1840 β†’ 1833 0.49 1-1 Churanoumi 1.03
9 Daieisho 1-1 0.76 2066 β†’ 1865 0.24 0-2 Kinbozan 2.06
10 Ura 2-0 0.63 1913 ← 1819 0.37 0-2 Fujinokawa 0.66
11 Midorifuji 1-1 0.48 1855 β†’ 1866 0.52 1-1 Oshoma 0.95
12 Onokatsu 2-0 0.54 1881 β†’ 1854 0.46 0-2 Kusano 1.12
13 Takanosho 1-1 0.51 1896 ← 1891 0.49 1-1 Ichiyamamoto 0.98
14 Hiradoumi 1-1 0.46 1947 ← 1976 0.54 2-0 Wakamotoharu 1.13
15 Kotoshoho 1-1 0.46 1900 ← 1925 0.54 0-2 Gonoyama 1.11
16 Takayasu 0-2 0.56 2010 β†’ 1965 0.44 0-2 Oho 1.20
17 Atamifuji 1-1 0.34 1925 β†’ 2044 0.66 2-0 Kirishima 0.59
18 Wakatakakage 1-1 0.66 2072 β†’ 1955 0.34 0-2 Tamawashi 1.56
19 Kotozakura 2-0 0.60 2029 β†’ 1958 0.40 1-1 Aonishiki 1.32
20 Hakuoho 1-1 0.26 1919 β†’ 2100 0.74 2-0 Hoshoryu 0.44
21 Onosato 2-0 0.72 2152 ← 1986 0.28 0-2 Abi 0.47

Match Recap - Day 2

Match
East
Win
West
Surprisal
Name Record Win Prob Elo Elo Win Prob Record Name
1 Oshoumi 1-0 0.50 1734 ← 1737 0.50 0-1 Hitoshi 1.01
2 Tomokaze 1-0 0.46 1753 β†’ 1783 0.54 0-1 Shishi 0.88
3 Ryuden 1-0 0.48 1747 ← 1763 0.52 0-1 Nishikigi 1.07
4 Sadanoumi 1-0 0.40 1792 β†’ 1862 0.60 1-0 Tobizaru 0.74
5 Shonannoumi 0-1 0.50 1784 β†’ 1785 0.50 0-1 Asakoryu 1.00
6 Tokihayate 0-1 0.49 1799 ← 1806 0.51 0-1 Mitakeumi 1.03
7 Meisei 1-0 0.48 1823 β†’ 1837 0.52 1-0 Roga 0.94
8 Daieisho 1-0 0.76 2063 β†’ 1859 0.24 1-0 Shodai 2.08
9 Churanoumi 0-1 0.53 1838 ← 1819 0.47 0-1 Fujinokawa 0.92
10 Ura 1-0 0.59 1911 ← 1850 0.41 1-0 Midorifuji 0.77
11 Kinbozan 0-1 0.50 1869 β†’ 1872 0.50 0-1 Oshoma 0.99
