π Elo on the DohyΕ π
Welcome to the rikishi Elo scoreboard! This page gives you a quick way to see whoβs looking strongest in the current basho.

Sumo Strength by the Numbers
Each wrestler has an Elo rating, which goes up when they win and down when they lose, so the numbers shift day by day as the action unfolds.
Match odds are based on the gap between two wrestlersβ scores β a big difference means thereβs a clear favorite, while a closer spread means we could be in for a real battle.
If youβd like to dive into the math behind it all, check out the Elo model details
Elo Trends for 2025 Kyushu Basho in Fukuoka
Each point represents a rikishiβs current Elo rating. The rikishi are organized by banzuke ranking, and color coded by rank name. The tail above or below the point shows the change in elo over the course of the current tournament. Mouse over points to see the rikishi name.
Todayβs Rikishi Power Meter
Head-to-Head Odds - Day 15
| Match |
East
|
Elo Gap |
West
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Elo | Win Prob | Odds | Odds | Win Prob | Elo | Record | Name | ||||
| 1 | Kotoeiho | 9-5 | 1774 | 0.50 | 0.99 | 2 β | 1.01 | 0.50 | 1776 | 7-7 | Asakoryu | ||
| 2 | Oshoumi | 6-8 | 1739 | 0.46 | 0.87 | 24 β | 1.15 | 0.54 | 1764 | 8-6 | Fujiseiun | ||
| 3 | Shishi | 5-9 | 1809 | 0.54 | 1.19 | 31 β | 0.84 | 0.46 | 1778 | 1-4 | Meisei | ||
| 4 | Chiyoshoma | 9-5 | 1812 | 0.42 | 0.72 | 57 β | 1.39 | 0.58 | 1869 | 7-7 | Kotoshoho | ||
| 5 | Daieisho | 9-5 | 1989 | 0.71 | 2.42 | 154 β | 0.41 | 0.29 | 1836 | 9-5 | Tokihayate | ||
| 6 | Nishikifuji | 8-6 | 1831 | 0.47 | 0.89 | 21 β | 1.13 | 0.53 | 1852 | 6-8 | Tobizaru | ||
| 7 | Midorifuji | 6-8 | 1841 | 0.59 | 1.45 | 65 β | 0.69 | 0.41 | 1776 | 6-8 | Tomokaze | ||
| 8 | Sadanoumi | 4-10 | 1745 | 0.36 | 0.56 | 101 β | 1.78 | 0.64 | 1846 | 6-8 | Kinbozan | ||
| 9 | Gonoyama | 8-6 | 1852 | 0.43 | 0.77 | 46 β | 1.31 | 0.57 | 1898 | 5-9 | Abi | ||
| 10 | Churanoumi | 7-7 | 1856 | 0.61 | 1.57 | 78 β | 0.64 | 0.39 | 1777 | 7-7 | Ryuden | ||
| 11 | Shonannoumi | 3-11 | 1742 | 0.33 | 0.49 | 123 β | 2.03 | 0.67 | 1866 | 6-8 | Onokatsu | ||
| 12 | Atamifuji | 7-7 | 1908 | 0.65 | 1.88 | 110 β | 0.53 | 0.35 | 1798 | 7-7 | Mitakeumi | ||
| 13 | Tamawashi | 6-8 | 1946 | 0.66 | 1.92 | 114 β | 0.52 | 0.34 | 1833 | 9-5 | Fujinokawa | ||
| 14 | Hiradoumi | 4-10 | 1932 | 0.59 | 1.46 | 66 β | 0.69 | 0.41 | 1866 | 3-11 | Oshoma | ||
| 15 | Ichiyamamoto | 10-4 | 1882 | 0.34 | 0.51 | 116 β | 1.95 | 0.66 | 1998 | 8-6 | Wakamotoharu | ||
| 16 | Kirishima | 10-4 | 2035 | 0.62 | 1.65 | 87 β | 0.61 | 0.38 | 1948 | 8-6 | Ura | ||
| 17 | Roga | 8-6 | 1850 | 0.27 | 0.38 | 170 β | 2.67 | 0.73 | 2020 | 6-8 | Wakatakakage | ||
| 18 | Hakuoho | 5-9 | 1922 | 0.58 | 1.39 | 57 β | 0.72 | 0.42 | 1865 | 4-10 | Shodai | ||
| 19 | Yoshinofuji | 9-5 | 1927 | 0.40 | 0.67 | 71 β | 1.50 | 0.60 | 1997 | 7-7 | Takayasu | ||
| 20 | Takanosho | 5-9 | 1936 | 0.43 | 0.75 | 49 β | 1.32 | 0.57 | 1985 | 6-8 | Oho | ||
| 21 | Kotozakura | 8-6 | 2033 | 0.48 | 0.91 | 16 β | 1.09 | 0.52 | 2049 | 11-3 | Aonishiki | ||
| 22 | Onosato | 11-3 | 2188 | 0.55 | 1.21 | 32 β | 0.83 | 0.45 | 2155 | 11-3 | Hoshoryu | ||
Day-by-day Review for 2025 Kyushu Basho in Fukuoka
Match Recap - Day 14
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Fujinokawa | 8-5 | 0.58 | 1826 | β | 1772 | 0.42 | 7-6 | Asakoryu | 0.79 |
| 2 | Meisei | 1-3 | 0.51 | 1784 | β | 1780 | 0.49 | 5-8 | Tomokaze | 1.02 |
| 3 | Shishi | 5-8 | 0.45 | 1813 | β | 1850 | 0.55 | 7-6 | Gonoyama | 0.85 |
| 4 | Chiyoshoma | 8-5 | 0.44 | 1813 | β | 1853 | 0.56 | 8-5 | Roga | 1.18 |
| 5 | Daieisho | 8-5 | 0.70 | 1986 | β | 1835 | 0.30 | 8-5 | Nishikifuji | 0.50 |
| 6 | Mitakeumi | 6-7 | 0.39 | 1794 | β | 1874 | 0.61 | 7-6 | Kotoshoho | 1.37 |
| 7 | Shonannoumi | 3-10 | 0.36 | 1747 | β | 1851 | 0.64 | 5-8 | Kinbozan | 0.63 |
| 8 | Ryuden | 6-7 | 0.31 | 1770 | β | 1906 | 0.69 | 5-8 | Abi | 1.67 |
| 9 | Sadanoumi | 4-9 | 0.32 | 1741 | β | 1870 | 0.68 | 5-8 | Onokatsu | 0.56 |
| 10 | Yoshinofuji | 9-4 | 0.57 | 1923 | β | 1876 | 0.43 | 9-4 | Ichiyamamoto | 1.21 |
| 11 | Hiradoumi | 4-9 | 0.76 | 1929 | β | 1731 | 0.24 | 5-8 | Oshoumi | 2.05 |
| 12 | Tobizaru | 6-7 | 0.36 | 1847 | β | 1944 | 0.64 | 7-6 | Ura | 0.65 |
| 13 | Kirishima | 9-4 | 0.75 | 2030 | β | 1837 | 0.25 | 9-4 | Tokihayate | 0.41 |
| 14 | Midorifuji | 6-7 | 0.30 | 1848 | β | 1996 | 0.70 | 7-6 | Wakamotoharu | 0.51 |
| 15 | Hakuoho | 4-9 | 0.48 | 1925 | β | 1939 | 0.52 | 6-7 | Tamawashi | 1.06 |
| 16 | Churanoumi | 6-7 | 0.28 | 1861 | β | 2026 | 0.72 | 6-7 | Wakatakakage | 1.84 |
| 17 | Takanosho | 4-9 | 0.59 | 1933 | β | 1871 | 0.41 | 3-10 | Oshoma | 0.77 |
| 18 | Atamifuji | 7-6 | 0.38 | 1912 | β | 1996 | 0.62 | 6-7 | Takayasu | 0.69 |
| 19 | Shodai | 4-9 | 0.34 | 1870 | β | 1982 | 0.66 | 5-8 | Oho | 0.61 |
| 20 | Onosato | 11-2 | 0.70 | 2185 | β | 2035 | 0.30 | 7-6 | Kotozakura | 1.75 |
| 21 | Aonishiki | 10-3 | 0.36 | 2052 | β | 2151 | 0.64 | 11-2 | Hoshoryu | 1.47 |
Match Recap - Day 13
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Gonoyama | 6-6 | 0.60 | 1858 | β | 1788 | 0.40 | 1-2 | Meisei | 0.74 |
| 2 | Oshoumi | 4-8 | 0.43 | 1722 | β | 1773 | 0.57 | 5-7 | Tomokaze | 1.23 |
| 3 | Shishi | 5-7 | 0.58 | 1806 | β | 1746 | 0.42 | 3-9 | Sadanoumi | 1.27 |
| 4 | Asakoryu | 6-6 | 0.37 | 1779 | β | 1870 | 0.63 | 7-5 | Kotoshoho | 1.43 |
| 5 | Daieisho | 7-5 | 0.74 | 1984 | β | 1805 | 0.26 | 8-4 | Chiyoshoma | 0.44 |
| 6 | Shonannoumi | 3-9 | 0.37 | 1752 | β | 1843 | 0.63 | 5-7 | Tobizaru | 0.67 |
| 7 | Midorifuji | 6-6 | 0.58 | 1853 | β | 1799 | 0.42 | 5-7 | Mitakeumi | 1.24 |
| 8 | Ryuden | 5-7 | 0.39 | 1767 | β | 1848 | 0.61 | 5-7 | Kinbozan | 1.37 |
| 9 | Ichiyamamoto | 8-4 | 0.53 | 1869 | β | 1847 | 0.47 | 8-4 | Roga | 0.91 |
| 10 | Fujinokawa | 7-5 | 0.37 | 1824 | β | 1914 | 0.63 | 5-7 | Abi | 1.42 |
| 11 | Yoshinofuji | 8-4 | 0.63 | 1924 | β | 1829 | 0.37 | 9-3 | Tokihayate | 0.66 |
| 12 | Hiradoumi | 3-9 | 0.60 | 1933 | β | 1865 | 0.40 | 6-6 | Churanoumi | 0.75 |
| 13 | Onokatsu | 5-7 | 0.33 | 1874 | β | 1999 | 0.67 | 6-6 | Wakamotoharu | 0.57 |
| 14 | Kirishima | 8-4 | 0.65 | 2024 | β | 1917 | 0.35 | 7-5 | Atamifuji | 0.63 |
| 15 | Tamawashi | 5-7 | 0.38 | 1936 | β | 2023 | 0.62 | 6-6 | Wakatakakage | 1.41 |
| 16 | Hakuoho | 4-8 | 0.47 | 1922 | β | 1946 | 0.53 | 6-6 | Ura | 0.90 |
| 17 | Nishikifuji | 8-4 | 0.28 | 1838 | β | 2001 | 0.72 | 5-7 | Takayasu | 0.47 |
| 18 | Takanosho | 3-9 | 0.59 | 1936 | β | 1874 | 0.41 | 4-8 | Shodai | 0.77 |
| 19 | Oshoma | 3-9 | 0.35 | 1875 | β | 1986 | 0.65 | 4-8 | Oho | 0.61 |
| 20 | Kotozakura | 7-5 | 0.34 | 2030 | β | 2147 | 0.66 | 10-2 | Hoshoryu | 0.60 |
| 21 | Onosato | 10-2 | 0.69 | 2186 | β | 2051 | 0.31 | 10-2 | Aonishiki | 0.55 |
Match Recap - Day 12
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Ryuden | 4-7 | 0.49 | 1775 | β | 1784 | 0.51 | 1-1 | Meisei | 1.04 |
| 2 | Gonoyama | 6-5 | 0.60 | 1865 | β | 1798 | 0.40 | 7-4 | Chiyoshoma | 1.31 |
| 3 | Fujinokawa | 6-5 | 0.61 | 1831 | β | 1752 | 0.39 | 3-8 | Sadanoumi | 0.71 |
| 4 | Asakoryu | 6-5 | 0.52 | 1785 | β | 1769 | 0.48 | 4-7 | Tomokaze | 1.07 |
| 5 | Shonannoumi | 3-8 | 0.38 | 1754 | β | 1839 | 0.62 | 7-4 | Roga | 0.69 |
| 6 | Midorifuji | 6-5 | 0.68 | 1848 | β | 1715 | 0.32 | 3-8 | Oshoumi | 1.66 |
| 7 | Ichiyamamoto | 7-4 | 0.54 | 1862 | β | 1832 | 0.46 | 8-3 | Nishikifuji | 0.88 |
| 8 | Mitakeumi | 5-6 | 0.43 | 1804 | β | 1852 | 0.57 | 4-7 | Kinbozan | 0.81 |
| 9 | Churanoumi | 6-5 | 0.58 | 1860 | β | 1802 | 0.42 | 4-7 | Shishi | 1.26 |
| 10 | Tobizaru | 4-7 | 0.40 | 1850 | β | 1918 | 0.60 | 5-6 | Abi | 1.31 |
| 11 | Atamifuji | 7-4 | 0.62 | 1913 | β | 1825 | 0.38 | 8-3 | Tokihayate | 1.41 |
| 12 | Kotoshoho | 6-5 | 0.51 | 1874 | β | 1870 | 0.49 | 5-6 | Onokatsu | 0.98 |
| 13 | Daieisho | 6-5 | 0.66 | 1991 | β | 1877 | 0.34 | 4-7 | Shodai | 0.60 |
| 14 | Kirishima | 7-4 | 0.54 | 2019 | β | 1994 | 0.46 | 6-5 | Wakamotoharu | 0.90 |
| 15 | Hakuoho | 3-8 | 0.50 | 1928 | β | 1928 | 0.50 | 3-8 | Hiradoumi | 1.00 |
| 16 | Ura | 6-5 | 0.37 | 1938 | β | 2028 | 0.63 | 5-6 | Wakatakakage | 0.67 |
| 17 | Takanosho | 3-8 | 0.48 | 1929 | β | 1943 | 0.52 | 4-7 | Tamawashi | 0.94 |
| 18 | Aonishiki | 9-2 | 0.74 | 2056 | β | 1878 | 0.26 | 3-8 | Oshoma | 0.44 |
| 19 | Kotozakura | 6-5 | 0.65 | 2025 | β | 1914 | 0.35 | 8-3 | Yoshinofuji | 0.61 |
| 20 | Onosato | 9-2 | 0.77 | 2196 | β | 1990 | 0.23 | 4-7 | Oho | 0.38 |
| 21 | Takayasu | 5-6 | 0.32 | 2009 | β | 2143 | 0.68 | 9-2 | Hoshoryu | 0.55 |
Match Recap - Day 11
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Ryuden | 4-6 | 0.60 | 1781 | β | 1711 | 0.40 | 2-8 | Oshoumi | 1.32 |
| 2 | Meisei | 0-1 | 0.48 | 1790 | β | 1800 | 0.52 | 5-5 | Mitakeumi | 1.04 |
| 3 | Gonoyama | 6-4 | 0.56 | 1870 | β | 1828 | 0.44 | 7-3 | Tokihayate | 1.18 |
| 4 | Sadanoumi | 3-7 | 0.48 | 1757 | β | 1771 | 0.52 | 3-7 | Tomokaze | 0.94 |
| 5 | Fujinokawa | 6-4 | 0.51 | 1838 | β | 1828 | 0.49 | 7-3 | Nishikifuji | 1.04 |
| 6 | Shishi | 3-7 | 0.52 | 1804 | β | 1789 | 0.48 | 6-4 | Asakoryu | 0.94 |
| 7 | Midorifuji | 5-5 | 0.63 | 1842 | β | 1749 | 0.37 | 3-7 | Shonannoumi | 0.67 |
| 8 | Chiyoshoma | 6-4 | 0.42 | 1793 | β | 1848 | 0.58 | 4-6 | Kinbozan | 1.25 |
| 9 | Ichiyamamoto | 6-4 | 0.48 | 1857 | β | 1869 | 0.52 | 6-4 | Kotoshoho | 1.05 |
| 10 | Roga | 6-4 | 0.39 | 1832 | β | 1913 | 0.61 | 5-5 | Abi | 1.38 |
| 11 | Churanoumi | 5-5 | 0.33 | 1864 | β | 1990 | 0.67 | 6-4 | Daieisho | 1.62 |
| 12 | Tobizaru | 4-6 | 0.48 | 1856 | β | 1872 | 0.52 | 4-6 | Onokatsu | 0.93 |
| 13 | Tamawashi | 4-6 | 0.54 | 1948 | β | 1918 | 0.46 | 6-4 | Atamifuji | 1.13 |
| 14 | Kirishima | 6-4 | 0.69 | 2013 | β | 1874 | 0.31 | 4-6 | Shodai | 0.54 |
| 15 | Hiradoumi | 2-8 | 0.38 | 1934 | β | 2022 | 0.62 | 5-5 | Wakatakakage | 1.41 |
| 16 | Hakuoho | 3-7 | 0.42 | 1933 | β | 1991 | 0.58 | 5-5 | Wakamotoharu | 0.78 |
| 17 | Ura | 5-5 | 0.38 | 1931 | β | 2016 | 0.62 | 5-5 | Takayasu | 1.39 |
| 18 | Aonishiki | 9-1 | 0.70 | 2051 | β | 1907 | 0.30 | 7-3 | Yoshinofuji | 1.72 |
| 19 | Kotozakura | 5-5 | 0.69 | 2019 | β | 1881 | 0.31 | 3-7 | Oshoma | 0.54 |
| 20 | Oho | 4-6 | 0.30 | 1994 | β | 2140 | 0.70 | 8-2 | Hoshoryu | 0.52 |
| 21 | Onosato | 9-1 | 0.82 | 2204 | β | 1935 | 0.18 | 2-8 | Takanosho | 2.51 |
Match Recap - Day 10
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Oshoumi | 1-8 | 0.45 | 1715 | β | 1752 | 0.55 | 3-6 | Sadanoumi | 1.16 |
| 2 | Nishikifuji | 6-3 | 0.56 | 1832 | β | 1793 | 0.44 | 0-0 | Meisei | 0.85 |
| 3 | Chiyoshoma | 5-4 | 0.46 | 1796 | β | 1822 | 0.54 | 7-2 | Tokihayate | 1.11 |
| 4 | Gonoyama | 6-3 | 0.65 | 1865 | β | 1756 | 0.35 | 2-7 | Shonannoumi | 1.52 |
| 5 | Asakoryu | 6-3 | 0.47 | 1787 | β | 1805 | 0.53 | 4-5 | Mitakeumi | 0.93 |
| 6 | Midorifuji | 4-5 | 0.57 | 1835 | β | 1788 | 0.43 | 4-5 | Ryuden | 0.82 |
| 7 | Ichiyamamoto | 5-4 | 0.62 | 1852 | β | 1764 | 0.38 | 3-6 | Tomokaze | 0.68 |
| 8 | Fujinokawa | 6-3 | 0.49 | 1845 | β | 1851 | 0.51 | 3-6 | Kinbozan | 0.98 |
| 9 | Churanoumi | 5-4 | 0.55 | 1860 | β | 1828 | 0.45 | 5-4 | Roga | 1.14 |
| 10 | Shishi | 3-6 | 0.35 | 1800 | β | 1907 | 0.65 | 4-5 | Abi | 0.62 |
| 11 | Atamifuji | 6-3 | 0.56 | 1914 | β | 1873 | 0.44 | 5-4 | Kotoshoho | 1.18 |
| 12 | Daieisho | 5-4 | 0.68 | 1998 | β | 1869 | 0.32 | 4-5 | Onokatsu | 0.56 |
| 13 | Tobizaru | 4-5 | 0.47 | 1859 | β | 1881 | 0.53 | 3-6 | Shodai | 0.91 |
| 14 | Hiradoumi | 2-7 | 0.42 | 1939 | β | 1996 | 0.58 | 4-5 | Wakamotoharu | 0.78 |
| 15 | Hakuoho | 3-6 | 0.39 | 1938 | β | 2016 | 0.61 | 4-5 | Wakatakakage | 0.71 |
| 16 | Takanosho | 2-7 | 0.52 | 1937 | β | 1926 | 0.48 | 4-5 | Ura | 1.05 |
| 17 | Kirishima | 5-4 | 0.49 | 2010 | β | 2020 | 0.51 | 5-4 | Takayasu | 1.04 |
| 18 | Aonishiki | 8-1 | 0.63 | 2045 | β | 1954 | 0.37 | 4-5 | Tamawashi | 0.67 |
| 19 | Kotozakura | 4-5 | 0.53 | 2015 | β | 1991 | 0.47 | 4-5 | Oho | 0.90 |
| 20 | Onosato | 9-0 | 0.84 | 2202 | β | 1909 | 0.16 | 6-3 | Yoshinofuji | 2.67 |
| 21 | Oshoma | 3-6 | 0.19 | 1884 | β | 2137 | 0.81 | 7-2 | Hoshoryu | 0.30 |
Match Recap - Day 9
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Tochitaikai | 4-4 | 0.39 | 1714 | β | 1792 | 0.61 | 5-3 | Asakoryu | 0.71 |
| 2 | Sadanoumi | 2-6 | 0.43 | 1754 | β | 1801 | 0.57 | 4-4 | Mitakeumi | 1.21 |
| 3 | Gonoyama | 5-3 | 0.69 | 1859 | β | 1721 | 0.31 | 1-7 | Oshoumi | 0.54 |
| 4 | Shonannoumi | 2-6 | 0.51 | 1762 | β | 1758 | 0.49 | 2-6 | Tomokaze | 1.02 |
| 5 | Fujinokawa | 6-2 | 0.55 | 1850 | β | 1817 | 0.45 | 6-2 | Tokihayate | 1.14 |
| 6 | Nishikifuji | 6-2 | 0.49 | 1827 | β | 1832 | 0.51 | 4-4 | Roga | 0.98 |
| 7 | Shishi | 2-6 | 0.52 | 1804 | β | 1791 | 0.48 | 5-3 | Chiyoshoma | 0.94 |
| 8 | Ichiyamamoto | 4-4 | 0.58 | 1848 | β | 1795 | 0.42 | 4-4 | Ryuden | 0.80 |
| 9 | Kotoshoho | 5-3 | 0.45 | 1869 | β | 1903 | 0.55 | 3-5 | Abi | 0.87 |
| 10 | Churanoumi | 4-4 | 0.51 | 1864 | β | 1854 | 0.49 | 4-4 | Tobizaru | 0.96 |
| 11 | Kinbozan | 3-5 | 0.46 | 1844 | β | 1873 | 0.54 | 3-5 | Onokatsu | 0.89 |
| 12 | Atamifuji | 5-3 | 0.38 | 1921 | β | 2003 | 0.62 | 5-3 | Daieisho | 1.38 |
| 13 | Midorifuji | 3-5 | 0.43 | 1832 | β | 1885 | 0.57 | 3-5 | Shodai | 1.23 |
| 14 | Ura | 3-5 | 0.41 | 1929 | β | 1989 | 0.59 | 4-4 | Wakamotoharu | 1.27 |
| 15 | Hakuoho | 3-5 | 0.40 | 1940 | β | 2014 | 0.60 | 4-4 | Kirishima | 0.73 |
| 16 | Wakatakakage | 3-5 | 0.49 | 2012 | β | 2018 | 0.51 | 5-3 | Takayasu | 1.03 |
| 17 | Tamawashi | 4-4 | 0.44 | 1956 | β | 1997 | 0.56 | 3-5 | Oho | 0.84 |
| 18 | Aonishiki | 7-1 | 0.63 | 2039 | β | 1945 | 0.37 | 2-6 | Hiradoumi | 0.66 |
| 19 | Kotozakura | 3-5 | 0.62 | 2013 | β | 1932 | 0.38 | 2-6 | Takanosho | 0.70 |
| 20 | Yoshinofuji | 6-2 | 0.22 | 1911 | β | 2135 | 0.78 | 6-2 | Hoshoryu | 0.35 |
| 21 | Onosato | 8-0 | 0.86 | 2199 | β | 1888 | 0.14 | 3-5 | Oshoma | 0.22 |
Match Recap - Day 8
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Oshoumi | 1-6 | 0.42 | 1726 | β | 1784 | 0.58 | 4-3 | Chiyoshoma | 0.78 |
| 2 | Nishikifuji | 5-2 | 0.60 | 1824 | β | 1750 | 0.40 | 2-5 | Sadanoumi | 0.73 |
| 3 | Ryuden | 4-3 | 0.58 | 1802 | β | 1743 | 0.42 | 5-2 | Hatsuyama | 1.27 |
| 4 | Asakoryu | 5-2 | 0.47 | 1795 | β | 1818 | 0.53 | 5-2 | Tokihayate | 0.91 |
| 5 | Shonannoumi | 2-5 | 0.45 | 1769 | β | 1805 | 0.55 | 3-4 | Mitakeumi | 0.86 |
| 6 | Fujinokawa | 6-1 | 0.62 | 1846 | β | 1759 | 0.38 | 1-6 | Tomokaze | 1.41 |
| 7 | Gonoyama | 4-3 | 0.53 | 1853 | β | 1829 | 0.47 | 4-3 | Roga | 0.90 |
| 8 | Midorifuji | 2-5 | 0.55 | 1838 | β | 1802 | 0.45 | 2-5 | Shishi | 0.86 |
| 9 | Churanoumi | 4-3 | 0.48 | 1860 | β | 1873 | 0.52 | 4-3 | Kotoshoho | 0.94 |
| 10 | Daieisho | 5-2 | 0.62 | 2000 | β | 1912 | 0.38 | 2-5 | Abi | 1.41 |
| 11 | Atamifuji | 5-2 | 0.60 | 1926 | β | 1858 | 0.40 | 3-4 | Tobizaru | 1.30 |
| 12 | Ichiyamamoto | 3-4 | 0.48 | 1854 | β | 1870 | 0.52 | 3-4 | Onokatsu | 1.07 |
| 13 | Kinbozan | 2-5 | 0.44 | 1840 | β | 1879 | 0.56 | 3-4 | Shodai | 1.17 |
| 14 | Yoshinofuji | 6-1 | 0.39 | 1903 | β | 1982 | 0.61 | 3-4 | Wakamotoharu | 0.71 |
| 15 | Oshoma | 3-4 | 0.34 | 1891 | β | 2009 | 0.66 | 2-5 | Wakatakakage | 0.59 |
| 16 | Takanosho | 1-6 | 0.40 | 1934 | β | 2008 | 0.60 | 4-3 | Kirishima | 1.34 |
| 17 | Hakuoho | 3-4 | 0.38 | 1937 | β | 2024 | 0.62 | 4-3 | Takayasu | 0.68 |
| 18 | Aonishiki | 6-1 | 0.55 | 2034 | β | 2001 | 0.45 | 3-4 | Oho | 0.87 |
| 19 | Kotozakura | 2-5 | 0.60 | 2021 | β | 1952 | 0.40 | 2-5 | Hiradoumi | 0.74 |
| 20 | Onosato | 7-0 | 0.80 | 2196 | β | 1957 | 0.20 | 4-3 | Tamawashi | 0.32 |
| 21 | Ura | 3-4 | 0.24 | 1931 | β | 2134 | 0.76 | 5-2 | Hoshoryu | 0.39 |
Match Recap - Day 7
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Nishikifuji | 4-2 | 0.56 | 1828 | β | 1788 | 0.44 | 5-1 | Asakoryu | 0.85 |
| 2 | Asanoyama | 4-2 | 0.74 | 1999 | β | 1813 | 0.26 | 5-1 | Tokihayate | 0.43 |
| 3 | Ryuden | 4-2 | 0.57 | 1805 | β | 1756 | 0.43 | 1-5 | Sadanoumi | 1.22 |
| 4 | Chiyoshoma | 3-3 | 0.48 | 1781 | β | 1798 | 0.52 | 3-3 | Mitakeumi | 1.07 |
| 5 | Oshoumi | 1-5 | 0.36 | 1732 | β | 1830 | 0.64 | 3-3 | Roga | 0.65 |
| 6 | Shishi | 1-5 | 0.55 | 1810 | β | 1775 | 0.45 | 2-4 | Shonannoumi | 0.86 |
| 7 | Gonoyama | 3-3 | 0.47 | 1851 | β | 1870 | 0.53 | 4-2 | Kotoshoho | 1.08 |
| 8 | Daieisho | 4-2 | 0.80 | 1996 | β | 1755 | 0.20 | 1-5 | Tomokaze | 0.32 |
| 9 | Fujinokawa | 5-1 | 0.49 | 1849 | β | 1855 | 0.51 | 3-3 | Tobizaru | 1.02 |
| 10 | Churanoumi | 3-3 | 0.42 | 1866 | β | 1920 | 0.58 | 2-4 | Abi | 1.24 |
| 11 | Midorifuji | 2-4 | 0.45 | 1841 | β | 1873 | 0.55 | 2-4 | Onokatsu | 0.87 |
| 12 | Atamifuji | 5-1 | 0.60 | 1919 | β | 1846 | 0.40 | 1-5 | Kinbozan | 1.34 |
| 13 | Ichiyamamoto | 3-3 | 0.47 | 1856 | β | 1875 | 0.53 | 2-4 | Shodai | 0.92 |
| 14 | Hiradoumi | 2-4 | 0.58 | 1955 | β | 1897 | 0.42 | 5-1 | Yoshinofuji | 1.26 |
| 15 | Hakuoho | 2-4 | 0.58 | 1940 | β | 1887 | 0.42 | 3-3 | Oshoma | 0.80 |
| 16 | Takanosho | 1-5 | 0.38 | 1930 | β | 2013 | 0.62 | 1-5 | Wakatakakage | 0.70 |
| 17 | Kirishima | 3-3 | 0.50 | 2002 | β | 1999 | 0.50 | 3-3 | Oho | 0.99 |
| 18 | Aonishiki | 5-1 | 0.50 | 2031 | β | 2029 | 0.50 | 4-2 | Takayasu | 0.99 |
| 19 | Kotozakura | 2-4 | 0.58 | 2029 | β | 1976 | 0.42 | 2-4 | Wakamotoharu | 1.24 |
| 20 | Tamawashi | 4-2 | 0.25 | 1952 | β | 2140 | 0.75 | 4-2 | Hoshoryu | 0.42 |
| 21 | Onosato | 6-0 | 0.82 | 2193 | β | 1932 | 0.18 | 3-3 | Ura | 0.29 |
Match Recap - Day 6
| Match |
East
|
Win |
West
|
Surprisal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Record | Win Prob | Elo | Elo | Win Prob | Record | Name | |||
| 1 | Nishikifuji | 4-1 | 0.63 | 1820 | β | 1729 | 0.37 | 3-2 | Kagayaki | 1.43 |
| 2 | Chiyoshoma | 2-3 | 0.51 | 1788 | β | 1778 | 0.49 | 2-3 | Shonannoumi | 0.96 |
| 3 | Ryuden | 4-1 | 0.52 | 1799 | β | 1785 | 0.48 | 4-1 | Asakoryu | 1.06 |
| 4 | Oshoumi | 1-4 | 0.40 | 1738 | β | 1808 | 0.60 | 4-1 | Tokihayate | 0.74 |
| 5 | Gonoyama | 2-3 | 0.63 | 1856 | β | 1762 | 0.37 | 1-4 | Sadanoumi | 0.66 |
| 6 | Fujinokawa | 5-0 | 0.57 | 1842 | β | 1795 | 0.43 | 2-3 | Mitakeumi | 1.21 |
| 7 | Shishi | 1-4 | 0.58 | 1816 | β | 1761 | 0.42 | 0-5 | Tomokaze | 1.25 |
| 8 | Daieisho | 3-2 | 0.72 | 1993 | β | 1826 | 0.28 | 3-2 | Roga | 0.47 |
| 9 | Midorifuji | 2-3 | 0.47 | 1836 | β | 1859 | 0.53 | 2-3 | Tobizaru | 0.91 |
